気象観測データ
2025年10月10日 大樹
最終更新 2025年10月10日 6時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.1 | 0.0 | 北西 | 4.0 | 0 | - | 91 | - |
2 | 6.5 | 0.0 | 北北西 | 3.8 | 0 | - | 87 | - |
3 | 5.1 | 0.0 | 北北西 | 3.5 | 0 | - | 91 | - |
4 | 4.6 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0 | - | 94 | - |
5 | 4.2 | 0.0 | 北北西 | 3.0 | 0 | - | 92 | - |
6 | 3.2 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 5 | - | 94 | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 7.8 | 00:09 |
最低気温(℃) | 4.2 | 05:00 |