気象観測データ
2025年12月15日 浦幌
最終更新 2025年12月15日 12時10分更新
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | 5.5 | 北北西 | 3.1 | 0 | 13 | 96 | - |
| 2 | 0.5 | 3.5 | 北西 | 6.3 | 0 | 15 | 93 | - |
| 3 | 0.9 | 0.5 | 北西 | 6.8 | 0 | 15 | 90 | - |
| 4 | 1.5 | 0.5 | 北西 | 8.3 | 0 | 15 | 84 | - |
| 5 | 1.4 | 0.0 | 北西 | 6.6 | 0 | 14 | 86 | - |
| 6 | 1.2 | 0.5 | 北西 | 6.7 | 0 | 14 | 89 | - |
| 7 | 2.4 | 0.0 | 北西 | 8.5 | 0 | 13 | 72 | - |
| 8 | 2.2 | 0.0 | 西北西 | 4.8 | 0 | 13 | 74 | - |
| 9 | 2.4 | 0.0 | 西北西 | 5.3 | 0 | 13 | 71 | - |
| 10 | 2.6 | 0.0 | 西北西 | 4.7 | 0 | 13 | 69 | - |
| 11 | 2.5 | 0.0 | 北西 | 5.5 | 0 | 12 | 70 | - |
| 12 | 2.5 | 0.0 | 西北西 | 5.9 | 0 | 12 | 70 | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
| データ | 時刻 | |
|---|---|---|
| 最高気温(℃) | 2.7 | 10:49 |
| 最低気温(℃) | 0.4 | 01:58 |





