気象観測データ
2025年7月26日 浦幌
最終更新 2025年7月26日 17時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.0 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 0 | - | 87 | - |
2 | 21.1 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0 | - | 86 | - |
3 | 20.9 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 0 | - | 87 | - |
4 | 21.0 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0 | - | 87 | - |
5 | 20.7 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 0 | - | 89 | - |
6 | 21.3 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 0 | - | 86 | - |
7 | 21.9 | 0.0 | 北 | 1.9 | 0 | - | 87 | - |
8 | 22.2 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | - | 92 | - |
9 | 23.4 | 0.5 | 北東 | 1.9 | 0 | - | 89 | - |
10 | 24.2 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0 | - | 88 | - |
11 | 25.0 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | - | 81 | - |
12 | 25.9 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | 0 | - | 77 | - |
13 | 26.1 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | - | 76 | - |
14 | 25.8 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 0 | - | 80 | - |
15 | 26.0 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | - | 75 | - |
16 | 25.8 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 0 | - | 79 | - |
17 | 24.5 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | - | 82 | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 26.9 | 12:49 |
最低気温(℃) | 20.5 | 04:47 |