気象観測データ
2025年12月15日 帯広
最終更新 2025年12月15日 12時10分更新
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3 | 5.0 | 北西 | 3.0 | 0 | 58 | 100 | 993.1 |
| 2 | 0.4 | 6.0 | 北北西 | 3.8 | 0 | 61 | 100 | 991.7 |
| 3 | 0.9 | 1.5 | 西北西 | 4.5 | 0 | 59 | 99 | 990.5 |
| 4 | 1.3 | 0.0 | 西北西 | 5.8 | 0 | 58 | 91 | 989.6 |
| 5 | 2.1 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 0 | 57 | 77 | 988.9 |
| 6 | 2.2 | 1.0 | 西北西 | 8.7 | 0 | 56 | 74 | 989.4 |
| 7 | 2.1 | 0.5 | 西北西 | 8.8 | 0 | 55 | 73 | 990.8 |
| 8 | 2.0 | 0.0 | 西北西 | 9.0 | 0 | 54 | 71 | 992.1 |
| 9 | 2.4 | 0.0 | 西北西 | 8.1 | 0 | 54 | 69 | 993.6 |
| 10 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 10.2 | 56 | 53 | 67 | 995.1 |
| 11 | 2.6 | 0.0 | 西北西 | 10.1 | 21 | 53 | 69 | 996.3 |
| 12 | 2.2 | 0.0 | 西北西 | 8.6 | 0 | 52 | 74 | 997.3 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| データ | 時刻 | |
|---|---|---|
| 最高気温(℃) | 3.1 | 09:55 |
| 最低気温(℃) | 0.3 | 02:16 |





