気象観測データ
2024年12月2日 小利別
最終更新 2024年12月2日 22時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
4 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
5 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
6 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
7 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
9 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
10 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
13 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
14 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
15 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
17 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
19 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
21 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
22 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値