気象観測データ
2025年12月15日 広尾
最終更新 2025年12月15日 12時10分更新
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 1.0 | 北西 | 9.2 | 0 | 50 | 94 | 990.0 |
| 2 | 1.0 | 0.5 | 北西 | 9.1 | 0 | 49 | 95 | 989.7 |
| 3 | 1.0 | 0.5 | 西北西 | 6.7 | 0 | 48 | 95 | 989.2 |
| 4 | 2.3 | 0.5 | 西北西 | 6.1 | 0 | 47 | 85 | 988.6 |
| 5 | 3.4 | 0.5 | 西北西 | 5.8 | 0 | 46 | 71 | 988.5 |
| 6 | 4.9 | 0.0 | 西北西 | 6.7 | 0 | 46 | 57 | 989.0 |
| 7 | 4.7 | 0.0 | 北西 | 3.8 | 0 | 45 | 56 | 990.3 |
| 8 | 4.8 | 0.0 | 北西 | 5.3 | 3 | 45 | 52 | 992.0 |
| 9 | 5.1 | 0.0 | 北西 | 5.8 | 7 | 44 | 46 | 993.6 |
| 10 | 5.8 | 0.0 | 北西 | 5.3 | 32 | 43 | 45 | 994.7 |
| 11 | 5.7 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 14 | 43 | 49 | 995.5 |
| 12 | 5.9 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 16 | 42 | 51 | 996.7 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| データ | 時刻 | |
|---|---|---|
| 最高気温(℃) | 6.2 | 10:27 |
| 最低気温(℃) | 0.4 | 00:26 |





