気象観測データ
2025年12月15日 大樹
最終更新 2025年12月15日 12時10分更新
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3 | 2.0 | 北西 | 12.6 | 0 | 70 | 96 | - |
| 2 | 0.4 | 0.5 | - | - | 0 | 68 | 97 | - |
| 3 | 0.5 | 0.0 | 北西 | 7.4 | 0 | 68 | 96 | - |
| 4 | 0.9 | 0.5 | 西北西 | 8.3 | 0 | 66 | 94 | - |
| 5 | 1.8 | 0.0 | 西北西 | 8.0 | 0 | 66 | 85 | - |
| 6 | 3.2 | 0.0 | 西北西 | 6.9 | 0 | 64 | 66 | - |
| 7 | 4.3 | 0.0 | 北西 | 10.0 | 0 | 63 | 52 | - |
| 8 | 4.3 | 0.0 | 北西 | 12.5 | 0 | 62 | 49 | - |
| 9 | 3.9 | 0.0 | 北西 | 11.6 | 0 | 62 | 49 | - |
| 10 | 4.5 | 0.0 | 北西 | 10.3 | 5 | 61 | 47 | - |
| 11 | 4.3 | 0.0 | 北西 | 10.5 | 0 | 60 | 51 | - |
| 12 | 4.2 | 0.0 | 北西 | 8.5 | 0 | 60 | 52 | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
| データ | 時刻 | |
|---|---|---|
| 最高気温(℃) | 5.1 | 09:43 |
| 最低気温(℃) | 0.0 | 00:19 |





