気象観測データ
2024年12月2日 浦幌
最終更新 2024年12月2日 21時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.5 | 0.0 | 北 | 2.0 | 0 | 0 | 74 | - |
2 | 1.9 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0 | 0 | 55 | - |
3 | -0.5 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | 0 | 67 | - |
4 | -2.2 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 0 | 0 | 78 | - |
5 | -3.1 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | 0 | 81 | - |
6 | -4.2 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | 0 | 0 | 87 | - |
7 | -5.0 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | 0 | 88 | - |
8 | -3.4 | 0.0 | 東南東 | 0.4 | 57 | 0 | 83 | - |
9 | 0.0 | 0.0 | 西北西 | 0.3 | 60 | 0 | 70 | - |
10 | 1.9 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 60 | 0 | 64 | - |
11 | 4.0 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 60 | 0 | 55 | - |
12 | 5.8 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 60 | 0 | 42 | - |
13 | 6.1 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 60 | 0 | 43 | - |
14 | 6.1 | 0.0 | 南西 | 2.3 | 60 | 0 | 44 | - |
15 | 6.7 | 0.0 | 南 | 1.0 | 60 | 0 | 45 | - |
16 | 2.7 | 0.0 | 東北東 | 0.4 | 40 | 0 | 66 | - |
17 | 0.6 | 0.0 | 北 | 1.3 | 0 | 0 | 76 | - |
18 | -0.9 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 0 | 0 | 83 | - |
19 | -0.9 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 0 | 0 | 83 | - |
20 | -1.1 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 0 | 0 | 83 | - |
21 | -1.4 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | 0 | 84 | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 6.9 | 12:15 |
最低気温(℃) | -5.1 | 07:00 |