車いす1.0kmコース
| 順位 | 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂口 陽子 | 士幌町 | 0:07:58 |
| 2 | 榎本 一夫 | 上士幌町 | 0:09:02 |
| 3 | 阿部 礼子 | 浦幌町 | 0:09:32 |
| 4 | 堀田 真琴 | 東京都 | 0:09:54 |
| 5 | 加藤 義隆 | 士幌町 | 0:09:55 |
| 6 | 梅田 芽生 | 岩見沢市 | 0:18:14 |

| 順位 | 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂口 陽子 | 士幌町 | 0:07:58 |
| 2 | 榎本 一夫 | 上士幌町 | 0:09:02 |
| 3 | 阿部 礼子 | 浦幌町 | 0:09:32 |
| 4 | 堀田 真琴 | 東京都 | 0:09:54 |
| 5 | 加藤 義隆 | 士幌町 | 0:09:55 |
| 6 | 梅田 芽生 | 岩見沢市 | 0:18:14 |
