一般男子(高校生以上〜34歳)
| 順位 | 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 安田 塙史 | 音更町 | 1:06:59 |
| 2 | 土橋 晋也 | 札幌市 | 1:07:05 |
| 3 | 三宅 陸斗 | 帯広市 | 1:08:08 |
| 4 | 新関 友基 | 東京都 | 1:10:01 |
| 5 | 半井 遼 | 札幌市 | 1:10:25 |
| 6 | 大友 悠輝 | 帯広市 | 1:10:28 |
| 7 | 平賀 龍弥 | 帯広市 | 1:11:06 |
| 8 | 斉藤 真仁 | 留萌市 | 1:11:40 |
| 9 | 大家 智希 | 札幌市 | 1:12:11 |
| 10 | 廣川 和暉 | 音更町 | 1:12:46 |
| 11 | 滝澤 拓海 | 根室市 | 1:14:18 |
| 12 | 前田 直輝 | 札幌市 | 1:14:30 |
| 13 | 齊藤 大介 | 札幌市 | 1:14:53 |
| 14 | 植嶋 大地 | 札幌市 | 1:15:05 |
| 15 | 浅田 英吾 | 兵庫県 | 1:15:19 |
| 16 | 南 翔太 | 音更町 | 1:15:35 |
| 17 | 内藤 岳玖 | 函館市 | 1:15:39 |
| 18 | 堀田 直孝 | 新ひだか町 | 1:16:29 |
| 19 | 加藤 慎平 | 帯広市 | 1:16:42 |
| 20 | 斉藤 涼太 | 新得町 | 1:17:01 |
| 21 | 山上 貴大 | 札幌市 | 1:17:04 |
| 22 | 向井 研斗 | 札幌市 | 1:17:44 |
| 23 | 中屋 裕貴 | 帯広市 | 1:17:53 |
| 24 | 正野 祐介 | 南富良野町 | 1:17:53 |
| 25 | 新海 昂生 | 旭川市 | 1:18:00 |
| 26 | 平井 玲央 | 旭川市 | 1:18:21 |
| 27 | 野家 孝太 | 室蘭市 | 1:18:25 |
| 28 | 佐藤 大地 | 帯広市 | 1:18:26 |
| 29 | 今泉 岳土 | 帯広市 | 1:18:37 |
| 30 | 山崎 海杜 | 札幌市 | 1:18:44 |
| 31 | 吉田 将人 | 札幌市 | 1:19:28 |
| 32 | 森 博隆 | 釧路市 | 1:19:42 |
| 33 | 小柳 陽太郎 | 上士幌町 | 1:19:45 |
| 34 | 齊藤 大将 | 苫小牧市 | 1:20:01 |
| 35 | 古川 佑太朗 | 帯広市 | 1:20:08 |
| 36 | 工藤 健斗 | 北見市 | 1:20:11 |
| 37 | 手塚 勇作 | 苫小牧市 | 1:20:20 |
| 38 | 近岡 隼 | 帯広市 | 1:20:28 |
| 39 | 髙橋 悠平 | 札幌市 | 1:21:07 |
| 40 | 穴澤 和也 | 釧路市 | 1:21:11 |
| 41 | 吉岡 雄也 | えりも町 | 1:21:13 |
| 42 | 國本 竜馬 | 芽室町 | 1:21:18 |
| 43 | 佐藤 駿也 | 札幌市 | 1:21:29 |
| 44 | 森下 尚耶 | 東京都 | 1:21:51 |
| 45 | 福島 龍 | 札幌市 | 1:22:08 |
| 46 | 前川 葵志 | 上富良野町 | 1:22:15 |
| 47 | 柴口 直之 | 札幌市 | 1:22:36 |
| 48 | 関 稜吾 | 札幌市 | 1:23:16 |
| 49 | 石川 耕多 | 神奈川県 | 1:23:29 |
| 50 | 寶田 将希 | 札幌市 | 1:23:50 |
| 51 | 塚本 晴 | 富良野市 | 1:23:54 |
| 52 | 鈴木 雄大 | 札幌市 | 1:23:58 |
| 53 | 山田 和生 | 音更町 | 1:24:03 |
| 54 | 久保田 青乙葉 | 帯広市 | 1:24:04 |
| 55 | 河端 宏介 | 帯広市 | 1:24:05 |
| 56 | 鳥海 彰紘 | 帯広市 | 1:24:20 |
| 57 | 澤田 貴祐 | 札幌市 | 1:24:24 |
| 58 | 三好 康浩 | 帯広市 | 1:24:42 |
| 59 | 後藤 昂平 | 札幌市 | 1:25:06 |
| 60 | 神谷 悠翔 | 浦幌町 | 1:25:17 |
| 61 | 川村 涼平 | 室蘭市 | 1:25:53 |
| 62 | 裏崎 正 | 札幌市 | 1:25:56 |
| 63 | 森本 高文 | 苫小牧市 | 1:26:01 |
| 64 | 赤城 白兎 | 更別村 | 1:26:16 |
| 65 | 木村 孝大 | 釧路市 | 1:26:18 |
| 66 | 工藤 春 | 足寄町 | 1:26:20 |
| 67 | 武藤 大樹 | 旭川市 | 1:26:22 |
| 68 | 斉藤 慎也 | 帯広市 | 1:26:31 |
| 69 | 野宮 渉 | 北見市 | 1:26:39 |
| 70 | 中島 勇希 | 恵庭市 | 1:26:43 |
| 71 | 小西 冬馬 | 苫小牧市 | 1:27:05 |
| 72 | 菅 真伸 | 札幌市 | 1:27:07 |
| 73 | 細木 健太 | 音更町 | 1:27:39 |
| 74 | 能登 雄也 | 登別市 | 1:28:25 |
| 75 | 岩崎 叶 | 帯広市 | 1:28:36 |
| 76 | 福浦 凌 | 札幌市 | 1:28:37 |
| 77 | 渡邊 郁弥 | 帯広市 | 1:28:44 |
| 78 | 川畑 空大 | 帯広市 | 1:28:53 |
| 79 | 高橋 太一 | 置戸町 | 1:29:05 |
| 80 | 大泉 壮太郎 | 旭川市 | 1:29:12 |
| 81 | 根岸 雅晄 | 札幌市 | 1:29:21 |
| 82 | 村尾 亮太 | 北見市 | 1:29:21 |
| 83 | 武石 光聖 | 釧路市 | 1:29:27 |
| 84 | 清水 大輔 | 帯広市 | 1:29:36 |
| 85 | 吉田 慶馬 | 由仁町 | 1:29:37 |
| 86 | 中林 翼 | 帯広市 | 1:29:45 |
| 87 | 菊地 優樹 | 帯広市 | 1:30:20 |
| 88 | 川尻 英雅 | 千歳市 | 1:30:34 |
| 89 | 長倉 宏樹 | 札幌市 | 1:30:51 |
| 90 | 伊藤 響 | 帯広市 | 1:31:19 |
| 91 | 高橋 晋平 | 帯広市 | 1:31:27 |
| 92 | 三角 淳太朗 | 札幌市 | 1:31:43 |
| 93 | 天城 朝陽 | 池田町 | 1:31:45 |
| 94 | 原田 聖矢 | 中富良野町 | 1:31:49 |
| 95 | 村上 秀 | 帯広市 | 1:32:12 |
| 96 | 伊藤 一彦 | 幕別町 | 1:32:36 |
| 97 | 中村 隆史 | 芽室町 | 1:32:43 |
| 98 | 中山 慎哉 | 白糠町 | 1:33:35 |
| 99 | 碇屋 幸大 | 函館市 | 1:33:36 |
| 100 | 野口 大輔 | 中標津町 | 1:33:36 |
| 101 | 畑中 大志 | 札幌市 | 1:33:38 |
| 102 | 横田 秀治 | 大樹町 | 1:33:54 |
| 103 | 浅野 淳 | 遠軽町 | 1:34:00 |
| 104 | 染谷 真穂 | 幕別町 | 1:34:09 |
| 105 | 佐藤 裕斗 | 帯広市 | 1:34:12 |
| 106 | 石黒 喬太 | 札幌市 | 1:34:15 |
| 107 | 伊藤 豪敏 | 札幌市 | 1:34:24 |
| 108 | 大高 将輝 | 北見市 | 1:34:31 |
| 109 | 加藤 武志 | 帯広市 | 1:35:27 |
| 110 | 藤井 泰行 | 新ひだか町 | 1:35:30 |
| 111 | 緑川 陽 | 帯広市 | 1:35:42 |
| 112 | 島名 慎太朗 | 帯広市 | 1:35:55 |
| 113 | 松下 弦太 | 帯広市 | 1:36:00 |
| 114 | 小笠原 諒 | 札幌市 | 1:36:03 |
| 115 | 伊東 大輝 | 苫小牧市 | 1:36:12 |
| 116 | 間木野 大輝 | 北見市 | 1:36:30 |
| 117 | 橋本 理宏 | 札幌市 | 1:36:44 |
| 118 | 芳田 惟織 | 帯広市 | 1:36:55 |
| 119 | 日塔 光志 | 帯広市 | 1:37:00 |
| 120 | 坂下 清貴 | 帯広市 | 1:37:04 |
| 121 | 菊池 亮佑 | 帯広市 | 1:37:05 |
| 122 | 葛西 雄介 | 釧路市 | 1:37:24 |
| 123 | 田中 旬 | 帯広市 | 1:37:25 |
| 124 | 園田 朔 | 帯広市 | 1:37:26 |
| 125 | 羽賀 啓太 | 帯広市 | 1:37:37 |
| 126 | 森本 龍志 | 札幌市 | 1:37:45 |
| 127 | 腰山 椋太郎 | 帯広市 | 1:37:53 |
| 128 | 古川 駿 | 札幌市 | 1:37:59 |
| 129 | 高坂 亮汰 | 帯広市 | 1:38:11 |
| 130 | 佐藤 澄空 | 音更町 | 1:38:13 |
| 131 | 塩谷 壮琉 | 帯広市 | 1:38:18 |
| 132 | 佐藤 純哉 | 帯広市 | 1:38:25 |
| 133 | 小林 一宏 | 札幌市 | 1:38:25 |
| 134 | 三瀬 晴紀 | 札幌市 | 1:38:26 |
| 135 | 北 陵平 | 帯広市 | 1:38:52 |
| 136 | 浅井 紘矢 | 札幌市 | 1:39:02 |
| 137 | 野田 優也 | 帯広市 | 1:39:03 |
| 138 | 川村 太陽 | 帯広市 | 1:39:03 |
| 139 | 佐長 寛樹 | 苫小牧市 | 1:39:09 |
| 140 | 加藤 翔 | 帯広市 | 1:39:15 |
| 141 | 天城 陽太 | 池田町 | 1:39:34 |
| 142 | 大関 貫太 | 札幌市 | 1:39:37 |
| 143 | 渡辺 颯人 | 帯広市 | 1:39:43 |
| 144 | 五十嵐 達郎 | 幕別町 | 1:39:47 |
| 145 | 野村 錬 | 帯広市 | 1:40:11 |
| 146 | 玉川 和貴 | 札幌市 | 1:40:32 |
| 147 | 三觜 大輔 | 芽室町 | 1:40:38 |
| 148 | 山本 翔平 | 苫小牧市 | 1:40:47 |
| 149 | 川村 嘉輝 | 帯広市 | 1:40:48 |
| 150 | 直井 研介 | 千葉県 | 1:40:56 |
| 151 | 永江 朝喜 | 帯広市 | 1:41:10 |
| 152 | 澤山 連 | 帯広市 | 1:41:20 |
| 153 | 堀川 翼 | 大樹町 | 1:41:34 |
| 154 | 合歓垣 想太 | 帯広市 | 1:41:37 |
| 155 | Redsell Christopher | 倶知安町 | 1:41:42 |
| 156 | 髙橋 達也 | 札幌市 | 1:41:47 |
| 157 | 一色 竜也 | 苫小牧市 | 1:42:08 |
| 158 | 岩渕 力 | 旭川市 | 1:42:11 |
| 159 | 早川 洵平 | 音更町 | 1:42:18 |
| 160 | 林 大樹 | 帯広市 | 1:42:34 |
| 161 | 稲葉 隆憲 | 帯広市 | 1:43:04 |
| 162 | 中川 敬達 | 江別市 | 1:43:05 |
| 163 | 近藤 朔太郎 | 音更町 | 1:43:19 |
| 164 | 田川 千春 | 帯広市 | 1:43:24 |
| 165 | 岡 拳太郎 | 幕別町 | 1:43:41 |
| 166 | 渡邉 隼希 | 帯広市 | 1:43:48 |
| 167 | 池田 敬正 | 札幌市 | 1:44:07 |
| 168 | 新原 一真 | 鶴居村 | 1:44:11 |
| 169 | 石森 国秀 | 鹿児島県 | 1:44:17 |
| 170 | 三宅 正人 | 札幌市 | 1:44:19 |
| 171 | 川島 康平 | 上士幌町 | 1:44:21 |
| 172 | 宮部 吏央 | 音更町 | 1:44:23 |
| 173 | 小林 尭成 | 帯広市 | 1:45:18 |
| 174 | 山本 聖馬 | 芽室町 | 1:45:24 |
| 175 | 鈴木 隆 | 帯広市 | 1:45:32 |
| 176 | 中神 丈浩 | 帯広市 | 1:45:44 |
| 177 | 小澤 和祥 | 札幌市 | 1:46:13 |
| 178 | 菅原 靖 | 札幌市 | 1:46:13 |
| 179 | 杉野 真介 | 帯広市 | 1:46:16 |
| 180 | 森脇 萌 | 帯広市 | 1:46:22 |
| 181 | 尾藤 悠貴 | 東京都 | 1:46:29 |
| 182 | 阿部 卓哉 | 音更町 | 1:46:48 |
| 183 | 丸山 竜 | 池田町 | 1:46:54 |
| 184 | 加藤 璃旗 | 帯広市 | 1:46:54 |
| 185 | 内山 豪 | 上士幌町 | 1:47:02 |
| 186 | 新庄 克也 | 中標津町 | 1:47:04 |
| 187 | 酒井 雄介 | 音更町 | 1:47:05 |
| 188 | 太田 光宣 | 帯広市 | 1:47:18 |
| 189 | 山本 竜也 | 釧路市 | 1:47:19 |
| 190 | 高木 雄太 | 岩見沢市 | 1:47:32 |
| 191 | 上森 杏太 | 釧路市 | 1:47:38 |
| 192 | 加藤 光太 | 幕別町 | 1:47:54 |
| 193 | 吉田 康記 | 音更町 | 1:48:01 |
| 194 | 丸谷 浩輝 | 旭川市 | 1:48:04 |
| 195 | 安久津 尚哉 | 帯広市 | 1:48:08 |
| 196 | 河村 拓弥 | 清水町 | 1:48:10 |
| 197 | 澤村 志門 | 音更町 | 1:48:14 |
| 198 | 杉山 弘樹 | 帯広市 | 1:48:19 |
| 199 | 髙橋 大成 | 帯広市 | 1:48:19 |
| 200 | 高橋 健太郎 | 遠軽町 | 1:48:20 |
| 201 | 梯 涼輔 | 帯広市 | 1:48:49 |
| 202 | 田辺 伸吾 | 苫小牧市 | 1:48:50 |
| 203 | 菱田 晃平 | 士幌町 | 1:49:16 |
| 204 | 丸山 秀登 | 札幌市 | 1:49:18 |
| 205 | 阿部 太郎 | 帯広市 | 1:49:24 |
| 206 | 今 悠斗 | 釧路町 | 1:49:44 |
| 207 | 藤田 啓吾 | 帯広市 | 1:50:06 |
| 208 | クボ ヒロシ | 池田町 | 1:50:08 |
| 209 | 阿曽 友哉 | 帯広市 | 1:50:11 |
| 210 | 荒関 光輝 | 帯広市 | 1:50:11 |
| 211 | 井艸 駿太 | 札幌市 | 1:50:20 |
| 212 | 松本 壘 | 東京都 | 1:50:36 |
| 213 | 新井 斗真 | 釧路町 | 1:50:47 |
| 214 | 古川 太一朗 | 帯広市 | 1:50:51 |
| 215 | 栃内 元太 | 札幌市 | 1:50:53 |
| 216 | 櫻井 優佑 | 帯広市 | 1:51:06 |
| 217 | 西尾 優矢 | 札幌市 | 1:51:13 |
| 218 | 金子 賢樹 | 旭川市 | 1:51:14 |
| 219 | 村上 隼輔 | 帯広市 | 1:51:17 |
| 220 | 大山 優一 | 帯広市 | 1:51:25 |
| 221 | 山口 幸吉 | 帯広市 | 1:51:28 |
| 222 | 中橋 晄 | 札幌市 | 1:51:29 |
| 223 | 野澤 拓人 | 幕別町 | 1:51:45 |
| 224 | 遠藤 悠 | 佐呂間町 | 1:51:47 |
| 225 | 小池 諒 | 帯広市 | 1:51:51 |
| 226 | 福田 健悟 | 帯広市 | 1:51:56 |
| 227 | 西垣 翔 | 陸別町 | 1:52:00 |
| 228 | 野本 佳 | 帯広市 | 1:52:24 |
| 229 | 伊藤 颯真 | 札幌市 | 1:52:26 |
| 230 | 山内 崇徳 | 上士幌町 | 1:53:15 |
| 231 | 南田 こう介 | 釧路市 | 1:53:17 |
| 232 | 柏崎 裕也 | 札幌市 | 1:53:26 |
| 233 | 向 逸孝 | 新篠津村 | 1:53:32 |
| 234 | 山田 大 | 南富良野町 | 1:53:37 |
| 235 | 浪波 靖幸 | 札幌市 | 1:53:38 |
| 236 | 三浦 智輝 | 江別市 | 1:54:03 |
| 237 | 阿部 聖次郎 | 神奈川県 | 1:54:14 |
| 238 | 山﨑 大雅 | 音更町 | 1:54:33 |
| 239 | 三谷雄輝 | 帯広市 | 1:54:35 |
| 240 | 内藤 雷 | 札幌市 | 1:54:49 |
| 241 | 五ノ井柊作 | 札幌市 | 1:54:51 |
| 242 | 南 省吾 | 札幌市 | 1:55:05 |
| 243 | 居上 空 | 音更町 | 1:55:09 |
| 244 | 大井 悠介 | 本別町 | 1:55:22 |
| 245 | 小島 悠生 | 中札内村 | 1:55:22 |
| 246 | 蓑島 翔一 | 帯広市 | 1:55:30 |
| 247 | NARANBAATAR SARUULUGS | 音更町 | 1:55:44 |
| 248 | 須崎 凌太 | 帯広市 | 1:55:44 |
| 249 | 八幡 小太郎 | 音更町 | 1:55:50 |
| 250 | 山田 裕貴 | 帯広市 | 1:55:50 |
| 251 | 覺幸 有胡 | 札幌市 | 1:55:52 |
| 252 | 佐藤 裕介 | 帯広市 | 1:56:04 |
| 253 | 秋葉 嶺仁 | 帯広市 | 1:56:07 |
| 254 | 佐藤 寿樹 | 札幌市 | 1:56:21 |
| 255 | 杉山 裕一 | 帯広市 | 1:56:26 |
| 256 | 安藤 諒 | 札幌市 | 1:56:27 |
| 257 | 德井 秀大 | 帯広市 | 1:56:31 |
| 258 | 津川 一登 | 帯広市 | 1:56:35 |
| 259 | 早坂 悠空 | 帯広市 | 1:56:40 |
| 260 | 長谷部 陽昴 | 帯広市 | 1:56:43 |
| 261 | 髙橋 伊織 | 池田町 | 1:56:52 |
| 262 | 野村 尚暉 | 帯広市 | 1:56:53 |
| 263 | 林 ダイキ | 大樹町 | 1:57:05 |
| 264 | 後藤 将太 | 帯広市 | 1:57:14 |
| 265 | 水崎 圭悟 | えりも町 | 1:57:14 |
| 266 | 安藤 龍司 | 士別市 | 1:57:14 |
| 267 | 齋藤 純太 | 士別市 | 1:57:14 |
| 268 | 高橋 正嗣 | 東京都 | 1:57:17 |
| 269 | 吉田 海人 | 札幌市 | 1:57:28 |
| 270 | 小田 海斗 | 本別町 | 1:57:39 |
| 271 | 岸田 成希 | 本別町 | 1:57:44 |
| 272 | 田宮 佳樹 | 釧路市 | 1:57:44 |
| 273 | 高島 陽太 | 幕別町 | 1:57:52 |
| 274 | 川永 大樹 | 浦幌町 | 1:58:03 |
| 275 | 阿部 慧汰 | 根室市 | 1:58:05 |
| 276 | 末吉 一智 | 芽室町 | 1:58:08 |
| 277 | 大野 功亮 | 帯広市 | 1:58:19 |
| 278 | 大箭 拓実 | 札幌市 | 1:58:29 |
| 279 | 菊地 悠太 | 苫小牧市 | 1:58:36 |
| 280 | 佐藤 悠登 | 帯広市 | 1:58:45 |
| 281 | 笹 峻平 | 帯広市 | 1:58:45 |
| 282 | 安田 翔吾 | 帯広市 | 1:58:46 |
| 283 | 三浦 裕希 | 帯広市 | 1:58:55 |
| 284 | 亀田 歩夢 | 帯広市 | 1:59:04 |
| 285 | 林中 直弥 | 帯広市 | 1:59:04 |
| 286 | 児玉 龍一郎 | 音更町 | 1:59:10 |
| 287 | 石澤 真郷 | 帯広市 | 1:59:18 |
| 288 | 富岡 亮太 | 札幌市 | 1:59:23 |
| 289 | 森木 研登 | 札幌市 | 1:59:24 |
| 290 | 相樂 采杜 | 音更町 | 1:59:30 |
| 291 | 岡久 佳祐 | 別海町 | 1:59:32 |
| 292 | 楢山 涼太 | 音威子府村 | 1:59:35 |
| 293 | 石澤 春汰 | 音更町 | 1:59:45 |
| 294 | 井上 拓也 | 帯広市 | 1:59:46 |
| 295 | 田野 智也 | 芽室町 | 1:59:51 |
| 296 | 福島 奨 | 芽室町 | 1:59:56 |
| 297 | 藤井 優 | 帯広市 | 2:00:18 |
| 298 | 松本 樹京 | 札幌市 | 2:00:30 |
| 299 | 橋本 祐紀 | 帯広市 | 2:00:30 |
| 300 | 中野 颯士 | 本別町 | 2:00:34 |
| 301 | 吉村 一冴 | 本別町 | 2:00:34 |
| 302 | 石垣 瑞貴 | 札幌市 | 2:00:37 |
| 303 | 高木 哲 | 音更町 | 2:00:40 |
| 304 | 北浦 凌 | 札幌市 | 2:00:43 |
| 305 | 石岡 広大 | 石狩市 | 2:00:49 |
| 306 | 山崎 俊輔 | 北見市 | 2:01:16 |
| 307 | 林 恭誠 | 釧路市 | 2:01:26 |
| 308 | 石橋 直樹 | 札幌市 | 2:01:33 |
| 309 | 平林 拓人 | 釧路市 | 2:02:23 |
| 310 | 森本 錬 | 幕別町 | 2:02:29 |
| 311 | 服部 勇気 | 帯広市 | 2:02:32 |
| 312 | 野崎 寛一 | 上士幌町 | 2:02:33 |
| 313 | 岡田晴樹 | 札幌市 | 2:02:35 |
| 314 | 國枝 珀羽 | 帯広市 | 2:02:37 |
| 315 | 古仲 雄亮 | 札幌市 | 2:02:45 |
| 316 | 松田 賢 | 帯広市 | 2:02:58 |
| 317 | 村尾 晋之介 | 帯広市 | 2:03:08 |
| 318 | 伊藤 和生 | 広尾町 | 2:03:12 |
| 319 | 蔀 和真 | 札幌市 | 2:03:30 |
| 320 | 今村 壮一郎 | 帯広市 | 2:03:36 |
| 321 | 浅野 海斗 | 帯広市 | 2:03:37 |
| 322 | 土肥 達也 | 幕別町 | 2:03:41 |
| 323 | 田中 晃貴 | 音更町 | 2:03:54 |
| 324 | 石川 輝 | 帯広市 | 2:04:05 |
| 325 | 渡辺 航 | 帯広市 | 2:04:08 |
| 326 | 河野 健太 | 大阪府 | 2:04:20 |
| 327 | 廣田 健斗 | 帯広市 | 2:04:23 |
| 328 | 石島 悠太 | 帯広市 | 2:04:33 |
| 329 | 泉 智彰 | 池田町 | 2:04:35 |
| 330 | 井上 力耶 | 本別町 | 2:04:36 |
| 331 | 今井 康太 | 帯広市 | 2:04:36 |
| 332 | 大塚 惇生 | 足寄町 | 2:04:37 |
| 333 | 藤田 遼太郎 | 帯広市 | 2:04:38 |
| 334 | 清水 計典 | 音更町 | 2:04:40 |
| 335 | 本地 未機 | 石狩市 | 2:04:43 |
| 336 | 藤咲 祐樹 | 別海町 | 2:04:43 |
| 337 | 土器屋 良隆 | 士幌町 | 2:04:48 |
| 338 | 関根 惇斗 | 帯広市 | 2:04:51 |
| 339 | 松岡 孝佳 | 帯広市 | 2:04:52 |
| 340 | 横山 雄生 | 札幌市 | 2:04:52 |
| 341 | 跡辺 冬馬 | 音更町 | 2:04:53 |
| 342 | 河原崎 優人 | 帯広市 | 2:04:53 |
| 343 | 下村 遼 | 札幌市 | 2:04:55 |
| 344 | 綿引 達也 | 札幌市 | 2:04:56 |
| 345 | 西村 鳳真 | 帯広市 | 2:05:03 |
| 346 | 佐藤 武将 | 鹿児島県 | 2:05:23 |
| 347 | 早坂 愛斗 | 帯広市 | 2:05:27 |
| 348 | 安倍 逸太朗 | 帯広市 | 2:05:36 |
| 349 | 鎌田 知秀 | 札幌市 | 2:06:23 |
| 350 | 竹田 賢太 | 帯広市 | 2:06:30 |
| 351 | 高橋 俊貴 | 帯広市 | 2:06:31 |
| 352 | 及川 亮太朗 | 札幌市 | 2:06:33 |
| 353 | 曽我部 翔 | 釧路市 | 2:06:50 |
| 354 | 高橋 一哲 | 釧路市 | 2:06:52 |
| 355 | 清水川 隆也 | 帯広市 | 2:06:54 |
| 356 | 深見 悠真 | 釧路市 | 2:07:09 |
| 357 | 石村 道明 | 帯広市 | 2:07:17 |
| 358 | 川村 英也 | 帯広市 | 2:07:25 |
| 359 | 山崎 拓馬 | 帯広市 | 2:07:47 |
| 360 | 吉川 真史 | 帯広市 | 2:07:47 |
| 361 | マルガーテ ヒロルレンス | 帯広市 | 2:07:53 |
| 362 | 福間 柊人 | 帯広市 | 2:07:53 |
| 363 | 赤石 崚太 | 上士幌町 | 2:07:58 |
| 364 | 川口 永遠 | 帯広市 | 2:08:04 |
| 365 | 有村 峻輝 | 帯広市 | 2:08:04 |
| 366 | 浦野 俊太郎 | 帯広市 | 2:08:05 |
| 367 | 廣瀬 書音 | 帯広市 | 2:08:05 |
| 368 | 藤江 大悟 | 帯広市 | 2:08:14 |
| 369 | 清瀬 想良 | 帯広市 | 2:08:15 |
| 370 | 江口 俊哉 | 帯広市 | 2:08:16 |
| 371 | 都築 瞭太 | 室蘭市 | 2:08:29 |
| 372 | 鈴木 翼 | 帯広市 | 2:08:33 |
| 373 | 田原 裕輝 | 東京都 | 2:08:39 |
| 374 | 井上 海斗 | 帯広市 | 2:08:39 |
| 375 | 石川 那月 | 苫小牧市 | 2:08:51 |
| 376 | 三浦 貴浩 | 千歳市 | 2:08:57 |
| 377 | 畑瀬 将吾 | 帯広市 | 2:08:57 |
| 378 | 中ノ瀬 健太 | 帯広市 | 2:09:06 |
| 379 | 林 龍之介 | 音更町 | 2:09:08 |
| 380 | 堤 光平 | 士幌町 | 2:09:08 |
| 381 | 渡邊 和輝 | 帯広市 | 2:09:13 |
| 382 | 鎌上 俊 | 札幌市 | 2:09:35 |
| 383 | 高野 慎也 | 釧路市 | 2:09:41 |
| 384 | 梶浦 雄平 | 音更町 | 2:09:47 |
| 385 | 行場 聖悟 | 芽室町 | 2:10:48 |
| 386 | 伊藤 宗一朗 | 帯広市 | 2:10:48 |
| 387 | 石川 太一 | 帯広市 | 2:11:07 |
| 388 | 津田 秀斗 | 帯広市 | 2:11:08 |
| 389 | 髙桑 奎典 | 釧路市 | 2:11:16 |
| 390 | 堀内 敬太 | 音更町 | 2:11:24 |
| 391 | 中村 仁与 | 帯広市 | 2:11:25 |
| 392 | 大津谷 駿一 | 東京都 | 2:11:32 |
| 393 | 吉田 凌 | 帯広市 | 2:11:34 |
| 394 | 山田 悠太郎 | 帯広市 | 2:11:42 |
| 395 | 佐藤 宏太 | 帯広市 | 2:11:43 |
| 396 | 齊藤 翼 | 帯広市 | 2:11:44 |
| 397 | 宮崎 柊斗 | 帯広市 | 2:11:50 |
| 398 | 小笠原 淳人 | 紋別市 | 2:12:02 |
| 399 | 井上 快星 | 江別市 | 2:12:08 |
| 400 | 佐々木 祐太 | 札幌市 | 2:12:17 |
| 401 | 村田 敏樹 | 帯広市 | 2:12:32 |
| 402 | 佐藤 真 | 釧路市 | 2:12:45 |
| 403 | 沼澤 瞭 | 札幌市 | 2:12:49 |
| 404 | 盛 新詞 | 南幌町 | 2:13:15 |
| 405 | 平間 誠二郎 | 帯広市 | 2:13:16 |
| 406 | 跡辺 愁馬 | 東京都 | 2:13:38 |
| 407 | 蓑田 富士太朗 | 芽室町 | 2:13:51 |
| 408 | 山本 慶 | 帯広市 | 2:13:51 |
| 409 | 田島 智成 | 帯広市 | 2:14:46 |
| 410 | 藤川 快仁 | 帯広市 | 2:15:03 |
| 411 | 冨田 真央 | 別海町 | 2:15:15 |
| 412 | 清崎貴文 | 札幌市 | 2:15:16 |
| 413 | 落合 竜也 | 中札内村 | 2:15:18 |
| 414 | 佐々木 晋吾 | 札幌市 | 2:15:22 |
| 415 | 開 琢海 | 帯広市 | 2:15:35 |
| 416 | 宮田 航時 | 帯広市 | 2:15:35 |
| 417 | 坂井 貴紀 | 帯広市 | 2:15:39 |
| 418 | 稲垣 篤彦 | 神奈川県 | 2:16:05 |
| 419 | 松野 翔 | 札幌市 | 2:16:27 |
| 420 | 亀谷 悠生 | 江別市 | 2:16:28 |
| 421 | 只石 侑也 | 帯広市 | 2:16:33 |
| 422 | 清野 遼 | 帯広市 | 2:16:36 |
| 423 | 東海林 浩人 | 音更町 | 2:16:41 |
| 424 | 小森 雄造 | 芽室町 | 2:16:43 |
| 425 | 小畑 雄大 | 帯広市 | 2:16:49 |
| 426 | 鈴木 大智 | 帯広市 | 2:16:49 |
| 427 | 庄子 和明 | 釧路市 | 2:16:54 |
| 428 | 髙木 涼太 | 幕別町 | 2:17:19 |
| 429 | 柴﨑 智也 | 帯広市 | 2:17:37 |
| 430 | 大濱 和正 | 神奈川県 | 2:17:40 |
| 431 | 松井 塁 | 帯広市 | 2:17:56 |
| 432 | 滝谷 健太朗 | 札幌市 | 2:18:19 |
| 433 | 浅野 義忠 | 帯広市 | 2:18:22 |
| 434 | 栗木 祐輔 | 帯広市 | 2:18:22 |
| 435 | 西淵 泰通 | 芽室町 | 2:18:30 |
| 436 | 追立 佳祐 | 釧路市 | 2:18:37 |
| 437 | 遠藤 大世 | 釧路市 | 2:18:38 |
| 438 | 小笠原 佳希 | 札幌市 | 2:18:40 |
| 439 | 小島 健 | 札幌市 | 2:19:01 |
| 440 | 瀬尾 晃司 | 音更町 | 2:19:29 |
| 441 | 大谷 真拓 | 小樽市 | 2:20:03 |
| 442 | 仁木 舜一 | 帯広市 | 2:20:04 |
| 443 | 千葉 拓也 | 帯広市 | 2:20:20 |
