2.5km 一般男子(高校生以上)
| 順位 | 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 北沼 真明 | 帯広市 | 0:09:02 |
| 2 | 松本 卓 | 札幌市 | 0:09:07 |
| 3 | 目黒 暖斗 | 斜里町 | 0:09:07 |
| 4 | 常陸 拓也 | 標茶町 | 0:09:12 |
| 5 | スヴェディーン 春 | 帯広市 | 0:09:25 |
| 6 | 太田 侑志 | 帯広市 | 0:09:40 |
| 7 | 木戸 龍太郎 | 千歳市 | 0:09:54 |
| 8 | 西元寺 遼介 | 神奈川県 | 0:10:16 |
| 9 | 菅原 佑斗 | 帯広市 | 0:10:37 |
| 10 | 伊藤 守寿 | 帯広市 | 0:11:43 |
| 11 | 天満 康平 | 芽室町 | 0:12:11 |
| 12 | 椿 直人 | 帯広市 | 0:12:34 |
| 13 | 熊倉 功季 | 音更町 | 0:12:42 |
| 14 | 田村 彬 | 埼玉県 | 0:12:48 |
| 15 | 矢野 一樹 | 音更町 | 0:12:50 |
| 16 | 髙松 恒慎 | 帯広市 | 0:12:57 |
| 17 | 佐藤 喬 | 帯広市 | 0:13:22 |
| 18 | 鴨川 顕治 | 帯広市 | 0:13:30 |
| 19 | 佐藤 一馬 | 帯広市 | 0:13:30 |
| 20 | 堀合 勇輝 | 帯広市 | 0:13:53 |
| 21 | 中西 健一郎 | 音更町 | 0:13:57 |
| 22 | 千葉貴士 | 神奈川県 | 0:13:58 |
| 23 | 鶴野 健心 | 帯広市 | 0:14:01 |
| 24 | 茅野 光範 | 帯広市 | 0:14:17 |
| 25 | 田中 裕登 | 足寄町 | 0:14:28 |
| 26 | 丸山 和良 | 帯広市 | 0:14:32 |
| 27 | 礎 将之 | 大阪府 | 0:14:36 |
| 28 | 佐藤 宏二 | 札幌市 | 0:14:44 |
| 29 | 藤田 稔 | 帯広市 | 0:15:00 |
| 30 | 久保田 鮎人 | 芽室町 | 0:15:02 |
| 31 | 山田 浩司 | 芽室町 | 0:15:06 |
| 32 | 川又 尉 | 帯広市 | 0:15:26 |
| 33 | 下川原 久 | 帯広市 | 0:15:28 |
| 34 | 多屋 慶一 | 帯広市 | 0:15:33 |
| 35 | 渡邊 大輔 | 帯広市 | 0:15:39 |
| 36 | 村原 優敏 | 名寄市 | 0:15:41 |
| 37 | 今川 恒辰 | 東京都 | 0:15:41 |
| 38 | 大池 康貴 | 帯広市 | 0:15:41 |
| 39 | 重岡 徳秀 | 札幌市 | 0:15:49 |
| 40 | 三河 雄太 | 喜茂別町 | 0:15:59 |
| 41 | 高橋 英樹 | 北広島市 | 0:16:23 |
| 42 | 谷内田 俊文 | 本別町 | 0:16:30 |
| 43 | 玉置 勇仁 | 旭川市 | 0:16:33 |
| 44 | 立川 慎也 | 帯広市 | 0:16:42 |
| 45 | 玉置 淳一 | 旭川市 | 0:16:42 |
| 46 | 安永 博貴 | 釧路市 | 0:16:48 |
| 47 | 村上 嘉則 | 音更町 | 0:16:53 |
| 48 | 尾坂 強 | 札幌市 | 0:16:54 |
| 49 | 江崎 千尋 | 愛知県 | 0:17:02 |
| 50 | 三壁 俊宗 | 東京都 | 0:17:03 |
| 51 | 武田 信哉 | 芽室町 | 0:17:04 |
| 52 | 梅田 翔 | 札幌市 | 0:17:13 |
| 53 | 山田 崇公 | 帯広市 | 0:17:16 |
| 54 | 大澤 竜平 | 芽室町 | 0:17:17 |
| 55 | 文屋 利夫 | 北見市 | 0:17:22 |
| 56 | 井上 裕介 | 東京都 | 0:17:31 |
| 57 | 野瀬 慎人 | 芽室町 | 0:17:35 |
| 58 | 佐藤 隆司 | 音更町 | 0:17:37 |
| 59 | 渡邊 泰宏 | 愛知県 | 0:17:53 |
| 60 | 矢野 智也 | 帯広市 | 0:17:54 |
| 61 | 中野 大介 | 帯広市 | 0:18:02 |
| 62 | 森本 嘉明 | 帯広市 | 0:18:09 |
| 63 | 立野 正純 | 別海町 | 0:18:10 |
| 64 | 玉置 真也 | 旭川市 | 0:18:32 |
| 65 | 木下 圭 | 小樽市 | 0:18:34 |
| 66 | 品田 實 | 帯広市 | 0:18:34 |
| 67 | 谷口 幸樹 | 芽室町 | 0:18:43 |
| 68 | 松尾 健一 | 神奈川県 | 0:18:48 |
| 69 | 岩岡 侑希 | 帯広市 | 0:18:51 |
| 70 | 庄司 聡 | 札幌市 | 0:18:55 |
| 71 | 金森 誠 | 音更町 | 0:18:56 |
| 72 | 星野義明 | 芽室町 | 0:19:07 |
| 73 | 奥田 雅己 | 愛知県 | 0:19:21 |
| 74 | 杉野 嘉人 | 芽室町 | 0:19:25 |
| 75 | 佐伯 直樹 | 神奈川県 | 0:19:34 |
| 76 | 吉野 僚哲 | 札幌市 | 0:19:35 |
| 77 | 高橋 宏 | 帯広市 | 0:20:06 |
| 78 | 舘山 勇樹 | 帯広市 | 0:20:12 |
| 79 | 田澤 学 | 幕別町 | 0:20:13 |
| 80 | 山田 壮太郎 | 鹿追町 | 0:20:18 |
| 81 | 植田 重樹 | 帯広市 | 0:20:25 |
| 82 | 木村 博史 | 音更町 | 0:20:49 |
| 83 | 榎本 安洋 | 池田町 | 0:21:11 |
| 84 | 熊崎 美夫 | 帯広市 | 0:21:16 |
| 85 | 永田 武 | 帯広市 | 0:22:08 |
| 86 | 久保 正孝 | 芽室町 | 0:22:28 |
| 87 | 廣崎 雅人 | 愛知県 | 0:22:44 |
| 88 | 山本 真仁 | 神奈川県 | 0:22:46 |
| 89 | 澤田 博明 | 札幌市 | 0:22:54 |
| 90 | 山川 雅彦 | 帯広市 | 0:23:19 |
| 91 | 寺井 利行 | 芽室町 | 0:24:34 |
| 92 | 中島 康親 | 喜茂別町 | 0:24:34 |
| 93 | 山口 雅弘 | 小樽市 | 0:24:34 |
| 94 | 道見 正夫 | 鹿追町 | 0:24:36 |
| 95 | 前田 拓海 | 帯広市 | 0:25:16 |
| 96 | 前田 浩則 | 帯広市 | 0:25:17 |
| 97 | 大矢 誠司 | 幕別町 | 0:25:18 |
| 98 | 疋田良輔 | 帯広市 | 0:25:39 |
| 99 | 加藤 司 | 帯広市 | 0:26:12 |
| 100 | 阿部 和男 | 帯広市 | 0:32:47 |






