十勝毎日新聞 電子版

Tokachi Mainichi News Web

2.5km 親子ファミリー(ペア)(1)

1位-100位
1 8135 河崎 昌之・颯太 帯広市  0:09:36
2 8139 廣長 悦治・汰一 士幌町  0:09:43
3 8052 菖蒲 友幸・碧 帯広市  0:09:47
4 8050 小田切 由枝・悠貴 帯広市  0:10:08
5 8122 五十嵐 真佐紀・遼真 帯広市  0:10:19
6 8067 次田 裕二・健人 帯広市  0:10:21
7 8126 大友 喜弘・史也 帯広市  0:10:22
8 8088 佐藤 浩行・凜 帯広市  0:10:35
9 8160 酒井 康方・悠宇 帯広市  0:10:42
10 8012 金津 圭亮・郁登 音更町  0:10:48
11 8095 伊藤 亮人・璃花 網走市  0:10:53
12 8111 田村 大地・空 釧路市  0:11:02
13 8016 中嶋 英二・大和 帯広市  0:11:03
14 8080 織井 涼子・惇 帯広市  0:11:06
15 8045 酒井 真・健太 帯広市  0:11:16
16 8025 髙村 雄二・春弥 幕別町  0:11:18
17 8021 三宅 賢一・優月 池田町  0:11:23
18 8099 福田 雄二・光 音更町  0:11:33
19 8033 今村 和彦・心温 帯広市  0:11:40
20 8030 岩山 郁子・康誠 帯広市  0:11:48
21 8082 増谷 龍大・謙伸 帯広市  0:11:55
22 8007 佐藤 淳・元哉 帯広市  0:12:02
23 8147 五十嵐 純子・温人 芽室町  0:12:02
24 8023 田中 幸夫・はると 帯広市  0:12:05
25 8073 畑山 優太・歩音 帯広市  0:12:15
26 8071 鈴木 将史・駿太 帯広市  0:12:15
27 8019 田代 徹也・翔太郎 帯広市  0:12:17
28 8106 辻 俊裕・成未 幕別町  0:12:21
29 8018 髙原 彰・春登 帯広市  0:12:23
30 8153 鈴木 隆・雅登 音更町  0:12:25
31 8040 斎藤 方嗣・公陽 網走市  0:12:26
32 8046 千葉 篤・俐奈 釧路市  0:12:35
33 8042 中條 聖一・聖都 釧路市  0:12:38
34 8017 中嶋 康江・武尊 帯広市  0:12:39
35 8114 木村 睦子・健佑 岩見沢市  0:12:45
36 8048 高橋 利彰・郁登 帯広市  0:12:45
37 8124 本間 進一・陽太 音更町  0:12:46
38 8055 山本 晴美・紗妃 帯広市  0:12:47
39 8013 大川 将・諒人 帯広市  0:12:49
40 8057 林 朋生・大地 帯広市  0:12:51
41 8096 熊澤 重皆・夏月 恵庭市  0:12:51
42 8125 野原 裕司・学 帯広市  0:12:53
43 8084 上田 章裕・康太郎 幕別町  0:12:54
44 8075 佐藤 洋平・朝埜 音更町  0:12:56
45 8148 水野 佳法・流星 帯広市  0:12:59
46 8066 清水 一宏・泰輝 帯広市  0:13:00
47 8004 田村 憲章・祐斗 帯広市  0:13:03
48 8034 阿蘓 憲一・奏 幕別町  0:13:04
49 8155 山本 圭介・凛凪 帯広市  0:13:10
50 8087 加藤 瑞希・大地 帯広市  0:13:12
51 8074 染谷 光範・律稀 音更町  0:13:13
52 8154 渡辺 亮佳・翔生 帯広市  0:13:17
53 8146 木村 康子・維吹 芽室町  0:13:22
54 8141 佐々木 健・康太 帯広市  0:13:23
55 8022 佐伯 敦恵・海遥 帯広市  0:13:24
56 8005 稲宮 昭一・伍海 帯広市  0:13:27
57 8156 逢坂 尚宏・拓実 帯広市  0:13:27
58 8029 髙岡 美由樹・聖 音更町  0:13:29
59 8060 舛舘 憲・奏楽 本別町  0:13:30
60 8163 笠松 真一郎・慎太郎 幕別町  0:13:30
61 8076 田中 晶教・智己 帯広市  0:13:38
62 8113 井上 百子・日菜 札幌市  0:13:38
63 8068 古川 純一・晟也 帯広市  0:13:41
64 8077 伊林 裕介・真優 幕別町  0:13:43
65 8062 千葉 志保・天満 札幌市  0:13:45
66 8008 小西 由理子・陸斗 帯広市  0:13:45
67 8120 菅原 紀夫・美空 栗山町  0:13:46
68 8090 佐々木 攝津・貴大 帯広市  0:13:46
69 8065 白木 昌昭・玲雄 帯広市  0:14:03
70 8001 大島 亮・陽菜 札幌市  0:14:04
71 8104 柏木 哲也・欧介 岩見沢市  0:14:06
72 8100 眞壁 修孝・修矢 幕別町  0:14:09
73 8047 関 美奈子・雄也 音更町  0:14:12
74 8043 大矢 雅美・極 帯広市  0:14:14
75 8038 西井 裕美・智菜 帯広市  0:14:17
76 8039 高橋 寛・幸暉 帯広市  0:14:21
77 8041 塚田 京子・晴 幕別町  0:14:23
78 8109 洞口 しのぶ・ゆわ 帯広市  0:14:30
79 8035 相澤 ゆかり・和真 帯広市  0:14:33
80 8119 金岡 俊英・勇希 釧路市  0:14:35
81 8132 重堂 智之・沙姫 幕別町  0:14:54
82 8108 原田 真也子・一礼 旭川市  0:15:00
83 8089 松村 雅美・沙音 士幌町  0:15:09
84 8137 西村 美貴子・有未 旭川市  0:15:13
85 8058 坂本 敦・圭大 帯広市  0:15:16
86 8009 佐藤 真規子・太一 帯広市  0:15:19
87 8036 米田 慶司・幹汰 帯広市  0:15:22
88 8015 中道 真仁・裕香 平取町  0:15:31
89 8085 船木 映二・柊大郎 帯広市  0:15:33
90 8161 早坂 真弓・愛斗 帯広市  0:15:33
91 8140 睦好 正治・隆宏 帯広市  0:15:33
92 8138 五十嵐 教人・ 美咲 帯広市  0:15:35
93 8027 莖田 千春・航太郎 芽室町  0:15:41
94 8053 黒須 敦・竣太 帯広市  0:15:42
95 8006 青田 忠将・礼衣 帯広市  0:15:43
96 8115 中井 光一郎・桃香 帯広市  0:15:43
97 8078 井伊 貴幸・大樹 帯広市  0:15:48
98 8142 須崎 いずみ・うらら 芽室町  0:15:55
99 8002 新屋敷 竜也・寿也 帯広市  0:16:01
100 8149 佐藤 公俊・美良 帯広市  0:16:03

更新情報

十勝で金融機関、住宅ローン対策に力

紙面イメージ

紙面イメージ

11.23(土)の紙面

ダウンロード一括(73MB) WEBビューア新機能・操作性UP

日別記事一覧

前の月 2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

十勝の市町村

Facebookページ

記事アクセスランキング

  • 昨日
  • 週間
  • 月間

十勝毎日新聞電子版HOME