気象観測データ
2025年2月7日 更別
最終更新 2025年2月7日 23時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9.6 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 0 | - | - | - |
2 | -12.1 | 0.0 | 南西 | 2.4 | 0 | - | - | - |
3 | -13.7 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 0 | - | - | - |
4 | -11.5 | 0.0 | 南西 | 2.7 | 0 | - | - | - |
5 | -13.4 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0 | - | - | - |
6 | -14.7 | 0.0 | 西南西 | 3.2 | 0 | - | - | - |
7 | -14.3 | 0.0 | 西南西 | 3.2 | 0 | - | - | - |
8 | -10.8 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 20 | - | - | - |
9 | -6.9 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 55 | - | - | - |
10 | -3.7 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 60 | - | - | - |
11 | -4.0 | 0.0 | 東 | 0.6 | 60 | - | - | - |
12 | -3.6 | 0.0 | 東北東 | 2.1 | 60 | - | - | - |
13 | -2.6 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 60 | - | - | - |
14 | -2.7 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 60 | - | - | - |
15 | -2.4 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 2 | - | - | - |
16 | -4.2 | 0.0 | 東北東 | 1.2 | 0 | - | - | - |
17 | -3.9 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 0 | - | - | - |
18 | -4.3 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | - | - | - |
19 | -6.4 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | - | - | - |
20 | -6.0 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | - | - | - |
21 | -6.6 | 0.0 | 西南西 | 1.7 | 0 | - | - | - |
22 | -9.3 | 0.0 | 西 | 1.9 | 0 | - | - | - |
23 | -10.3 | 0.0 | 西南西 | 2.5 | 0 | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | -1.9 | 14:17 |
最低気温(℃) | -15.6 | 04:09 |