気象観測データ
2025年11月8日 更別
最終更新 2025年11月8日 9時10分更新
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.1 | 0.0 | 西北西 | 4.0 | 0 | - | - | - |
| 2 | -1.3 | 0.0 | 北西 | 3.8 | 0 | - | - | - |
| 3 | -1.1 | 0.0 | 北西 | 6.1 | 0 | - | - | - |
| 4 | -1.5 | 0.0 | 北北西 | 4.0 | 0 | - | - | - |
| 5 | -1.5 | 0.0 | 北西 | 2.9 | 0 | - | - | - |
| 6 | -1.4 | 0.0 | 北西 | 3.7 | 0 | - | - | - |
| 7 | -0.8 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | 27 | - | - | - |
| 8 | 0.5 | 0.0 | 北北西 | 4.4 | 60 | - | - | - |
| 9 | 1.0 | 0.0 | 北北西 | 5.8 | 60 | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
| データ | 時刻 | |
|---|---|---|
| 最高気温(℃) | 0.5 | 08:00 |
| 最低気温(℃) | -2.3 | 04:21 |





