気象観測データ
2024年12月2日 足寄
最終更新 2024年12月2日 19時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5.6 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 0 | - | - | - |
2 | -6.0 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | - | - | - |
3 | -6.6 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0 | - | - | - |
4 | -6.8 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | - | - | - |
5 | -7.2 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | - | - | - |
6 | -7.3 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | - | - | - |
7 | -7.1 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 2 | - | - | - |
8 | -5.9 | 0.0 | 北 | 1.0 | 60 | - | - | - |
9 | -3.6 | 0.0 | 北 | 0.5 | 60 | - | - | - |
10 | -1.0 | 0.0 | 南南東 | 0.3 | 60 | - | - | - |
11 | 2.5 | 0.0 | 東南東 | 0.4 | 60 | - | - | - |
12 | 5.1 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 60 | - | - | - |
13 | 5.6 | 0.0 | 南南東 | 2.1 | 60 | - | - | - |
14 | 6.1 | 0.0 | 南南東 | 4.5 | 60 | - | - | - |
15 | 6.0 | 0.0 | 南 | 1.5 | 60 | - | - | - |
16 | 2.3 | 0.0 | 西 | 0.3 | 21 | - | - | - |
17 | -0.4 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 0 | - | - | - |
18 | -1.7 | 0.0 | 東 | 0.3 | 0 | - | - | - |
19 | -2.3 | 0.0 | 北 | 0.3 | 0 | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 6.9 | 13:35 |
最低気温(℃) | -7.5 | 06:22 |