気象観測データ
2025年2月7日 足寄
最終更新 2025年2月7日 23時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.6 | 0.0 | 西南西 | 2.6 | 0 | - | - | - |
2 | -11.1 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0 | - | - | - |
3 | -12.5 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0 | - | - | - |
4 | -13.1 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | - | - | - |
5 | -14.3 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | - | - | - |
6 | -15.6 | 0.0 | 北 | 1.9 | 0 | - | - | - |
7 | -16.2 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 2 | - | - | - |
8 | -15.3 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 60 | - | - | - |
9 | -12.7 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 60 | - | - | - |
10 | -9.1 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 60 | - | - | - |
11 | -5.3 | 0.0 | 北東 | 0.3 | 60 | - | - | - |
12 | -1.3 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 60 | - | - | - |
13 | 0.6 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 60 | - | - | - |
14 | 1.1 | 0.0 | 南西 | 3.0 | 60 | - | - | - |
15 | -0.2 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 7 | - | - | - |
16 | -1.1 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | - | - | - |
17 | -2.0 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 0 | - | - | - |
18 | -2.8 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | - | - | - |
19 | -2.9 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | - | - | - |
20 | -3.3 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 0 | - | - | - |
21 | -3.8 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | - | - | - |
22 | -4.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | - | - | - |
23 | -6.0 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 1.3 | 13:53 |
最低気温(℃) | -16.5 | 07:08 |