気象観測データ
2025年12月16日 帯広
最終更新 2025年12月16日 8時10分更新
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.2 | 0.0 | 西北西 | 4.4 | 0 | 47 | 62 | 1011.2 |
| 2 | -1.2 | 0.0 | 西北西 | 4.5 | 0 | 47 | 63 | 1011.5 |
| 3 | -1.3 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 0 | 47 | 66 | 1011.7 |
| 4 | -1.6 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0 | 47 | 71 | 1011.2 |
| 5 | -2.4 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0 | 46 | 74 | 1011.2 |
| 6 | -2.9 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 0 | 46 | 79 | 1011.2 |
| 7 | -3.7 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0 | 46 | 78 | 1011.4 |
| 8 | -3.3 | 0.0 | 北東 | 0.8 | 3 | 46 | 79 | 1011.5 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| データ | 時刻 | |
|---|---|---|
| 最高気温(℃) | -0.8 | 03:38 |
| 最低気温(℃) | -4.0 | 06:51 |





