2.5km 一般男子・高校生以上
| 順位 | 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒澤 拓也 | 音更町 | 0:09:10 |
| 2 | 川端 俊司 | 釧路町 | 0:09:26 |
| 3 | 菅原 佑斗 | 帯広市 | 0:09:59 |
| 4 | 櫻井 奏生 | 音更町 | 0:10:25 |
| 5 | 高橋 朋之 | 幕別町 | 0:10:27 |
| 6 | 枝 翔太 | 旭川市 | 0:10:37 |
| 7 | 三浦 遥翔 | 帯広市 | 0:10:48 |
| 8 | 金田 知大 | 小樽市 | 0:11:06 |
| 9 | 火石 優貴 | 帯広市 | 0:11:06 |
| 10 | 伊藤 修 | 岩見沢市 | 0:12:09 |
| 11 | 髙山 智徳 | 中札内村 | 0:12:11 |
| 12 | 小原 俊悟 | 当別町 | 0:12:22 |
| 13 | 中西 健一郎 | 音更町 | 0:12:31 |
| 14 | 千葉 貴士 | 神奈川県 | 0:12:32 |
| 15 | 前田 博瀬 | 大阪府 | 0:12:38 |
| 16 | 鴨川 顕治 | 帯広市 | 0:12:47 |
| 17 | 秋保 圭 | 帯広市 | 0:12:51 |
| 18 | 柳澤 輝実 | 帯広市 | 0:13:37 |
| 19 | 五十嵐 夏樹 | 芽室町 | 0:13:42 |
| 20 | 園部 正男 | 幕別町 | 0:13:43 |
| 21 | 大澤 健司 | 東京都 | 0:13:45 |
| 22 | 天満 康平 | 音更町 | 0:13:50 |
| 23 | 白木 誠 | 帯広市 | 0:14:00 |
| 24 | 工藤 大智 | 帯広市 | 0:14:07 |
| 25 | 小野 拓也 | 帯広市 | 0:14:14 |
| 26 | 仲尾 信博 | 帯広市 | 0:14:22 |
| 27 | 佐藤 真宙 | 帯広市 | 0:14:29 |
| 28 | 川口 良一 | 愛知県 | 0:14:49 |
| 29 | 山口 隆之 | 芽室町 | 0:14:55 |
| 30 | 井上 裕介 | 東京都 | 0:15:10 |
| 31 | 小西 陸斗 | 帯広市 | 0:15:13 |
| 32 | 豊田 恭平 | 札幌市 | 0:15:14 |
| 33 | 久保野 昌樹 | 帯広市 | 0:15:16 |
| 34 | 中野裕也 | 帯広市 | 0:15:26 |
| 35 | 中村 竜俊 | 愛知県 | 0:15:28 |
| 36 | 重岡 徳秀 | 札幌市 | 0:15:31 |
| 37 | 中島 隆道 | 帯広市 | 0:15:39 |
| 38 | 菅原 明彦 | 倶知安町 | 0:15:41 |
| 39 | 伊藤 守寿 | 帯広市 | 0:15:45 |
| 40 | 鷲見 貢 | 大樹町 | 0:15:46 |
| 41 | 梅田 翔 | 札幌市 | 0:15:57 |
| 42 | 山口 雅弘 | 小樽市 | 0:15:57 |
| 43 | 山本 雅樹 | 大阪府 | 0:15:57 |
| 44 | 藤田 直樹 | 帯広市 | 0:16:01 |
| 45 | 名倉 鉄平 | 帯広市 | 0:16:01 |
| 46 | 藤澤 和彦 | 帯広市 | 0:16:02 |
| 47 | 藤田 稔 | 帯広市 | 0:16:02 |
| 48 | 沼田 中 | 帯広市 | 0:16:13 |
| 49 | 太田 幸夫 | 帯広市 | 0:16:21 |
| 50 | 木下 圭 | 札幌市 | 0:16:24 |
| 51 | 三壁 俊宗 | 東京都 | 0:16:26 |
| 52 | 佐々木 康中 | 帯広市 | 0:16:28 |
| 53 | 宝田 貴久 | 京極町 | 0:16:34 |
| 54 | 長岡 陸斗 | 音更町 | 0:16:35 |
| 55 | 三河 雄太 | 喜茂別町 | 0:16:35 |
| 56 | 今川 恒辰 | 東京都 | 0:16:43 |
| 57 | 植村 顕 | 幕別町 | 0:16:54 |
| 58 | 加藤 正志 | 帯広市 | 0:16:58 |
| 59 | 渡邊 泰宏 | 愛知県 | 0:16:59 |
| 60 | 小村 和明 | 帯広市 | 0:17:03 |
| 61 | 長瀬 成史 | 札幌市 | 0:17:11 |
| 62 | 青山 拓嗣 | 神奈川県 | 0:17:14 |
| 63 | 武田 信哉 | 帯広市 | 0:17:19 |
| 64 | 谷口 幸樹 | 音更町 | 0:17:30 |
| 65 | 松尾 健一 | 神奈川県 | 0:17:33 |
| 66 | 赤前 修 | 壮瞥町 | 0:17:36 |
| 67 | 中村 竜成 | 帯広市 | 0:17:37 |
| 68 | 久保 正孝 | 帯広市 | 0:17:44 |
| 69 | 金森 誠 | 音更町 | 0:17:52 |
| 70 | 高橋 英也 | 東京都 | 0:17:59 |
| 71 | 金田 行示 | 小樽市 | 0:18:03 |
| 72 | 成田 圭介 | 帯広市 | 0:18:04 |
| 73 | 工藤 正輝 | 札幌市 | 0:18:05 |
| 74 | 高橋 伸行 | 愛知県 | 0:18:14 |
| 75 | 片山 耕平 | 愛知県 | 0:18:14 |
| 76 | 蟹江 宏誠 | 愛知県 | 0:18:14 |
| 77 | 葛西 典男 | 札幌市 | 0:18:26 |
| 78 | 品田 實 | 帯広市 | 0:18:38 |
| 79 | 齋藤 哲郎 | 帯広市 | 0:18:43 |
| 80 | 山田 智史 | 本別町 | 0:19:05 |
| 81 | 田澤 学 | 幕別町 | 0:19:06 |
| 82 | 宍戸 謙介 | 本別町 | 0:19:06 |
| 83 | 山本 翔太 | 大阪府 | 0:19:22 |
| 84 | 星野 義明 | 芽室町 | 0:19:27 |
| 85 | 舘山 勇樹 | 帯広市 | 0:19:30 |
| 86 | 澤田 博明 | 札幌市 | 0:20:17 |
| 87 | 廣崎 雅人 | 愛知県 | 0:20:37 |
| 88 | 才塚 龍也 | 倶知安町 | 0:20:41 |
| 89 | 杉野 嘉人 | 帯広市 | 0:20:41 |
| 90 | 花房 俊一 | 帯広市 | 0:20:43 |
| 91 | 山田 浩司 | 帯広市 | 0:20:47 |
| 92 | 茂治 真史 | 千歳市 | 0:20:48 |
| 93 | 安孫子 拓司 | 札幌市 | 0:21:11 |
| 94 | 庄司 聡 | 札幌市 | 0:21:21 |
| 95 | 中島 康親 | 帯広市 | 0:21:26 |
| 96 | 迫田 哲哉 | 札幌市 | 0:21:31 |
| 97 | 岡田 匡志 | 帯広市 | 0:21:37 |
| 98 | 小原 要 | 当別町 | 0:21:56 |
| 99 | 石村 勇雄 | 札幌市 | 0:21:58 |
| 100 | 永田 武 | 帯広市 | 0:21:59 |
| 101 | 阿部 和男 | 帯広市 | 0:24:34 |
| 102 | 伊藤 昌徳 | 札幌市 | 0:25:43 |
| 103 | 梶 幸雄 | 清水町 | 0:26:52 |
| 104 | でんぞうちゃん | 帯広市 | 0:29:29 |






