0.5km(車いす)コース
| 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|
| 本間 永久 | 釧路町 | 0:02:08 |
| 福嶋 孝宏 | 帯広市 | 0:02:25 |
| 山口 祐平 | 帯広市 | 0:03:06 |
| 橋本 浄仁 | 音更町 | 0:03:12 |
| 阿部 礼子 | 浦幌町 | 0:03:38 |
| 栗田 歩 | 帯広市 | 0:04:05 |
| 佐々木 哲哉 | 幕別町 | 0:04:47 |
| 町田 佑介 | 帯広市 | 0:05:24 |
| 千葉 絵里菜 | 帯広市 | 0:05:25 |
| 中村 光汰 | 帯広市 | 0:05:27 |
| 菅 美織 | 音更町 | 0:05:40 |
| 上野 文士 | 帯広市 | 0:05:48 |

| 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|
| 本間 永久 | 釧路町 | 0:02:08 |
| 福嶋 孝宏 | 帯広市 | 0:02:25 |
| 山口 祐平 | 帯広市 | 0:03:06 |
| 橋本 浄仁 | 音更町 | 0:03:12 |
| 阿部 礼子 | 浦幌町 | 0:03:38 |
| 栗田 歩 | 帯広市 | 0:04:05 |
| 佐々木 哲哉 | 幕別町 | 0:04:47 |
| 町田 佑介 | 帯広市 | 0:05:24 |
| 千葉 絵里菜 | 帯広市 | 0:05:25 |
| 中村 光汰 | 帯広市 | 0:05:27 |
| 菅 美織 | 音更町 | 0:05:40 |
| 上野 文士 | 帯広市 | 0:05:48 |
