一般男子・65歳以上
| 順位 | 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 瀧川 修 | 札幌市 | 1:27:54 |
| 2 | 金田 一彦 | 札幌市 | 1:30:47 |
| 3 | 安田 孝博 | 札幌市 | 1:33:32 |
| 4 | 加藤 治 | 札幌市 | 1:35:15 |
| 5 | 鈴木 裕治 | 帯広市 | 1:35:53 |
| 6 | 石田 良和 | 網走市 | 1:38:30 |
| 7 | 阿部 一則 | 滝川市 | 1:39:07 |
| 8 | 上岡 登 | 苫小牧市 | 1:39:45 |
| 9 | 宮崎 幸男 | 帯広市 | 1:39:46 |
| 10 | 佐藤 孝 | 帯広市 | 1:40:59 |
| 11 | 土橋 政和 | 帯広市 | 1:41:33 |
| 12 | 田中 敏明 | 旭川市 | 1:42:58 |
| 13 | 牧野 和義 | 幕別町 | 1:44:25 |
| 14 | 中山 勝廣 | 札幌市 | 1:45:53 |
| 15 | 五十川 義明 | 芽室町 | 1:46:58 |
| 16 | 中島 伸幸 | 帯広市 | 1:47:04 |
| 17 | 藤山 徳偉 | 札幌市 | 1:47:42 |
| 18 | 野崎 祐司 | 札幌市 | 1:47:49 |
| 19 | 田中 範彦 | 帯広市 | 1:48:48 |
| 20 | 佐藤 久雄 | 札幌市 | 1:48:55 |
| 21 | 森本 茂美 | 帯広市 | 1:49:09 |
| 22 | 曳田 政弘 | 帯広市 | 1:49:56 |
| 23 | 尾坂 康一 | 音更町 | 1:51:07 |
| 24 | 野田 敏幸 | 旭川市 | 1:51:18 |
| 25 | 星 照光 | 石狩市 | 1:52:03 |
| 26 | 山田 晃司 | 札幌市 | 1:52:14 |
| 27 | 勝村 信夫 | 音更町 | 1:52:29 |
| 28 | 猪田 一助 | 帯広市 | 1:52:44 |
| 29 | 郡山 光規 | 帯広市 | 1:53:02 |
| 30 | 山崎 登 | 豊頃町 | 1:53:09 |
| 31 | 藤田 謙治 | 大阪府 | 1:53:21 |
| 32 | 岩﨑 一見 | 苫小牧市 | 1:53:23 |
| 33 | 谷口 英樹 | 浦幌町 | 1:53:34 |
| 34 | 上井 政夫 | 帯広市 | 1:53:47 |
| 35 | 森 幸二 | 石狩市 | 1:54:34 |
| 36 | 髙西 秋雄 | 帯広市 | 1:55:26 |
| 37 | 小野崎 誠 | 釧路町 | 1:55:32 |
| 38 | 岡本 勝久 | 滝川市 | 1:55:40 |
| 39 | 後藤 雅 | 芽室町 | 1:56:15 |
| 40 | 谷友 富也 | 釧路市 | 1:57:09 |
| 41 | 工藤 章裕 | 帯広市 | 1:57:59 |
| 42 | 篠原 国広 | 幕別町 | 1:58:24 |
| 43 | 本間 康一 | 函館市 | 1:58:26 |
| 44 | 徳尾 二三男 | 帯広市 | 1:58:37 |
| 45 | 永井 勝正 | 帯広市 | 1:58:41 |
| 46 | 文屋 学 | 滝川市 | 1:58:57 |
| 47 | 小原 秀樹 | 帯広市 | 2:00:04 |
| 48 | 澤田 博明 | 札幌市 | 2:00:09 |
| 49 | 平子 昭蔵 | 音更町 | 2:00:23 |
| 50 | 佐藤 晃 | 北広島市 | 2:00:37 |
| 51 | 前田 和彦 | 帯広市 | 2:01:46 |
| 52 | 三宅 正文 | 旭川市 | 2:02:18 |
| 53 | 大谷 勝彦 | 音更町 | 2:02:26 |
| 54 | 安念 利昌 | 旭川市 | 2:04:21 |
| 55 | 辻 修 | 士幌町 | 2:04:48 |
| 56 | 部田 力夫 | 帯広市 | 2:05:28 |
| 57 | 江崎 勲夫 | 帯広市 | 2:05:48 |
| 58 | 宮村 一郎 | 札幌市 | 2:07:03 |
| 59 | 森本 英二 | 札幌市 | 2:07:08 |
| 60 | 西崎 英男 | 帯広市 | 2:07:09 |
| 61 | 湯浅 竹志 | 帯広市 | 2:07:29 |
| 62 | 大野 雅志 | 音更町 | 2:07:31 |
| 63 | 北村 昌昭 | 埼玉県 | 2:07:56 |
| 64 | 石村 勇 | 釧路市 | 2:08:00 |
| 65 | 野地 武廣 | 帯広市 | 2:08:31 |
| 66 | 宮西 忠輝 | 北見市 | 2:08:35 |
| 67 | 山口 勉 | 帯広市 | 2:10:04 |
| 68 | 増子 直見 | 帯広市 | 2:10:14 |
| 69 | 奈良 一彦 | 帯広市 | 2:10:59 |
| 70 | 渡邉 元 | 東京都 | 2:11:17 |
| 71 | 石川 隆 | 釧路市 | 2:11:19 |
| 72 | 会田 勉 | 帯広市 | 2:11:43 |
| 73 | 岩本 久司 | 大阪府 | 2:11:56 |
| 74 | 斧田 稔行 | 芽室町 | 2:12:51 |
| 75 | 水越 孝夫 | 札幌市 | 2:13:05 |
| 76 | 渡辺 勝雄 | 帯広市 | 2:13:40 |
| 77 | 澤田 義勝 | 函館市 | 2:13:47 |
| 78 | 会田 彰 | 札幌市 | 2:14:12 |
| 79 | 中出 均 | 埼玉県 | 2:14:18 |
| 80 | 後藤 亮治 | 帯広市 | 2:14:36 |
| 81 | 伊藤 寿明 | 新得町 | 2:14:45 |
| 82 | 安藤 晴樹 | 釧路市 | 2:14:57 |
| 83 | 石山 進 | 札幌市 | 2:15:07 |
| 84 | 松本 篤二 | 帯広市 | 2:15:09 |
| 85 | 吉田 秀治 | 帯広市 | 2:15:17 |
| 86 | 松原 茂 | 芽室町 | 2:15:23 |
| 87 | 大井 惠 | 音更町 | 2:15:54 |
| 88 | 乾 豊 | 帯広市 | 2:16:35 |
| 89 | 郷原 登 | 帯広市 | 2:17:25 |
| 90 | 白木 俊幸 | 札幌市 | 2:17:27 |
| 91 | 鈴木 喜美夫 | 芽室町 | 2:17:30 |
| 92 | 加藤 義則 | 根室市 | 2:17:49 |
| 93 | 内田 樹三男 | 帯広市 | 2:18:20 |
| 94 | 國井 勝利 | 帯広市 | 2:18:34 |
| 95 | 松田 孝志 | 帯広市 | 2:19:22 |
| 96 | 植松 勲 | 北見市 | 2:19:43 |
| 97 | 土井 三郎 | 幕別町 | 2:19:47 |
| 98 | 津国 誠一 | えりも町 | 2:20:57 |
| 99 | 桜庭 秀勝 | 帯広市 | 2:21:18 |
| 100 | 棟方 隆 | 音更町 | 2:23:20 |
| 101 | 青木 實 | 幕別町 | 2:23:42 |
| 102 | 紺野 政樹 | 帯広市 | 2:25:15 |
| 103 | 渡邊 繁 | 釧路市 | 2:25:50 |
| 104 | 横山 博 | 北見市 | 2:28:09 |
| 105 | 山田 安生 | 中札内村 | 2:28:11 |
| 106 | 小池 秀行 | 沖縄県 | 2:28:39 |
| 107 | 山形 弘三 | 大樹町 | 2:29:21 |
| 108 | 美馬 郁夫 | 札幌市 | 2:29:56 |
| 109 | 中村 正広 | 芽室町 | 2:32:36 |
| 110 | 竹下 和男 | 白老町 | 2:32:42 |
| 111 | 豊島 英俊 | 音更町 | 2:32:50 |
| 112 | 広井 栄喜 | 足寄町 | 2:32:53 |
| 113 | 山本 鉄雄 | 帯広市 | 2:34:35 |
| 114 | 名倉 正敏 | 帯広市 | 2:34:38 |
| 115 | 中田 敏光 | 帯広市 | 2:35:25 |
| 116 | 大場 守 | 東京都 | 2:37:37 |
| 117 | 吉岡 祥 | 帯広市 | 2:38:19 |
| 118 | 大西 芳広 | 音更町 | 2:39:28 |
| 119 | 前田 俊学 | 帯広市 | 2:39:45 |
| 120 | 松岡 英男 | 幕別町 | 2:43:40 |
| 121 | 須摩 靖彦 | 釧路市 | 2:44:10 |
| 122 | 石原 俊英 | 日高町 | 2:49:17 |
| 123 | 浅沼 建樹 | 帯広市 | 2:51:15 |
| 124 | 水島 昌弘 | 帯広市 | 2:52:42 |
| 125 | 佐藤 貴三雄 | 札幌市 | 2:54:00 |
| 126 | 金橋 康裕 | 厚岸町 | 3:03:32 |






