歩くスキー10km中学生以下
| 順位 | 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 海翔 | 新得町 | 0:27:45.1 |
| 2 | 木綿 崚介 | 帯広市 | 0:29:10.8 |
| 3 | 木村 健佑 | 岩見沢市 | 0:32:05.2 |
| 4 | 吉川 仁里 | 足寄町 | 0:32:20.7 |
| 5 | 田中 風太 | 新得町 | 0:35:53.9 |
| 6 | 石橋 周 | 帯広市 | 0:40:59.9 |
| 7 | 渡辺 陸玖 | 新得町 | 0:42:42.2 |
| 8 | 福永 莉子 | 帯広市 | 0:47:09.0 |
| 9 | 吉川 光里 | 足寄町 | 1:16:12.5 |

| 順位 | 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 海翔 | 新得町 | 0:27:45.1 |
| 2 | 木綿 崚介 | 帯広市 | 0:29:10.8 |
| 3 | 木村 健佑 | 岩見沢市 | 0:32:05.2 |
| 4 | 吉川 仁里 | 足寄町 | 0:32:20.7 |
| 5 | 田中 風太 | 新得町 | 0:35:53.9 |
| 6 | 石橋 周 | 帯広市 | 0:40:59.9 |
| 7 | 渡辺 陸玖 | 新得町 | 0:42:42.2 |
| 8 | 福永 莉子 | 帯広市 | 0:47:09.0 |
| 9 | 吉川 光里 | 足寄町 | 1:16:12.5 |
