2.7km 男女小学以上
※2.7kmはタイム計測をしておりません。| ゼッケンNo. | 氏名 | 市町村 |
|---|---|---|
| 701 | 杉森 海斗 | 芽室町 |
| 702 | 杉森 洸珀 | 芽室町 |
| 703 | 向井 玄 | 芽室町 |
| 704 | 向井 和玖 | 芽室町 |
| 705 | 向井 陽生 | 芽室町 |
| 706 | 佐藤 綾夏 | 帯広市 |
| 708 | 中高 俊介 | 音更町 |
| 709 | 青砥 英子 | 音更町 |
| 710 | 寺山 樹一 | 音更町 |
| 711 | 二ツ森 聖 | 帯広市 |
| 712 | 二ツ森 魁 | 帯広市 |
| 714 | 星野 聡子 | 札幌市 |
| 715 | 石黒 有美子 | 札幌市 |
| 716 | 中田 眞由美 | 札幌市 |
| 717 | 吉田 幸敏 | 当麻町 |
| 718 | 神森 景子 | 中札内村 |
| 719 | 猪子 荘太郎 | 帯広市 |
| 720 | 猪子 天馬 | 帯広市 |
| 721 | 宮下 雅子 | 足寄町 |
| 722 | 山本 あさひ | 紋別市 |
| 723 | 伊藤 千晶 | 紋別市 |
| 724 | 平松 真友子 | 足寄町 |
| 725 | 平松 のどか | 足寄町 |
| 726 | 平松 あすか | 足寄町 |
| 727 | 木村 洋子 | 幕別町 |
| 728 | 笛木 武 | 帯広市 |
| 730 | 河内谷 聡子 | 根室市 |
| 731 | 武田 章司 | 美瑛町 |
| 732 | 鈴木 恵美子 | 幕別町 |
| 733 | 鈴木 誠 | 幕別町 |
| 734 | 吉川 誠 | 札幌市 |
| 735 | 矢本 怜 | 帯広市 |






