一般男子・総合
順位 | 氏名 | 市町村 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 遠藤 靖士 | 札幌市 | 1:05:32 |
2 | 福島 弦太 | 帯広市 | 1:08:35 |
3 | 土橋 晋也 | 札幌市 | 1:10:38 |
4 | 神原 哲士 | 帯広市 | 1:10:56 |
5 | 金内 健治 | 札幌市 | 1:11:31 |
6 | 斉藤 秀斗 | 深川市 | 1:11:34 |
7 | 廣川 和暉 | 音更町 | 1:11:58 |
8 | 久村 幸己 | 恵庭市 | 1:12:01 |
9 | 迫田 明巳 | 鹿追町 | 1:12:01 |
10 | 田中 亮太 | 札幌市 | 1:12:04 |
11 | 坂東 翔太 | 帯広市 | 1:12:11 |
12 | 芳賀 亘 | 帯広市 | 1:12:24 |
13 | 井上 陽介 | 北見市 | 1:13:00 |
14 | 富山 潤司 | 旭川市 | 1:13:03 |
15 | 島谷 樹 | 当別町 | 1:13:05 |
16 | 牧野 祐季 | 札幌市 | 1:13:06 |
17 | 山田 正宏 | 札幌市 | 1:13:08 |
18 | 東 将輝 | 音更町 | 1:13:15 |
19 | 瀬能 拓真 | 石狩市 | 1:13:16 |
20 | 船田 毅 | 音更町 | 1:13:40 |
21 | 武石 大地 | 釧路市 | 1:14:00 |
22 | 川瀬 育夢 | 札幌市 | 1:14:03 |
23 | 手塚 勇作 | 札幌市 | 1:14:18 |
24 | 村上 啓 | 千歳市 | 1:14:38 |
25 | 大谷 誠 | 釧路市 | 1:14:38 |
26 | 松本 凌 | 帯広市 | 1:14:46 |
27 | 五十嵐 健 | 釧路町 | 1:14:47 |
28 | 芳賀 賢二 | 帯広市 | 1:14:53 |
29 | 中村 直幸 | 帯広市 | 1:15:04 |
30 | 中山 祐作 | 札幌市 | 1:15:07 |
31 | 三原 佑太 | 札幌市 | 1:15:18 |
32 | 山中 一輝 | 札幌市 | 1:15:31 |
33 | 筧 善朗 | 札幌市 | 1:15:36 |
34 | 高橋 孝弘 | 旭川市 | 1:15:59 |
35 | 川端 峰由紀 | 札幌市 | 1:16:02 |
36 | 中西 人士 | 芽室町 | 1:16:11 |
37 | 浜名 哲也 | 帯広市 | 1:16:23 |
38 | 今井 琉聖 | 音更町 | 1:16:48 |
39 | 佐藤 祐徳 | 苫小牧市 | 1:16:52 |
40 | 大塚 敏彦 | 帯広市 | 1:17:09 |
41 | 梶原 亮 | 札幌市 | 1:17:34 |
42 | 井上 恭彰 | 別海町 | 1:17:56 |
43 | 古川 貴一 | 帯広市 | 1:17:57 |
44 | 河井 虎之介 | 音更町 | 1:18:07 |
45 | 橋本 満洋 | 札幌市 | 1:18:10 |
46 | 松村 雄輔 | 千歳市 | 1:18:10 |
47 | 山田 祐己 | 札幌市 | 1:18:16 |
48 | 野切 完相 | 札幌市 | 1:18:19 |
49 | 谷口 敬祐 | 札幌市 | 1:18:20 |
50 | 渡辺 哲平 | 新ひだか町 | 1:18:25 |
51 | 齊藤 大介 | 恵庭市 | 1:18:40 |
52 | 野家 孝太 | 室蘭市 | 1:18:49 |
53 | 坂口 裕紀 | 札幌市 | 1:18:53 |
54 | 松田 和也 | 帯広市 | 1:19:14 |
55 | 丸山 浩司 | 千歳市 | 1:19:45 |
56 | 橋 亮介 | 札幌市 | 1:19:56 |
57 | 平岡 幸彦 | 芽室町 | 1:20:06 |
58 | 高橋 祐基 | 乙部町 | 1:20:09 |
59 | 大久保 健太 | 札幌市 | 1:20:12 |
60 | 宮嶋 馨 | 札幌市 | 1:20:17 |
61 | 山下 望 | 沼田町 | 1:20:30 |
62 | 大岡 将秀 | 帯広市 | 1:20:37 |
63 | 大滝 一夫 | 札幌市 | 1:20:44 |
64 | 島村 茂登司 | 札幌市 | 1:20:45 |
65 | 佐藤 曹太郎 | 遠軽町 | 1:20:47 |
66 | 草島 誠 | 札幌市 | 1:20:48 |
67 | 赤平 慎也 | 札幌市 | 1:20:51 |
68 | 片山 裕太 | 札幌市 | 1:20:56 |
69 | 前野 英生 | 奈井江町 | 1:21:01 |
70 | 吉川 元 | 音更町 | 1:21:07 |
71 | 羽立 祐人 | 札幌市 | 1:21:22 |
72 | 阿部 健二 | 上富良野町 | 1:21:25 |
73 | 問谷 健朗 | 北広島市 | 1:21:31 |
74 | 後藤 則史 | 江別市 | 1:21:51 |
75 | 大内 龍也 | 苫小牧市 | 1:21:55 |
76 | 松島 菊朝 | 帯広市 | 1:21:58 |
77 | 門山 慎太郎 | 札幌市 | 1:21:59 |
78 | 坂 大祐 | 富良野市 | 1:22:00 |
79 | 川上 隆夫 | 音更町 | 1:22:15 |
80 | 細川 征宏 | 旭川市 | 1:22:17 |
81 | 五十嵐 乃地 | 帯広市 | 1:22:20 |
82 | 寺澤 祐哉 | 浦幌町 | 1:22:22 |
83 | 大沼 龍之介 | 釧路市 | 1:22:26 |
84 | 矢部 公輝 | 札幌市 | 1:22:27 |
85 | 小林 展大 | 釧路市 | 1:22:32 |
86 | 正野 祐介 | 名寄市 | 1:22:41 |
87 | 佐藤 恒太 | 札幌市 | 1:22:41 |
88 | 日下 貴史 | 帯広市 | 1:22:54 |
89 | 大家 智希 | 釧路市 | 1:22:59 |
90 | 山本 健 | 旭川市 | 1:23:04 |
91 | 北上 善朗 | 小樽市 | 1:23:06 |
92 | 石崎 隆太 | 網走市 | 1:23:14 |
93 | 五十嵐 和幸 | 帯広市 | 1:23:27 |
94 | 片岡 慎介 | 札幌市 | 1:23:41 |
95 | 簾内 清正 | 別海町 | 1:23:50 |
96 | 大瀬 秀樹 | 札幌市 | 1:23:52 |
97 | 柴田 直樹 | 中標津町 | 1:24:04 |
98 | 井上 明彦 | 北見市 | 1:24:04 |
99 | 野沢 昌盛 | 帯広市 | 1:24:05 |
100 | 二色 吉次 | 千歳市 | 1:24:14 |
101 | 阿部 健祐 | 音更町 | 1:24:18 |
102 | 住田 喬哉 | 北広島市 | 1:24:22 |
103 | 吉川 真平 | 札幌市 | 1:24:27 |
104 | 山崎 達也 | 深川市 | 1:24:30 |
105 | 前島 大輝 | 釧路町 | 1:24:37 |
106 | 久保 達矢 | 足寄町 | 1:24:55 |
107 | 赤井 圭二 | 沼田町 | 1:25:09 |
108 | 日下部 将巨 | 帯広市 | 1:25:12 |
109 | 中村 遼太郎 | 芽室町 | 1:25:14 |
110 | 秋山 佑斗 | 音更町 | 1:25:15 |
111 | 鈴木 晴久 | 幕別町 | 1:25:16 |
112 | 棟方 一輝 | 遠軽町 | 1:25:17 |
113 | 鈴木 隆志 | 旭川市 | 1:25:22 |
114 | 齋藤 智博 | 本別町 | 1:25:27 |
115 | 鍬形 忠光 | 札幌市 | 1:25:27 |
116 | 南 鉄也 | 帯広市 | 1:25:37 |
117 | 菅野 幸生 | 帯広市 | 1:25:38 |
118 | 近藤 智久 | 帯広市 | 1:25:43 |
119 | 京谷 和央 | 札幌市 | 1:25:44 |
120 | 武田 文男 | 帯広市 | 1:25:48 |
121 | 薬袋 孝宣 | 札幌市 | 1:25:53 |
122 | 瀧頭 宏行 | 札幌市 | 1:25:58 |
123 | 若林 努 | 札幌市 | 1:26:03 |
124 | 青島 隆太 | 千歳市 | 1:26:07 |
125 | 高嶋 大樹 | 遠軽町 | 1:26:13 |
126 | 鎌田 浩二 | 札幌市 | 1:26:14 |
127 | 阿部 祐也 | 帯広市 | 1:26:17 |
128 | 高倉 龍一 | 芽室町 | 1:26:25 |
129 | 本多 脩馬 | 音更町 | 1:26:27 |
130 | 齋藤 旭 | 恵庭市 | 1:26:29 |
131 | 田沼 良規 | 帯広市 | 1:26:34 |
132 | 河野 竜平 | 札幌市 | 1:26:42 |
133 | 金沢 明尚 | 札幌市 | 1:26:45 |
134 | 杉本 章 | 上士幌町 | 1:26:47 |
135 | 椛澤 弘幸 | 釧路市 | 1:26:52 |
136 | 斉藤 直 | 山形県 | 1:27:01 |
137 | 佐野 伸樹 | 上士幌町 | 1:27:02 |
138 | 矢口 幸彦 | 函館市 | 1:27:03 |
139 | 平澤 康之 | 札幌市 | 1:27:06 |
140 | 青木 敬隆 | 札幌市 | 1:27:09 |
141 | 渡邊 一成 | 札幌市 | 1:27:10 |
142 | 小林 嶺 | 帯広市 | 1:27:10 |
143 | 水江 伸夫 | 札幌市 | 1:27:12 |
144 | 綱島 侑哉 | 帯広市 | 1:27:12 |
145 | 山地 広尚 | 札幌市 | 1:27:14 |
146 | 久保 昭雄 | 帯広市 | 1:27:18 |
147 | 新松 勧仁 | 札幌市 | 1:27:18 |
148 | 小松 裕樹 | 釧路市 | 1:27:21 |
149 | 天城 貴信 | 池田町 | 1:27:30 |
150 | 白藤 茂 | 帯広市 | 1:27:41 |
151 | 石橋 充 | 中札内村 | 1:27:45 |
152 | 金田 眞 | 札幌市 | 1:27:47 |
153 | 小森 博司 | 網走市 | 1:27:48 |
154 | 長岡 輝 | 音更町 | 1:27:48 |
155 | 鈴木 和弘 | 芽室町 | 1:27:50 |
156 | 須藤 達也 | 帯広市 | 1:28:01 |
157 | 加藤 豪 | 音更町 | 1:28:03 |
158 | 齊藤 実 | 登別市 | 1:28:05 |
159 | 朝比奈 和貴 | 札幌市 | 1:28:09 |
160 | 佐藤 和弘 | 旭川市 | 1:28:09 |
161 | 長野 利文 | 札幌市 | 1:28:10 |
162 | 金平 雅也 | 江別市 | 1:28:13 |
163 | 所 孝之 | 帯広市 | 1:28:15 |
164 | 久保 博嗣 | 札幌市 | 1:28:16 |
165 | 今井 英樹 | 士別市 | 1:28:17 |
166 | 三好 康浩 | 帯広市 | 1:28:19 |
167 | 高浜 真治 | 千歳市 | 1:28:21 |
168 | 河合 新太郎 | 札幌市 | 1:28:23 |
169 | 今井 裕毅 | 札幌市 | 1:28:28 |
170 | 山村 賢一 | 帯広市 | 1:28:32 |
171 | 野津 司 | 旭川市 | 1:28:32 |
172 | 後藤 義博 | 旭川市 | 1:28:38 |
173 | 宗像 瞭 | 池田町 | 1:28:40 |
174 | 間地 伸吾 | 帯広市 | 1:28:43 |
175 | 佐藤 孝之 | 札幌市 | 1:28:45 |
176 | 金田 一彦 | 札幌市 | 1:28:46 |
177 | 西端 和弥 | 釧路町 | 1:28:47 |
178 | 鳥越 和人 | 標津町 | 1:28:50 |
179 | 榎本 聡 | 釧路市 | 1:28:51 |
180 | 富樫 孝樹 | 森町 | 1:28:51 |
181 | 佐賀 広志 | 帯広市 | 1:28:54 |
182 | 成田 芳道 | 札幌市 | 1:28:55 |
183 | 武岡 遼 | 帯広市 | 1:29:02 |
184 | 栗栖 充博 | 芽室町 | 1:29:05 |
185 | 村山 剛介 | 札幌市 | 1:29:07 |
186 | 岸上 明裕 | 石狩市 | 1:29:12 |
187 | 堀 哲郎 | 札幌市 | 1:29:15 |
188 | 鈴木 智広 | 音更町 | 1:29:17 |
189 | 松下 真一 | 札幌市 | 1:29:21 |
190 | 坪井 隆樹 | 東京都 | 1:29:22 |
191 | 若槻 拓哉 | 北広島市 | 1:29:26 |
192 | 小川 滝満 | 釧路市 | 1:29:26 |
193 | 小澤 泰希 | 美幌町 | 1:29:28 |
194 | 堀 裕貴 | 江別市 | 1:29:29 |
195 | 小林 卓也 | 旭川市 | 1:29:30 |
196 | 菊地 和成 | 幕別町 | 1:29:31 |
197 | 佐々木 尚則 | 札幌市 | 1:29:32 |
198 | 弥勒院 宣明 | 札幌市 | 1:29:33 |
199 | 谷口 雅春 | 芽室町 | 1:29:35 |
200 | 花田 順裕 | 美幌町 | 1:29:39 |
201 | 森本 凌功 | 帯広市 | 1:29:40 |
202 | 高橋 文浩 | 札幌市 | 1:29:41 |
203 | 市川 秀樹 | 帯広市 | 1:29:46 |
204 | 谷内 翔 | 札幌市 | 1:29:46 |
205 | 岡村 拓也 | 埼玉県 | 1:29:55 |
206 | 内藤 和久 | 札幌市 | 1:30:03 |
207 | 大沼 駿哉 | 釧路市 | 1:30:10 |
208 | 長倉 宏樹 | 北見市 | 1:30:10 |
209 | 福田 仁 | 札幌市 | 1:30:13 |
210 | 三浦 顕 | 江別市 | 1:30:18 |
211 | 堀 賢一 | 江別市 | 1:30:20 |
212 | 加藤 敏秀 | 帯広市 | 1:30:26 |
213 | 西浦 誠 | 帯広市 | 1:30:37 |
214 | 出崎 蒼太 | 帯広市 | 1:30:41 |
215 | 青柳 望 | 札幌市 | 1:30:42 |
216 | 藤原 茂法 | 北斗市 | 1:30:47 |
217 | 川西 悟史 | 札幌市 | 1:30:48 |
218 | 山本 克俊 | 深川市 | 1:30:52 |
219 | 早坂 勝之 | 足寄町 | 1:31:01 |
220 | 内海 全洋 | 音更町 | 1:31:02 |
221 | 米谷 繁夫 | 札幌市 | 1:31:03 |
222 | 石川 雅博 | 芽室町 | 1:31:06 |
223 | 青 尚吾 | 札幌市 | 1:31:08 |
224 | 佐藤 英樹 | 釧路市 | 1:31:10 |
225 | 高橋 弘聡 | 札幌市 | 1:31:13 |
226 | 西村 重信 | 釧路市 | 1:31:15 |
227 | 紺谷 優樹 | 札幌市 | 1:31:18 |
228 | 木下 洋 | 帯広市 | 1:31:21 |
229 | 晒谷 優希 | 幕別町 | 1:31:26 |
230 | 小林 弘幸 | 旭川市 | 1:31:27 |
231 | 宮本 眞二 | 札幌市 | 1:31:33 |
232 | 千葉 和佳 | 東京都 | 1:31:36 |
233 | 黒澤 裕之 | 札幌市 | 1:31:36 |
234 | 鬼塚 拓実 | 帯広市 | 1:31:37 |
235 | 山崎 康幸 | 旭川市 | 1:31:40 |
236 | 知野 克彦 | 登別市 | 1:31:44 |
237 | 藤田 樹 | 音更町 | 1:31:44 |
238 | 佐藤 隆弥 | 帯広市 | 1:31:46 |
239 | 杉山 侑也 | 札幌市 | 1:31:53 |
240 | 塩 太生 | 苫小牧市 | 1:31:53 |
241 | 佐々木 淳浩 | 札幌市 | 1:31:54 |
242 | 浅野 謙司 | 美幌町 | 1:31:54 |
243 | 中山 光弘 | 恵庭市 | 1:31:57 |
244 | 仁尾 一義 | 苫小牧市 | 1:31:58 |
245 | 亀田 学 | 石狩市 | 1:32:02 |
246 | 深野 正典 | 遠軽町 | 1:32:07 |
247 | 寺岡 利秋 | 北見市 | 1:32:08 |
248 | 畠山 重実 | 清里町 | 1:32:18 |
249 | 土田 燈 | 小樽市 | 1:32:18 |
250 | 三谷 茂和 | 音更町 | 1:32:24 |
251 | 橋詰 卓 | 函館市 | 1:32:24 |
252 | 三浦 光猛 | 帯広市 | 1:32:25 |
253 | 松野 晃也 | 更別村 | 1:32:25 |
254 | 鈴木 裕治 | 帯広市 | 1:32:26 |
255 | 小松 敏紀 | 小樽市 | 1:32:27 |
256 | 江口 彰人 | 札幌市 | 1:32:30 |
257 | 菊地 昭 | 千歳市 | 1:32:32 |
258 | 伊藤 郁 | 根室市 | 1:32:32 |
259 | 澤田 雅由 | 帯広市 | 1:32:33 |
260 | 紀 哲郎 | 岩内町 | 1:32:37 |
261 | 神楽 智也 | 新冠町 | 1:32:41 |
262 | 舟橋 利明 | 中標津町 | 1:32:48 |
263 | 吉原 光大 | 千葉県 | 1:32:49 |
264 | 山家 秀正 | 倶知安町 | 1:32:50 |
265 | 山田 恵一 | 帯広市 | 1:32:52 |
266 | 生野 貴之 | 帯広市 | 1:32:53 |
267 | 松﨑 啓汰 | 音更町 | 1:32:54 |
268 | 齋藤 誠 | 札幌市 | 1:32:56 |
269 | 加藤 慶介 | 兵庫県 | 1:32:59 |
270 | 石田 英之 | 帯広市 | 1:33:02 |
271 | 竹中 昌人 | 網走市 | 1:33:02 |
272 | 山田 健太 | 札幌市 | 1:33:04 |
273 | 山中 功 | 帯広市 | 1:33:07 |
274 | 浅見 和弘 | 札幌市 | 1:33:08 |
275 | 山後 喬 | 札幌市 | 1:33:09 |
276 | 安藤 要誠 | 帯広市 | 1:33:10 |
277 | 小川 伸一 | 帯広市 | 1:33:14 |
278 | 上田 華路 | 芽室町 | 1:33:14 |
279 | 土田 泰史 | 音更町 | 1:33:16 |
280 | 伊藤 勝則 | 釧路市 | 1:33:17 |
281 | 鳴坂 竜一 | 帯広市 | 1:33:19 |
282 | 今野 隆司 | 帯広市 | 1:33:19 |
283 | 石岡 朋大 | 千歳市 | 1:33:22 |
284 | 平山 宏照 | 鹿追町 | 1:33:22 |
285 | 浅野 淳 | 遠軽町 | 1:33:24 |
286 | 小椋 茂明 | 上士幌町 | 1:33:28 |
287 | 藤村 一也 | 札幌市 | 1:33:28 |
288 | 金子 颯 | 神奈川県 | 1:33:28 |
289 | 畑田 正宏 | 安平町 | 1:33:29 |
290 | 田中 涼介 | 釧路市 | 1:33:30 |
291 | メシェダル ケリー | 札幌市 | 1:33:36 |
292 | 松永 満 | 札幌市 | 1:33:44 |
293 | 景山 倫彰 | 帯広市 | 1:33:45 |
294 | 安村 重幸 | 帯広市 | 1:33:48 |
295 | 小野寺 勉 | 旭川市 | 1:33:50 |
296 | 小杉 和也 | 根室市 | 1:33:51 |
297 | 増田 優貴 | 音更町 | 1:33:57 |
298 | 岩本 智也 | 七飯町 | 1:33:59 |
299 | 伊藤 将文 | 旭川市 | 1:34:02 |
300 | 西谷 直樹 | 札幌市 | 1:34:09 |
301 | 小形 博也 | 帯広市 | 1:34:16 |
302 | 端野 真 | 広島県 | 1:34:17 |
303 | 戸水 秀之 | 音更町 | 1:34:18 |
304 | 桜庭 直哉 | 江別市 | 1:34:20 |
305 | 高張 弘司 | 札幌市 | 1:34:27 |
306 | 飯田 順一 | 帯広市 | 1:34:33 |
307 | 宮本 和也 | 芽室町 | 1:34:43 |
308 | 甲斐 秀顯 | 札幌市 | 1:34:44 |
309 | 柴田 大雅 | 山形県 | 1:34:44 |
310 | 猪又 慎一 | 札幌市 | 1:34:48 |
311 | 安田 孝博 | 札幌市 | 1:34:48 |
312 | 大木 正幸 | 浦幌町 | 1:34:50 |
313 | 伊藤 秀樹 | 帯広市 | 1:34:54 |
314 | 河崎 拓生 | 江別市 | 1:34:57 |
315 | 川西 貴宏 | 帯広市 | 1:35:00 |
316 | 尾崎 太朗 | 佐呂間町 | 1:35:00 |
317 | 井川 学 | 帯広市 | 1:35:01 |
318 | 鬼頭 智 | 和寒町 | 1:35:03 |
319 | 山口 泰弘 | 帯広市 | 1:35:06 |
320 | 喜多 速斗 | 帯広市 | 1:35:08 |
321 | 高山 裕章 | 岩見沢市 | 1:35:10 |
322 | 木村 朋路 | 札幌市 | 1:35:15 |
323 | 田中 尊 | 帯広市 | 1:35:16 |
324 | 中山 英明 | えりも町 | 1:35:17 |
325 | 森 和徳 | 斜里町 | 1:35:20 |
326 | 中村 秀則 | 様似町 | 1:35:27 |
327 | 駒井 浩 | 札幌市 | 1:35:27 |
328 | 本田 竜粛 | 千歳市 | 1:35:33 |
329 | 江波戸 剛 | 帯広市 | 1:35:34 |
330 | 森田 敏明 | 釧路市 | 1:35:36 |
331 | 玉木 暖 | 帯広市 | 1:35:36 |
332 | 安藤 慎吾 | 帯広市 | 1:35:39 |
333 | 渡辺 博樹 | 羽幌町 | 1:35:41 |
334 | 中川 並樹 | 標茶町 | 1:35:44 |
335 | 岡崎 智哉 | 帯広市 | 1:35:47 |
336 | 三浦 和也 | 釧路市 | 1:35:52 |
337 | 猪子 荘太郎 | 帯広市 | 1:35:58 |
338 | 伊部 義之 | 大空町 | 1:35:59 |
339 | 中元 浩巳 | 網走市 | 1:35:59 |
340 | 浅野 知樹 | 芽室町 | 1:36:01 |
341 | 加藤 治 | 札幌市 | 1:36:02 |
342 | 菊地 大介 | 札幌市 | 1:36:04 |
343 | 藤本 大介 | 七飯町 | 1:36:06 |
344 | 樋爪 英治 | 帯広市 | 1:36:07 |
345 | 櫻井 祐一 | 旭川市 | 1:36:09 |
346 | 佐藤 裕斗 | 帯広市 | 1:36:22 |
347 | 岩田 健二朗 | 帯広市 | 1:36:23 |
348 | 竹内 友哉 | 帯広市 | 1:36:24 |
349 | 千葉 一彦 | 清水町 | 1:36:30 |
350 | 大高 淳 | 神奈川県 | 1:36:33 |
351 | 堀江 摂 | 音更町 | 1:36:34 |
352 | 川原 章彦 | 帯広市 | 1:36:35 |
353 | 山川 将志 | 音更町 | 1:36:36 |
354 | 西村 啓 | 旭川市 | 1:36:36 |
355 | 刀根 貴史 | 札幌市 | 1:36:38 |
356 | 佐々木 誠 | 帯広市 | 1:36:41 |
357 | 畠山 智哉 | 足寄町 | 1:36:41 |
358 | 白木 将夫 | 帯広市 | 1:36:42 |
359 | 土橋 政和 | 帯広市 | 1:36:44 |
360 | 広島 正和 | 札幌市 | 1:36:45 |
361 | 上岡 登 | 苫小牧市 | 1:36:46 |
362 | 齋藤 勇治 | 札幌市 | 1:36:48 |
363 | 若島 正司 | 旭川市 | 1:36:52 |
364 | 丹羽 智 | 札幌市 | 1:36:54 |
365 | 福井 尚登 | 北見市 | 1:36:54 |
366 | 谷野 修 | 苫小牧市 | 1:36:55 |
367 | 瀬古 泰利 | 音更町 | 1:36:59 |
368 | 野宮 渉 | 帯広市 | 1:37:04 |
369 | 堀籠 崇 | 鹿追町 | 1:37:08 |
370 | 大河内 亮 | 北広島市 | 1:37:11 |
371 | 石田 良和 | 網走市 | 1:37:11 |
372 | 鈴木 貴大 | 池田町 | 1:37:12 |
373 | 星埜 正和 | 札幌市 | 1:37:13 |
374 | 二橋 将博 | 上砂川町 | 1:37:15 |
375 | 大塚 秋時 | 帯広市 | 1:37:18 |
376 | 木田 敏幸 | 釧路市 | 1:37:19 |
377 | 橋本 貴仁 | 札幌市 | 1:37:22 |
378 | 居城 和樹 | 帯広市 | 1:37:22 |
379 | 青砥 修一 | 幕別町 | 1:37:24 |
380 | 山本 至 | 帯広市 | 1:37:25 |
381 | 万波 大介 | 帯広市 | 1:37:28 |
382 | 竹田 茂 | 北見市 | 1:37:28 |
383 | 中村 直之将 | 釧路市 | 1:37:32 |
384 | 石川 卓哉 | 札幌市 | 1:37:33 |
385 | 鹿野内 浩幸 | 北見市 | 1:37:33 |
386 | 横田 誠嗣 | 旭川市 | 1:37:34 |
387 | 寺山 樹一 | 音更町 | 1:37:37 |
388 | 篠田 啓達 | 帯広市 | 1:37:37 |
389 | 土井 義明 | 東京都 | 1:37:40 |
390 | 佐々木 崇将 | 音更町 | 1:37:42 |
391 | 八鍬 宏則 | 帯広市 | 1:37:42 |
392 | 伏見 晃 | 大樹町 | 1:37:45 |
393 | 杉本 篤嗣 | 足寄町 | 1:37:45 |
394 | 竹村 尚也 | 帯広市 | 1:37:45 |
395 | 山﨑 伸太郎 | 札幌市 | 1:37:45 |
396 | 室田 晃宏 | 音更町 | 1:37:45 |
397 | 東田 隆 | 帯広市 | 1:37:46 |
398 | 佐藤 伸一 | 釧路町 | 1:37:49 |
399 | 永原 貴史 | 帯広市 | 1:37:55 |
400 | 北村 好則 | 富良野市 | 1:37:56 |
401 | 高橋 英夫 | 新得町 | 1:37:59 |
402 | 高橋 真悟 | 江別市 | 1:38:00 |
403 | 若松 重幸 | 帯広市 | 1:38:04 |
404 | 松田 直幸 | 富良野市 | 1:38:05 |
405 | 現田 聡 | 小平町 | 1:38:07 |
406 | 豊巻 啓太 | 上士幌町 | 1:38:07 |
407 | 宮内 宣夫 | 札幌市 | 1:38:10 |
408 | 川眞田 潤 | 新十津川町 | 1:38:11 |
409 | 加藤 正之 | 音更町 | 1:38:15 |
410 | 後藤 良浩 | 札幌市 | 1:38:16 |
411 | 串間 義高 | 帯広市 | 1:38:19 |
412 | 畠中 雄右 | 帯広市 | 1:38:21 |
413 | 図司 真文 | 清水町 | 1:38:22 |
414 | 石田 貴弘 | 北広島市 | 1:38:23 |
415 | 上原 実也 | 帯広市 | 1:38:24 |
416 | 三上 貴光 | 小樽市 | 1:38:28 |
417 | 寒河江 正明 | 標茶町 | 1:38:31 |
418 | 佐々木 拓也 | 音更町 | 1:38:33 |
419 | 村山 晴彦 | 函館市 | 1:38:41 |
420 | 塚林 遼 | 音更町 | 1:38:41 |
421 | 菊地 則之 | 札幌市 | 1:38:43 |
422 | 横田 健太郎 | 札幌市 | 1:38:45 |
423 | 上原 宗博 | 釧路市 | 1:38:46 |
424 | 新栄 光生 | 札幌市 | 1:38:48 |
425 | 黒木 和宏 | 千歳市 | 1:38:48 |
426 | 境井 健志 | 北見市 | 1:38:50 |
427 | 安田 忠義 | 帯広市 | 1:38:53 |
428 | 山根 伸也 | 網走市 | 1:38:56 |
429 | 高坂 亮汰 | 帯広市 | 1:38:57 |
430 | 仁和 泰孝 | 音更町 | 1:38:58 |
431 | 柴田 保 | 帯広市 | 1:38:59 |
432 | 佐藤 彰紘 | 帯広市 | 1:39:01 |
433 | 吉田 怜 | 札幌市 | 1:39:02 |
434 | 松本 拓也 | 札幌市 | 1:39:03 |
435 | 中島 康成 | 札幌市 | 1:39:06 |
436 | 井原 康則 | 幕別町 | 1:39:07 |
437 | 岩岡 耕司 | 大樹町 | 1:39:09 |
438 | 一ノ瀬 悠之 | 恵庭市 | 1:39:12 |
439 | 村上 宏之 | 旭川市 | 1:39:13 |
440 | 喜多 幸仁 | 帯広市 | 1:39:13 |
441 | 中垣 隆之 | 余市町 | 1:39:17 |
442 | 賀来 忠寛 | 根室市 | 1:39:20 |
443 | 鳥山 航進 | 帯広市 | 1:39:21 |
444 | 須藤 修 | 旭川市 | 1:39:23 |
445 | 杉田 円和 | 音更町 | 1:39:25 |
446 | 金谷 義孝 | 帯広市 | 1:39:26 |
447 | 大久保 健 | 札幌市 | 1:39:28 |
448 | 藤田 孝明 | 余市町 | 1:39:33 |
449 | 那賀島 聡 | 帯広市 | 1:39:34 |
450 | 佐藤 晋太郎 | 音更町 | 1:39:35 |
451 | 浅田 大晴 | 音更町 | 1:39:35 |
452 | 掛下 陽平 | 音更町 | 1:39:38 |
453 | 前田 詩温 | 音更町 | 1:39:38 |
454 | 加藤 秀夫 | 帯広市 | 1:39:41 |
455 | 濱中 基 | 帯広市 | 1:39:41 |
456 | 上出 啓輔 | 帯広市 | 1:39:42 |
457 | 山崎 真二 | 札幌市 | 1:39:44 |
458 | 篠原 憲人 | 東京都 | 1:39:44 |
459 | 大房 正知 | 札幌市 | 1:39:50 |
460 | 石井 宥 | 池田町 | 1:39:53 |
461 | 苫米地 慎平 | 新得町 | 1:39:55 |
462 | 稲用 昌之 | 帯広市 | 1:40:00 |
463 | 小野 明裕 | 札幌市 | 1:40:04 |
464 | 武藤 大樹 | 旭川市 | 1:40:06 |
465 | ムイラ スタンフォード | 帯広市 | 1:40:07 |
466 | 原嶋 公志 | 札幌市 | 1:40:10 |
467 | 舘山 隆広 | 千歳市 | 1:40:11 |
468 | 大場 慎也 | 音更町 | 1:40:12 |
469 | 坂本 良典 | 札幌市 | 1:40:17 |
470 | 猪野毛 裕司 | 帯広市 | 1:40:21 |
471 | 高橋 元 | 帯広市 | 1:40:21 |
472 | 中川 孝生 | 当別町 | 1:40:23 |
473 | 櫻澤 聖司 | 帯広市 | 1:40:24 |
474 | 川口 大聖 | 札幌市 | 1:40:25 |
475 | 松本 保 | 札幌市 | 1:40:26 |
476 | 廣田 寧之 | 音更町 | 1:40:28 |
477 | 菊池 亮佑 | 帯広市 | 1:40:32 |
478 | 菊崎 彰一 | 滝川市 | 1:40:34 |
479 | 近藤 淳 | 神奈川県 | 1:40:35 |
480 | 片岡 敏行 | 網走市 | 1:40:38 |
