一般男子・50歳から64歳
| 順位 | 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 眞二 | 札幌市 | 1:20:34 |
| 2 | 佐野 伸樹 | 上士幌町 | 1:21:46 |
| 3 | 伊藤 真悟 | 札幌市 | 1:21:55 |
| 4 | 中川 雄一 | 札幌市 | 1:22:16 |
| 5 | 佐野 孝憲 | 南富良野町 | 1:23:09 |
| 6 | 十川 泰夫 | 札幌市 | 1:23:56 |
| 7 | 中山 英明 | 新ひだか町 | 1:25:00 |
| 8 | 野津 司 | 旭川市 | 1:26:10 |
| 9 | 安田 則之 | 札幌市 | 1:27:21 |
| 10 | 金沢 明尚 | 札幌市 | 1:27:24 |
| 11 | 武田 文男 | 帯広市 | 1:27:53 |
| 12 | 土田 泰史 | 音更町 | 1:28:37 |
| 13 | 大上 克也 | 鹿追町 | 1:29:16 |
| 14 | 須郷 雅生 | 札幌市 | 1:29:24 |
| 15 | 池田 敏弘 | 函館市 | 1:29:41 |
| 16 | 長谷川 達郎 | 札幌市 | 1:30:14 |
| 17 | 菊地 昭 | 千歳市 | 1:30:25 |
| 18 | 水江 伸夫 | 札幌市 | 1:30:28 |
| 19 | 林 多喜夫 | 江別市 | 1:30:34 |
| 20 | 船木 雅直 | 札幌市 | 1:31:05 |
| 21 | 長野 利文 | 札幌市 | 1:31:13 |
| 22 | 澤田 雅由 | 帯広市 | 1:31:15 |
| 23 | 大木 正幸 | 浦幌町 | 1:31:29 |
| 24 | 強田 健治 | 大阪府 | 1:32:00 |
| 25 | 阿部 雅一 | 帯広市 | 1:32:14 |
| 26 | 藤田 真人 | 帯広市 | 1:32:16 |
| 27 | 中村 勝 | 別海町 | 1:32:16 |
| 28 | 大場 博史 | 北広島市 | 1:32:24 |
| 29 | 後藤 義博 | 旭川市 | 1:32:27 |
| 30 | 鳥越 和人 | 標津町 | 1:32:38 |
| 31 | 佐藤 則夫 | 札幌市 | 1:33:03 |
| 32 | 畑中 裕之 | 釧路市 | 1:33:16 |
| 33 | 谷内田 正人 | 札幌市 | 1:33:25 |
| 34 | 田中 克彦 | 美幌町 | 1:33:44 |
| 35 | 津久井 寛 | 帯広市 | 1:33:45 |
| 36 | 四木 定宏 | 釧路市 | 1:33:52 |
| 37 | 鈴木 裕治 | 帯広市 | 1:33:56 |
| 38 | 鹿野内 浩幸 | 北見市 | 1:34:07 |
| 39 | 川俣 昌和 | 帯広市 | 1:34:13 |
| 40 | 上井 政夫 | 帯広市 | 1:34:22 |
| 41 | 三原 雅典 | 札幌市 | 1:34:25 |
| 42 | 廣田 寧之 | 音更町 | 1:34:33 |
| 43 | 丸岡 秀幸 | 浦河町 | 1:34:34 |
| 44 | 向井 修 | 札幌市 | 1:34:47 |
| 45 | 藤原 茂法 | 北斗市 | 1:34:56 |
| 46 | 小椋 則幸 | 帯広市 | 1:35:06 |
| 47 | 菊地 克浩 | 新得町 | 1:35:11 |
| 48 | 藤田 真一 | 釧路市 | 1:35:16 |
| 49 | 桜田 誠 | 札幌市 | 1:35:38 |
| 50 | 作山 壮一 | 東京都 | 1:35:43 |
| 51 | 金谷 義孝 | 帯広市 | 1:35:46 |
| 52 | 山口 泰弘 | 帯広市 | 1:35:51 |
| 53 | 中島 伸幸 | 帯広市 | 1:35:58 |
| 54 | 鈴木 邦夫 | 釧路市 | 1:36:01 |
| 55 | 高橋 慎 | 浦幌町 | 1:36:14 |
| 56 | 内田 勇次 | 釧路市 | 1:36:17 |
| 57 | 藤倉 稔 | 釧路市 | 1:36:33 |
| 58 | 寺岡 光一 | 帯広市 | 1:36:35 |
| 59 | 古谷 一夫 | 清里町 | 1:36:48 |
| 60 | 秋元 浩一 | 帯広市 | 1:36:49 |
| 61 | 上出 嘉晃 | 札幌市 | 1:36:49 |
| 62 | 裏南 茂晴 | 釧路市 | 1:37:09 |
| 63 | 大賀 俊介 | 東京都 | 1:37:59 |
| 64 | 川部 静也 | 帯広市 | 1:38:01 |
| 65 | 二瓶 伸一 | 芽室町 | 1:38:07 |
| 66 | 黒目 啓三 | 中札内村 | 1:38:13 |
| 67 | 五島 一浩 | 広島県 | 1:38:13 |
| 68 | 石原 定 | 札幌市 | 1:38:14 |
| 69 | 小路谷 勇 | 音更町 | 1:38:19 |
| 70 | 神保 徳則 | 釧路市 | 1:38:21 |
| 71 | 喜多 進 | 帯広市 | 1:38:26 |
| 72 | 那賀島 聡 | 帯広市 | 1:38:27 |
| 73 | 石丸 晴敏 | 札幌市 | 1:38:38 |
| 74 | 溝江 一志 | 石狩市 | 1:38:44 |
| 75 | 鬼塚 英喜 | 帯広市 | 1:38:46 |
| 76 | 藤山 徳偉 | 帯広市 | 1:38:48 |
| 77 | 渡辺 文彦 | 札幌市 | 1:38:49 |
| 78 | 澤田 博明 | 札幌市 | 1:38:52 |
| 79 | 塚野 英介 | 釧路市 | 1:38:54 |
| 80 | 畑山 修嗣 | 安平町 | 1:38:59 |
| 81 | 向 孝信 | 札幌市 | 1:39:24 |
| 82 | 横田 誠嗣 | 旭川市 | 1:39:52 |
| 83 | 佐々木 和彦 | 弟子屈町 | 1:39:57 |
| 84 | 高橋 隆一 | 札幌市 | 1:40:02 |
| 85 | 谷口 英樹 | 浦幌町 | 1:40:05 |
| 86 | 小山 智彦 | 帯広市 | 1:40:10 |
| 87 | 山家 秀正 | 倶知安町 | 1:40:26 |
| 88 | 内田 秀昭 | 鹿追町 | 1:40:38 |
| 89 | 菊池 基朗 | 札幌市 | 1:40:40 |
| 90 | 小熊 正伸 | 上富良野町 | 1:40:42 |
| 91 | 伊藤 裕 | 愛知県 | 1:40:44 |
| 92 | 野上 泰宏 | 帯広市 | 1:40:50 |
| 93 | 白田 敏昭 | 標津町 | 1:40:53 |
| 94 | 石川 はやし | 札幌市 | 1:40:56 |
| 95 | 若松 重幸 | 帯広市 | 1:41:04 |
| 96 | 池田 啓一郎 | 音更町 | 1:41:06 |
| 97 | 奥寺 毅 | 札幌市 | 1:41:08 |
| 98 | 藤嶋 敏一 | 千葉県 | 1:41:23 |
| 99 | 河合 晃 | 札幌市 | 1:41:40 |
| 100 | 渡邉 豊 | 函館市 | 1:41:52 |
| 101 | 鳥本 鋭二 | 音更町 | 1:41:55 |
| 102 | 佐藤 英明 | 旭川市 | 1:41:57 |
| 103 | 千葉 昭好 | 帯広市 | 1:42:01 |
| 104 | 阿部 康徳 | 帯広市 | 1:42:06 |
| 105 | 西 俊男 | 美幌町 | 1:42:08 |
| 106 | 米谷 繁夫 | 札幌市 | 1:42:12 |
| 107 | 内村 俊二 | 喜茂別町 | 1:42:21 |
| 108 | 長 永徳 | 帯広市 | 1:42:30 |
| 109 | 小笠原 章仁 | 留萌市 | 1:42:52 |
| 110 | 松田 幸雄 | 中標津町 | 1:42:59 |
| 111 | 湯浅 竹志 | 帯広市 | 1:43:08 |
| 112 | 五十嵐 隆夫 | 札幌市 | 1:43:08 |
| 113 | 安達 健生 | 室蘭市 | 1:43:14 |
| 114 | 三井 直義 | 帯広市 | 1:43:19 |
| 115 | 山崎 健臣 | 札幌市 | 1:43:20 |
| 116 | 阿部 勝 | 札幌市 | 1:43:25 |
| 117 | 森山 秀人 | 函館市 | 1:43:25 |
| 118 | 長尾 英史 | 釧路市 | 1:43:25 |
| 119 | 柴 敏之 | 新ひだか町 | 1:43:48 |
| 120 | 一條 光弘 | 帯広市 | 1:44:06 |
| 121 | 竹森 直義 | 芽室町 | 1:44:10 |
| 122 | 畑中 栄和 | 新得町 | 1:44:10 |
| 123 | 諏訪 新一 | 音更町 | 1:44:19 |
| 124 | 須藤 勇視 | 足寄町 | 1:44:34 |
| 125 | 中村 繁 | 釧路市 | 1:44:35 |
| 126 | 伊藤 寿志 | 釧路市 | 1:44:36 |
| 127 | 相蘇 倫朗 | 旭川市 | 1:44:37 |
| 128 | 加藤 茂範 | 帯広市 | 1:44:39 |
| 129 | 向井 正治 | 名寄市 | 1:44:40 |
| 130 | 藤田 久士 | 帯広市 | 1:44:43 |
| 131 | 福島 實 | 帯広市 | 1:44:44 |
| 132 | 宇野 勉 | 帯広市 | 1:44:45 |
| 133 | 佐伯 敏行 | 北見市 | 1:44:54 |
| 134 | 安念 利昌 | 旭川市 | 1:44:54 |
| 135 | 佐々木 正司 | 帯広市 | 1:45:07 |
| 136 | 水本 博行 | 札幌市 | 1:45:08 |
| 137 | 小原 秀樹 | 帯広市 | 1:45:17 |
| 138 | 坂野 伸治 | 札幌市 | 1:45:20 |
| 139 | 小松 建吾 | 千葉県 | 1:45:25 |
| 140 | 斧田 稔行 | 芽室町 | 1:45:35 |
| 141 | 遠藤 和也 | 中標津町 | 1:45:35 |
| 142 | 大井 敏光 | 帯広市 | 1:45:37 |
| 143 | 尾坂 康一 | 音更町 | 1:45:39 |
| 144 | 吉田 典正 | 愛知県 | 1:45:39 |
| 145 | 斉藤 洋一 | 帯広市 | 1:45:51 |
| 146 | 木村 毅 | 札幌市 | 1:46:07 |
| 147 | 斎藤 繁幸 | 旭川市 | 1:46:09 |
| 148 | 浦 長衛 | 鹿追町 | 1:46:12 |
| 149 | 浅見 基晴 | 石狩市 | 1:46:18 |
| 150 | 大野 雅志 | 音更町 | 1:46:24 |
| 151 | 奈良 一彦 | 帯広市 | 1:46:27 |
| 152 | 和田 諭 | 千歳市 | 1:46:33 |
| 153 | 上田 信義 | 遠軽町 | 1:46:37 |
| 154 | 杉田 幸雄 | 帯広市 | 1:46:38 |
| 155 | 加藤 秀夫 | 帯広市 | 1:46:58 |
| 156 | 横田 正博 | 札幌市 | 1:46:59 |
| 157 | 武田 芳秋 | 新得町 | 1:47:02 |
| 158 | 加藤 義則 | 根室市 | 1:47:05 |
| 159 | 藤井 賢文 | 帯広市 | 1:47:06 |
| 160 | 鋤柄 昌則 | 札幌市 | 1:47:11 |
| 161 | 髙橋 保宏 | 札幌市 | 1:47:19 |
| 162 | 武富 敏郎 | 帯広市 | 1:47:20 |
| 163 | 市川 秀樹 | 帯広市 | 1:47:28 |
| 164 | 河原 伸成 | 北広島市 | 1:47:44 |
| 165 | 野村 直也 | 帯広市 | 1:47:46 |
| 166 | 有働 孝弘 | 帯広市 | 1:47:56 |
| 167 | 高橋 照二 | 江別市 | 1:48:04 |
| 168 | 木野 勝仁 | 帯広市 | 1:48:11 |
| 169 | 岩田 明賀 | 浦河町 | 1:48:22 |
| 170 | 山原 敏朗 | 帯広市 | 1:48:35 |
| 171 | 加藤 博美 | 旭川市 | 1:48:40 |
| 172 | 岩崎 国夫 | 大空町 | 1:48:42 |
| 173 | 木村 郁夫 | 鶴居村 | 1:48:43 |
| 174 | 古田 浩 | 岩見沢市 | 1:48:50 |
| 175 | 柴田 政明 | 遠軽町 | 1:48:56 |
| 176 | 伊藤 寿明 | 新得町 | 1:48:58 |
| 177 | 猪田 一助 | 帯広市 | 1:49:06 |
| 178 | 小松 秀人 | 東京都 | 1:49:21 |
| 179 | 郷 靖 | 栃木県 | 1:49:30 |
| 180 | 柴田 政二 | 帯広市 | 1:49:30 |
| 181 | 箭原 勝美 | 置戸町 | 1:49:31 |
| 182 | 高谷 秀典 | 帯広市 | 1:49:33 |
| 183 | 水井 清浩 | 札幌市 | 1:49:35 |
| 184 | 村上 行雄 | 日高町 | 1:49:39 |
| 185 | 永井 禎斉 | 帯広市 | 1:49:43 |
| 186 | 小泉 治之 | 帯広市 | 1:49:45 |
| 187 | 野地 武廣 | 帯広市 | 1:49:59 |
| 188 | 八巻 唯史 | 芽室町 | 1:50:11 |
| 189 | 安田 順市 | 旭川市 | 1:50:13 |
| 190 | 山崎 正宏 | 留萌市 | 1:50:21 |
| 191 | 叶田 洋一 | 釧路市 | 1:50:34 |
| 192 | 大迫 司 | 札幌市 | 1:50:35 |
| 193 | 岡本 勝久 | 滝川市 | 1:50:37 |
| 194 | 山田 秀明 | 鶴居村 | 1:50:39 |
| 195 | 大野 耕一 | 帯広市 | 1:50:46 |
| 196 | 眞鍋 雅律 | 釧路町 | 1:50:52 |
| 197 | 竹田 孝夫 | 幕別町 | 1:50:57 |
| 198 | 牧野 敏也 | 帯広市 | 1:50:57 |
| 199 | 鴻池 洋志 | 恵庭市 | 1:51:00 |
| 200 | 五十川 義明 | 芽室町 | 1:51:04 |
| 201 | 西村 一信 | 釧路市 | 1:51:05 |
| 202 | 小軽米 成人 | 帯広市 | 1:51:07 |
| 203 | 田本 英彰 | 帯広市 | 1:51:14 |
| 204 | 大森 武治 | 函館市 | 1:51:17 |
| 205 | 藤原 博幸 | 稚内市 | 1:51:22 |
| 206 | 武中 慎治 | 帯広市 | 1:51:31 |
| 207 | 皆上 俊明 | 帯広市 | 1:51:32 |
| 208 | 三宅 景三 | 帯広市 | 1:51:39 |
| 209 | 馬渕 和平 | 帯広市 | 1:51:44 |
| 210 | 山本 輝男 | 浦幌町 | 1:51:50 |
| 211 | 馬場 貴明 | 鹿追町 | 1:51:59 |
| 212 | 大谷 勝彦 | 音更町 | 1:51:59 |
| 213 | 野々村 淳 | 清水町 | 1:52:09 |
| 214 | 長屋 賢仁 | 広尾町 | 1:52:22 |
| 215 | 小野寺 雅晴 | 札幌市 | 1:52:30 |
| 216 | 大前 雅嗣 | 室蘭市 | 1:52:33 |
| 217 | 工藤 修 | 旭川市 | 1:52:37 |
| 218 | 安藤 司通 | 滝川市 | 1:52:37 |
| 219 | 千葉 昇 | 帯広市 | 1:52:43 |
| 220 | 佐藤 克幸 | 札幌市 | 1:52:45 |
| 221 | 木村 豊 | 釧路市 | 1:53:04 |
| 222 | 乾 豊 | 帯広市 | 1:53:11 |
| 223 | 中川 勉 | 帯広市 | 1:53:20 |
| 224 | 前田 和彦 | 帯広市 | 1:53:20 |
| 225 | 斉藤 敏一 | 札幌市 | 1:53:26 |
| 226 | 大石 徹 | 旭川市 | 1:53:27 |
| 227 | 小野崎 誠 | 釧路町 | 1:53:28 |
| 228 | 小野 道明 | 足寄町 | 1:53:28 |
| 229 | 竹房 亮 | 奈井江町 | 1:53:34 |
| 230 | 中矢 鉄也 | 神奈川県 | 1:53:35 |
| 231 | 渡部 一郎 | 帯広市 | 1:53:39 |
| 232 | 小林 為五郎 | 札幌市 | 1:53:44 |
| 233 | 幸坂 敏行 | 帯広市 | 1:53:55 |
| 234 | 廣川 喜敬 | 帯広市 | 1:54:00 |
| 235 | 阿部 誠 | 池田町 | 1:54:12 |
| 236 | 清田 正隆 | 千歳市 | 1:54:12 |
| 237 | 会田 彰 | 札幌市 | 1:54:13 |
| 238 | 鈴木 聖 | 比布町 | 1:54:15 |
| 239 | 市橋 明 | 芽室町 | 1:54:17 |
| 240 | 森 育宏 | 本別町 | 1:54:17 |
| 241 | 黒川 聰則 | 釧路市 | 1:54:18 |
| 242 | 武田 裕 | 音更町 | 1:54:21 |
| 243 | 川幡 聡 | 東京都 | 1:54:28 |
| 244 | 渡部 功次 | 旭川市 | 1:54:31 |
| 245 | 高橋 良二 | 東京都 | 1:54:49 |
| 246 | 小椋 久徳 | 士別市 | 1:54:49 |
| 247 | 近藤 信治 | 釧路市 | 1:54:50 |
| 248 | 岸部 正人 | 帯広市 | 1:54:52 |
| 249 | 山崎 隆一 | 北見市 | 1:54:55 |
| 250 | 原 高太朗 | 東京都 | 1:54:57 |
| 251 | 堀川 敏夫 | 浦幌町 | 1:54:58 |
| 252 | 長瀬 毅彦 | 札幌市 | 1:55:02 |
| 253 | 笠原 力 | 帯広市 | 1:55:03 |
| 254 | 松田 拓美 | えりも町 | 1:55:05 |
| 255 | 梶川 悦男 | 帯広市 | 1:55:14 |
| 256 | 森 秀樹 | 札幌市 | 1:55:29 |
| 257 | 笹島 誠一 | 恵庭市 | 1:55:37 |
| 258 | 高畑 美優治 | 新得町 | 1:55:40 |
| 259 | 飯沼 聡 | 札幌市 | 1:55:42 |
| 260 | 高松 浩 | 札幌市 | 1:55:45 |
| 261 | 齊藤 聖彦 | 芽室町 | 1:55:46 |
| 262 | 齊藤 孝 | 帯広市 | 1:55:48 |
| 263 | 藤村 義博 | 芽室町 | 1:55:50 |
| 264 | 山根 昌彦 | 帯広市 | 1:55:52 |
| 265 | 西尾 広治 | 帯広市 | 1:56:00 |
| 266 | 高野 誠二 | 帯広市 | 1:56:08 |
| 267 | 天満 三樹 | 札幌市 | 1:56:09 |
| 268 | 山口 勉 | 帯広市 | 1:56:26 |
| 269 | 北浦 一生 | 帯広市 | 1:56:35 |
| 270 | 松田 康志 | 旭川市 | 1:56:37 |
| 271 | 高野 宏之 | 士幌町 | 1:56:38 |
| 272 | 水野 厚 | 北広島市 | 1:56:39 |
| 273 | 二本柳 忠 | 新ひだか町 | 1:56:41 |
| 274 | 東 陽二 | 美瑛町 | 1:56:43 |
| 275 | 大橋 辰雄 | 帯広市 | 1:56:44 |
| 276 | 江崎 勲夫 | 帯広市 | 1:56:47 |
| 277 | 坂井 克巳 | 鹿追町 | 1:56:49 |
| 278 | 深澤 秀明 | 音更町 | 1:56:59 |
| 279 | 弦巻 佳光 | 上士幌町 | 1:57:03 |
| 280 | 青木 悟 | 釧路市 | 1:57:05 |
| 281 | 久末 浩樹 | 釧路市 | 1:57:12 |
| 282 | 斉藤 睦 | 旭川市 | 1:57:16 |
| 283 | 今井 範行 | 本別町 | 1:57:18 |
| 284 | 佐藤 基晴 | 下川町 | 1:57:25 |
| 285 | 小林 聡 | 士幌町 | 1:57:31 |
| 286 | 青柳 静男 | 芽室町 | 1:57:32 |
| 287 | 中川 芳明 | 音更町 | 1:57:47 |
| 288 | 川口 正志 | 小樽市 | 1:57:55 |
| 289 | 伊藤 宏司 | 東京都 | 1:57:58 |
| 290 | 土手 智 | 釧路市 | 1:58:08 |
| 291 | 秋山 泰祐 | 釧路市 | 1:58:15 |
| 292 | 菅野 俊雄 | 白糠町 | 1:58:19 |
| 293 | 渡辺 睦実 | 士幌町 | 1:58:29 |
| 294 | 氏原 英和 | 鶴居村 | 1:58:31 |
| 295 | 畑中 正弘 | 釧路市 | 1:58:31 |
| 296 | 山本 和明 | 千葉県 | 1:58:32 |
| 297 | 荒 敏宏 | 帯広市 | 1:58:32 |
| 298 | 阿部 祥治 | 札幌市 | 1:58:33 |
| 299 | 松田 秀之 | 函館市 | 1:58:34 |
| 300 | 酒井 賢二 | 帯広市 | 1:58:40 |
| 301 | 尾藤 哲夫 | 中標津町 | 1:58:43 |
| 302 | 斉木 達夫 | 帯広市 | 1:58:58 |
| 303 | 高松 和博 | 帯広市 | 1:59:01 |
| 304 | 西塚 秀明 | 旭川市 | 1:59:02 |
| 305 | 杉村 博美 | 音更町 | 1:59:09 |
| 306 | 橘井 勇二 | 音更町 | 1:59:10 |
| 307 | 成田 昭夫 | 旭川市 | 1:59:13 |
| 308 | 増地 孝幸 | 浦幌町 | 1:59:16 |
| 309 | 才川 正和 | 余市町 | 1:59:17 |
| 310 | 小田 進一 | 札幌市 | 1:59:22 |
| 311 | 滝 茂 | 帯広市 | 1:59:25 |
| 312 | 山根 正巳 | 札幌市 | 1:59:26 |
| 313 | 廣瀬 勝治 | 芽室町 | 1:59:31 |
| 314 | 加藤 誠一 | 苫小牧市 | 1:59:33 |
| 315 | 中司 直己 | 千葉県 | 1:59:47 |
| 316 | 草彅 仁 | 音更町 | 1:59:49 |
| 317 | 佐藤 孝 | 帯広市 | 1:59:52 |
| 318 | 上田 宏実 | 京都府 | 1:59:55 |
| 319 | 伊藤 直樹 | 札幌市 | 1:59:58 |
| 320 | 山田 博司 | 旭川市 | 1:59:59 |
| 321 | 川路 竜二 | 帯広市 | 2:00:00 |
| 322 | 五味 宏 | 札幌市 | 2:00:02 |
| 323 | 和多田 勇 | 士別市 | 2:00:18 |
| 324 | 臼井 友一 | 札幌市 | 2:00:26 |
| 325 | 大矢 卓 | 帯広市 | 2:00:27 |
| 326 | 安藤 晴樹 | 釧路市 | 2:00:29 |
| 327 | 碓井 祐輔 | 札幌市 | 2:00:32 |
| 328 | 渡部 徹 | 帯広市 | 2:00:42 |
| 329 | 根本 啓司 | 音更町 | 2:00:52 |
| 330 | 河合 肇 | 埼玉県 | 2:00:57 |
| 331 | 大山 元司 | 函館市 | 2:00:59 |
| 332 | 工藤 章裕 | 帯広市 | 2:01:13 |
| 333 | 渡邉 繁 | 帯広市 | 2:01:16 |
| 334 | 増子 直見 | 帯広市 | 2:01:20 |
| 335 | 飯田 勇 | 札幌市 | 2:01:27 |
| 336 | 安田 徳則 | 帯広市 | 2:01:31 |
| 337 | 郡山 祐司 | 帯広市 | 2:01:44 |
| 338 | 三浦 条二 | 札幌市 | 2:01:49 |
| 339 | 須永 辰美 | 札幌市 | 2:01:51 |
| 340 | 永井 勝正 | 芽室町 | 2:01:52 |
| 341 | 上北 和実 | 北見市 | 2:01:53 |
| 342 | 豊田 公弘 | 札幌市 | 2:02:09 |
| 343 | 松林 昌文 | 札幌市 | 2:02:20 |
| 344 | 尾崎 正道 | 神奈川県 | 2:02:20 |
| 345 | 中島 真 | 札幌市 | 2:02:21 |
| 346 | 関根 久修 | 神奈川県 | 2:02:25 |
| 347 | 星野 浩幸 | 帯広市 | 2:02:28 |
| 348 | 原川 重俊 | 釧路市 | 2:02:28 |
| 349 | 馬来 伸行 | 音更町 | 2:02:30 |
| 350 | 森次 一洋 | 札幌市 | 2:02:42 |
| 351 | 松本 篤二 | 帯広市 | 2:02:47 |
| 352 | 松平 隆志 | 旭川市 | 2:02:48 |
| 353 | 日下 保弘 | 函館市 | 2:02:52 |
| 354 | 榎木 康人 | 砂川市 | 2:02:54 |
| 355 | 鈴木 健治 | 札幌市 | 2:02:59 |
| 356 | 八重﨑 俊幸 | 江別市 | 2:03:02 |
| 357 | 鈴木 昭雄 | 帯広市 | 2:03:08 |
| 358 | 川添 康史 | 月形町 | 2:03:19 |
| 359 | 清野 将司 | 東京都 | 2:03:24 |
| 360 | 志垣 幸雄 | 芽室町 | 2:03:25 |
| 361 | 菅原 勝弥 | 釧路市 | 2:03:49 |
| 362 | 阿部 勉 | 湧別町 | 2:03:50 |
| 363 | 佐竹 英敏 | 札幌市 | 2:03:52 |
| 364 | 部田 力夫 | 帯広市 | 2:04:06 |
| 365 | 東海林 正文 | 遠軽町 | 2:04:09 |
| 366 | 前川 均 | 池田町 | 2:04:17 |
| 367 | 古田 裕 | 帯広市 | 2:04:18 |
| 368 | 渡辺 聡之 | 音更町 | 2:04:21 |
| 369 | 菊地 敏男 | 帯広市 | 2:04:30 |
| 370 | 近藤 博志 | 札幌市 | 2:04:40 |
| 371 | 小川 弘 | 芦別市 | 2:04:52 |
| 372 | 唐川 智幸 | 札幌市 | 2:04:56 |
| 373 | 高橋 達也 | 帯広市 | 2:05:02 |
| 374 | 山口 真弘 | 幕別町 | 2:05:08 |
| 375 | 藤沢 英世 | 旭川市 | 2:05:09 |
| 376 | 菅原 義人 | 富良野市 | 2:05:09 |
| 377 | 笹本 崇昭 | 札幌市 | 2:05:28 |
| 378 | 久古 公規 | 帯広市 | 2:05:37 |
| 379 | 中本 雷二 | 音更町 | 2:05:43 |
| 380 | 高平 幸男 | 帯広市 | 2:06:07 |
| 381 | 久保 秀樹 | 音更町 | 2:06:12 |
| 382 | 鈴木 喜美夫 | 芽室町 | 2:06:16 |
| 383 | 稲葉 利行 | 帯広市 | 2:06:24 |
| 384 | 宮田 弘行 | 札幌市 | 2:06:26 |
| 385 | 釜沢 秀俊 | 札幌市 | 2:06:31 |
| 386 | 谷口 英夫 | 札幌市 | 2:06:31 |
| 387 | 原尾 晃 | 音更町 | 2:06:37 |
| 388 | 栗木 繁直 | 札幌市 | 2:06:45 |
| 389 | 嶋貫 嘉彦 | 音更町 | 2:06:51 |
| 390 | 坂口 昭輝 | 帯広市 | 2:06:52 |
| 391 | 石川 隆 | 釧路市 | 2:07:01 |
| 392 | 柿崎 大和 | 札幌市 | 2:07:18 |
| 393 | 港 規之 | 札幌市 | 2:07:32 |
| 394 | 桑田 尚行 | 帯広市 | 2:07:33 |
| 395 | 中田 敏光 | 帯広市 | 2:07:34 |
| 396 | 重村 敏文 | 釧路市 | 2:07:39 |
| 397 | 粂田 正道 | 札幌市 | 2:08:08 |
| 398 | 大友 俊一 | 帯広市 | 2:08:09 |
| 399 | 会田 勉 | 帯広市 | 2:08:10 |
| 400 | 村山 文彦 | 石狩市 | 2:08:12 |
| 401 | 立島 正洋 | 札幌市 | 2:08:30 |
| 402 | 浅沼 建樹 | 帯広市 | 2:08:37 |
| 403 | 里中 雅幸 | 札幌市 | 2:08:40 |
| 404 | 大井 惠 | 音更町 | 2:08:48 |
| 405 | 一刀 安雄 | 音更町 | 2:08:54 |
| 406 | 野川 光雄 | 豊頃町 | 2:09:03 |
| 407 | 石垣 徳哉 | 札幌市 | 2:09:34 |
| 408 | 窪田 宗義 | 芽室町 | 2:09:52 |
| 409 | 髙橋 茂夫 | 札幌市 | 2:09:57 |
| 410 | 伊藤 聡 | 夕張市 | 2:10:18 |
| 411 | 森田 義幸 | 北見市 | 2:10:34 |
| 412 | 松井 修 | 帯広市 | 2:10:34 |
| 413 | 大森 茂次 | 音更町 | 2:10:41 |
| 414 | 高橋 巧 | 札幌市 | 2:11:16 |
| 415 | 原田 勝文 | 帯広市 | 2:11:30 |
| 416 | 中道 誠司 | 帯広市 | 2:11:42 |
| 417 | 太田 充英 | 帯広市 | 2:12:22 |
| 418 | 木下 政憲 | 浦幌町 | 2:12:25 |
| 419 | 吉田 慎二 | 倶知安町 | 2:12:28 |
| 420 | 鉄川 一男 | 神奈川県 | 2:12:31 |
| 421 | 北城 秀司 | 札幌市 | 2:12:51 |
| 422 | 小玉 満 | 札幌市 | 2:12:51 |
| 423 | 朝倉 裕泰 | 旭川市 | 2:12:59 |
| 424 | 小山 拓 | 江別市 | 2:13:05 |
| 425 | 永長 真二 | 帯広市 | 2:13:10 |
| 426 | 古川 雅樹 | 札幌市 | 2:13:21 |
| 427 | 西本 浩二 | 帯広市 | 2:13:33 |
| 428 | 紺野 政樹 | 帯広市 | 2:13:57 |
| 429 | 石坂 剛 | 帯広市 | 2:13:57 |
| 430 | 菅 浩和 | 旭川市 | 2:14:01 |
| 431 | 桜庭 英昭 | 苫小牧市 | 2:14:07 |
| 432 | 青木 浩信 | 帯広市 | 2:14:10 |
| 433 | 橋本 雅人 | 釧路市 | 2:14:14 |
| 434 | 三井 浩康 | 音更町 | 2:14:17 |
| 435 | 今野 雄一 | 札幌市 | 2:14:35 |
| 436 | 石田 一夫 | 釧路市 | 2:14:39 |
| 437 | 高村 雄二 | 幕別町 | 2:14:46 |
| 438 | 保前 英希 | 帯広市 | 2:15:02 |
| 439 | 島田 睦 | 帯広市 | 2:15:04 |
| 440 | 有田 政博 | 札幌市 | 2:15:08 |
| 441 | 加藤 秋司 | 豊頃町 | 2:15:12 |
| 442 | 渋井 洋一 | 旭川市 | 2:15:24 |
| 443 | 櫻井 俊実 | 旭川市 | 2:15:47 |
| 444 | 高橋 道生 | 釧路町 | 2:15:51 |
| 445 | 井上 浩則 | 神奈川県 | 2:16:01 |
| 446 | 池田 誠一 | 札幌市 | 2:16:19 |
| 447 | 竹下 和男 | 白老町 | 2:16:49 |
| 448 | 村山 篤史 | 東神楽町 | 2:16:51 |
| 449 | 後藤 亮治 | 帯広市 | 2:17:04 |
| 450 | 吉田 篤 | 幕別町 | 2:17:25 |
| 451 | 渋川 祐二 | 池田町 | 2:17:44 |
| 452 | 河井 英二 | 浜中町 | 2:17:45 |
| 453 | 平山 聡 | 札幌市 | 2:17:46 |
| 454 | 吉原 秀年 | 札幌市 | 2:17:47 |
| 455 | 猪俣 力弥 | 千歳市 | 2:17:48 |
| 456 | 片山 敏之 | 帯広市 | 2:18:10 |
| 457 | 田中 範彦 | 帯広市 | 2:18:14 |
| 458 | 佐藤 房夫 | 室蘭市 | 2:18:17 |
