一般男子・総合
| 順位 | 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 土橋 晋也 | 札幌市 | 1:07:16 |
| 2 | 酒井 洋明 | 札幌市 | 1:08:22 |
| 3 | 佐野 昌幸 | 札幌市 | 1:08:57 |
| 4 | 牧野 祐季 | 札幌市 | 1:09:23 |
| 5 | 金内 健治 | 札幌市 | 1:09:28 |
| 6 | 斉藤 秀斗 | 深川市 | 1:11:13 |
| 7 | 武石 大地 | 釧路市 | 1:11:22 |
| 8 | 佐藤 真吾 | 札幌市 | 1:11:55 |
| 9 | 坂東 翔太 | 帯広市 | 1:12:15 |
| 10 | 大越 護 | 札幌市 | 1:12:20 |
| 11 | 廣川 和暉 | 音更町 | 1:12:42 |
| 12 | 井上 陽介 | 北見市 | 1:12:47 |
| 13 | 川瀬 育夢 | 札幌市 | 1:12:50 |
| 14 | 中西 人士 | 芽室町 | 1:12:54 |
| 15 | 阿部 雅行 | 旭川市 | 1:13:08 |
| 16 | 中村 直幸 | 帯広市 | 1:13:20 |
| 17 | 瀬能 拓真 | 石狩市 | 1:13:30 |
| 18 | 迫田 明巳 | 鹿追町 | 1:13:34 |
| 19 | 柴田 曜 | 札幌市 | 1:13:46 |
| 20 | 橋本 満洋 | 札幌市 | 1:14:00 |
| 21 | 瀬戸 一世 | 札幌市 | 1:14:18 |
| 22 | 長野 慎也 | 旭川市 | 1:14:23 |
| 23 | 山田 正宏 | 札幌市 | 1:14:31 |
| 24 | 三原 佑太 | 札幌市 | 1:14:43 |
| 25 | 網谷 勇俊 | 札幌市 | 1:15:08 |
| 26 | 川端 峰由紀 | 札幌市 | 1:15:37 |
| 27 | 大谷 誠 | 釧路市 | 1:15:54 |
| 28 | 本多 脩馬 | 更別村 | 1:15:57 |
| 29 | 中山 祐作 | 札幌市 | 1:16:03 |
| 30 | 佐藤 祐徳 | 苫小牧市 | 1:16:21 |
| 31 | 山崎 海杜 | 江別市 | 1:16:33 |
| 32 | 山中 一輝 | 札幌市 | 1:16:57 |
| 33 | 五十嵐 健 | 釧路町 | 1:16:57 |
| 34 | 齊藤 大介 | 恵庭市 | 1:16:58 |
| 35 | 渡辺 哲平 | 新ひだか町 | 1:17:02 |
| 36 | 野切 完相 | 札幌市 | 1:17:35 |
| 37 | 山本 剛 | 芽室町 | 1:17:37 |
| 38 | 浅田 大晴 | 音更町 | 1:17:51 |
| 39 | 畑 耕太郎 | 札幌市 | 1:18:23 |
| 40 | 馬場 敦志 | 札幌市 | 1:18:30 |
| 41 | 井上 恭彰 | 登別市 | 1:18:34 |
| 42 | 野村 智幸 | 旭川市 | 1:18:37 |
| 43 | 正野 祐介 | 名寄市 | 1:18:38 |
| 44 | 鬼頭 洋介 | 札幌市 | 1:18:42 |
| 45 | 石田 国松 | 福岡県 | 1:18:49 |
| 46 | 吉田 修治 | 札幌市 | 1:18:52 |
| 47 | 大沼 龍之介 | 釧路市 | 1:18:58 |
| 48 | 滝澤 拓海 | 音更町 | 1:19:02 |
| 49 | 赤平 慎也 | 札幌市 | 1:19:02 |
| 50 | 古川 貴一 | 帯広市 | 1:19:09 |
| 51 | 石澤 詳司 | 札幌市 | 1:19:28 |
| 52 | 丸山 浩司 | 千歳市 | 1:19:31 |
| 53 | 宮嶋 馨 | 札幌市 | 1:19:32 |
| 54 | 野家 孝太 | 室蘭市 | 1:19:50 |
| 55 | 高橋 一幸 | 札幌市 | 1:19:50 |
| 56 | 片岡 慎介 | 札幌市 | 1:19:52 |
| 57 | 若林 努 | 札幌市 | 1:19:55 |
| 58 | 北村 陽介 | 苫小牧市 | 1:19:56 |
| 59 | 島村 茂登司 | 札幌市 | 1:19:59 |
| 60 | 坂 大祐 | 富良野市 | 1:20:05 |
| 61 | 塚林 遼 | 本別町 | 1:20:06 |
| 62 | 住田 喬哉 | 北広島市 | 1:20:18 |
| 63 | 大宮 一哉 | 登別市 | 1:20:24 |
| 64 | 高玉 浩平 | 苫小牧市 | 1:20:27 |
| 65 | 水越 孝幸 | 室蘭市 | 1:20:30 |
| 66 | 川上 隆夫 | 音更町 | 1:20:30 |
| 67 | 島崎 賢一 | 札幌市 | 1:20:31 |
| 68 | 川嶋 日陽 | 音更町 | 1:20:33 |
| 69 | 大塚 祐希 | 帯広市 | 1:20:56 |
| 70 | 大家 智希 | 室蘭市 | 1:21:04 |
| 71 | 前島 大輝 | 釧路町 | 1:21:15 |
| 72 | 志藤 淳 | 室蘭市 | 1:21:25 |
| 73 | 櫻庭 健 | 余市町 | 1:21:39 |
| 74 | 重堂 慶伍 | 幕別町 | 1:21:46 |
| 75 | 平岡 幸彦 | 芽室町 | 1:21:46 |
| 76 | 綱島 侑哉 | 帯広市 | 1:21:57 |
| 77 | 大久保 健太 | 札幌市 | 1:21:58 |
| 78 | 谷口 敬祐 | 札幌市 | 1:22:04 |
| 79 | 浅川 永太 | 旭川市 | 1:22:06 |
| 80 | 諸藤 大悟 | 釧路市 | 1:22:10 |
| 81 | 齋藤 旭 | 北広島市 | 1:22:14 |
| 82 | 高橋 祐基 | 乙部町 | 1:22:23 |
| 83 | 問谷 健朗 | 北広島市 | 1:22:24 |
| 84 | 鎌田 浩二 | 札幌市 | 1:22:33 |
| 85 | 吉川 元 | 足寄町 | 1:22:39 |
| 86 | 河合 新太郎 | 札幌市 | 1:22:44 |
| 87 | 西塚 真人 | 札幌市 | 1:22:47 |
| 88 | 高橋 文浩 | 札幌市 | 1:22:57 |
| 89 | 斉藤 光洋 | 帯広市 | 1:23:16 |
| 90 | 瀧頭 宏行 | 札幌市 | 1:23:21 |
| 91 | 大瀬 秀樹 | 札幌市 | 1:23:45 |
| 92 | 日下 貴史 | 帯広市 | 1:23:45 |
| 93 | 吉川 真平 | 札幌市 | 1:23:55 |
| 94 | 渡邊 史彦 | 千歳市 | 1:24:04 |
| 95 | 芳賀 賢二 | 帯広市 | 1:24:25 |
| 96 | 中村 正範 | 平取町 | 1:24:33 |
| 97 | 中村 和聖 | 音更町 | 1:24:35 |
| 98 | 寺谷 佳彦 | 帯広市 | 1:24:38 |
| 99 | 伊藤 誠 | 札幌市 | 1:24:45 |
| 100 | 鈴木 晴久 | 幕別町 | 1:25:04 |
| 101 | 鈴木 隆志 | 旭川市 | 1:25:14 |
| 102 | 中田 宏 | 倶知安町 | 1:25:16 |
| 103 | 高森 将太 | 江別市 | 1:25:20 |
| 104 | 山本 健 | 旭川市 | 1:25:20 |
| 105 | 森田 清隆 | 大阪府 | 1:25:23 |
| 106 | 今野 学 | 釧路町 | 1:25:24 |
| 107 | 富樫 孝樹 | 森町 | 1:25:26 |
| 108 | 中村 敦史 | 札幌市 | 1:25:33 |
| 109 | 松野 晃也 | 更別村 | 1:25:34 |
| 110 | 佐賀 広志 | 帯広市 | 1:25:43 |
| 111 | 村里 慎太郎 | 士幌町 | 1:25:53 |
| 112 | 野中 順聖 | 音更町 | 1:25:55 |
| 113 | 伊藤 仁浩 | 新得町 | 1:25:55 |
| 114 | 佐野 伸樹 | 上士幌町 | 1:25:56 |
| 115 | 谷口 蒼 | 室蘭市 | 1:26:02 |
| 116 | 齋藤 智博 | 本別町 | 1:26:05 |
| 117 | 藤村 一也 | 札幌市 | 1:26:06 |
| 118 | 三浦 大輔 | 帯広市 | 1:26:12 |
| 119 | 森田 洋平 | 北見市 | 1:26:13 |
| 120 | 西森 秀二 | 釧路市 | 1:26:14 |
| 121 | 野宮 渉 | 帯広市 | 1:26:15 |
| 122 | 薬袋 孝宣 | 札幌市 | 1:26:17 |
| 123 | 滝井 利昭 | 札幌市 | 1:26:18 |
| 124 | 竹村 尚也 | 帯広市 | 1:26:18 |
| 125 | 堀籠 翔太 | 鹿追町 | 1:26:19 |
| 126 | kanno yukio | 帯広市 | 1:26:20 |
| 127 | 市川 秀樹 | 帯広市 | 1:26:21 |
| 128 | 塩 太生 | 苫小牧市 | 1:26:25 |
| 129 | 土橋 泰介 | 帯広市 | 1:26:36 |
| 130 | 佐藤 大生 | 札幌市 | 1:26:36 |
| 131 | 都筑 正勝 | 札幌市 | 1:26:59 |
| 132 | 湊 博詞 | 登別市 | 1:27:01 |
| 133 | 三浦 浩一 | 帯広市 | 1:27:03 |
| 134 | 齊藤 実 | 登別市 | 1:27:03 |
| 135 | 藤 克己 | 登別市 | 1:27:04 |
| 136 | 山崎 達也 | 深川市 | 1:27:11 |
| 137 | 久保 昭雄 | 帯広市 | 1:27:13 |
| 138 | 渡邊 一成 | 札幌市 | 1:27:13 |
| 139 | 下山 貴弘 | 札幌市 | 1:27:14 |
| 140 | 今井 英樹 | 士別市 | 1:27:14 |
| 141 | 金平 雅也 | 江別市 | 1:27:16 |
| 142 | 馬場 元基 | 帯広市 | 1:27:17 |
| 143 | 南 鉄也 | 帯広市 | 1:27:19 |
| 144 | 田沼 良規 | 帯広市 | 1:27:21 |
| 145 | 古川 朋生 | 千歳市 | 1:27:26 |
| 146 | 水江 伸夫 | 札幌市 | 1:27:30 |
| 147 | 高橋 佑昌 | 苫小牧市 | 1:27:37 |
| 148 | 知野 克彦 | 登別市 | 1:27:38 |
| 149 | 松島 菊朝 | 帯広市 | 1:27:45 |
| 150 | 畠中 雄右 | 帯広市 | 1:27:52 |
| 151 | 中田 悠翔 | 音更町 | 1:27:53 |
| 152 | 瀧川 修 | 札幌市 | 1:27:54 |
| 153 | 鈴木 和弘 | 芽室町 | 1:27:56 |
| 154 | 太田 剛 | 芽室町 | 1:27:59 |
| 155 | 小原 直人 | 札幌市 | 1:27:59 |
| 156 | 中岡 章広 | 札幌市 | 1:28:09 |
| 157 | 齊藤 竜助 | 帯広市 | 1:28:10 |
| 158 | 田中 信 | 富良野市 | 1:28:12 |
| 159 | 加藤 豪 | 音更町 | 1:28:27 |
| 160 | 五十嵐 乃地 | 帯広市 | 1:28:29 |
| 161 | 黒田 雅弘 | 札幌市 | 1:28:31 |
| 162 | 大澤 諭 | 帯広市 | 1:28:37 |
| 163 | 花田 順裕 | 美幌町 | 1:28:38 |
| 164 | 小篠 正慶 | 東京都 | 1:28:40 |
| 165 | 阿部 祐也 | 帯広市 | 1:28:42 |
| 166 | 桃原 大助 | 旭川市 | 1:28:42 |
| 167 | 後藤 明輝 | 札幌市 | 1:28:45 |
| 168 | 菊地 和成 | 幕別町 | 1:28:48 |
| 169 | 二橋 将博 | 上砂川町 | 1:28:48 |
| 170 | 斉藤 直 | 山形県 | 1:28:51 |
| 171 | 成田 芳道 | 札幌市 | 1:28:52 |
| 172 | 須藤 信章 | 旭川市 | 1:28:52 |
| 173 | 松下 真一 | 札幌市 | 1:28:56 |
| 174 | 高野 優之 | 帯広市 | 1:28:58 |
| 175 | 杉本 章 | 上士幌町 | 1:28:58 |
| 176 | 野沢 昌盛 | 帯広市 | 1:29:01 |
| 177 | 榎本 聡 | 釧路市 | 1:29:04 |
| 178 | 間地 伸吾 | 帯広市 | 1:29:07 |
| 179 | 西浦 誠 | 帯広市 | 1:29:08 |
| 180 | 野津 司 | 旭川市 | 1:29:08 |
| 181 | 川西 悟史 | 札幌市 | 1:29:11 |
| 182 | 武田 文男 | 帯広市 | 1:29:12 |
| 183 | 江藤 大悟 | 帯広市 | 1:29:14 |
| 184 | 増田 優貴 | 音更町 | 1:29:14 |
| 185 | 堀 裕貴 | 江別市 | 1:29:20 |
| 186 | 坪井 隆樹 | 東京都 | 1:29:20 |
| 187 | 柴原 雄樹 | 札幌市 | 1:29:23 |
| 188 | 安田 則之 | 札幌市 | 1:29:31 |
| 189 | 木村 朋路 | 札幌市 | 1:29:45 |
| 190 | 高川 健悟 | 札幌市 | 1:29:47 |
| 191 | 高橋 信洋 | 札幌市 | 1:29:49 |
| 192 | 合谷 貴史 | 神奈川県 | 1:29:51 |
| 193 | 藤原 茂法 | 北斗市 | 1:29:52 |
| 194 | 堀 賢一 | 江別市 | 1:29:52 |
| 195 | 福島 武雄 | 日高町 | 1:29:56 |
| 196 | 生野 貴之 | 帯広市 | 1:29:57 |
| 197 | 西川 弘紀 | 帯広市 | 1:30:10 |
| 198 | 高橋 達也 | 札幌市 | 1:30:11 |
| 199 | 神田 慶多 | 札幌市 | 1:30:13 |
| 200 | 山本 航平 | 札幌市 | 1:30:26 |
| 201 | 田中 涼介 | 釧路市 | 1:30:27 |
| 202 | 今井 裕毅 | 札幌市 | 1:30:37 |
| 203 | 栗栖 充博 | 芽室町 | 1:30:39 |
| 204 | 小森 博司 | 網走市 | 1:30:41 |
| 205 | 金田 一彦 | 札幌市 | 1:30:47 |
| 206 | 佐藤 和弘 | 旭川市 | 1:30:53 |
| 207 | 石塚 勝生 | 幕別町 | 1:30:54 |
| 208 | 広島 正和 | 札幌市 | 1:30:59 |
| 209 | 久保 達矢 | 幕別町 | 1:31:00 |
| 210 | 内海 全洋 | 音更町 | 1:31:00 |
| 211 | 端野 真 | 広島県 | 1:31:04 |
| 212 | 戸水 秀之 | 音更町 | 1:31:05 |
| 213 | 宮井 祐介 | 札幌市 | 1:31:06 |
| 214 | 草島 誠 | 札幌市 | 1:31:15 |
| 215 | 太田 達仁 | 北広島市 | 1:31:18 |
| 216 | 佐藤 峰雄 | 札幌市 | 1:31:19 |
| 217 | 齋藤 正明 | 釧路市 | 1:31:20 |
| 218 | 安村 重幸 | 帯広市 | 1:31:26 |
| 219 | 近藤 智久 | 帯広市 | 1:31:28 |
| 220 | 甲斐野 章 | 別海町 | 1:31:29 |
| 221 | 奥村 和典 | 札幌市 | 1:31:31 |
| 222 | 宮澤 史臣 | 帯広市 | 1:31:32 |
| 223 | 須藤 達也 | 帯広市 | 1:31:34 |
| 224 | 福島 正晴 | 日高町 | 1:31:36 |
| 225 | 後藤 義博 | 旭川市 | 1:31:47 |
| 226 | 小松 敏紀 | 小樽市 | 1:31:48 |
| 227 | 山副 力 | 釧路町 | 1:31:50 |
| 228 | 倉野 真一 | 釧路市 | 1:31:51 |
| 229 | 林中 健浩 | 帯広市 | 1:31:52 |
| 230 | 山本 文朗 | 旭川市 | 1:31:59 |
| 231 | 小形 博也 | 帯広市 | 1:32:03 |
| 232 | 武岡 遼 | 帯広市 | 1:32:06 |
| 233 | 尾崎 太朗 | 佐呂間町 | 1:32:07 |
| 234 | 岩岡 耕司 | 大樹町 | 1:32:13 |
| 235 | 天方 義智 | 帯広市 | 1:32:16 |
| 236 | 塚田 泰土 | 帯広市 | 1:32:21 |
| 237 | 剱持 元希 | 帯広市 | 1:32:25 |
| 238 | 伊藤 勝則 | 釧路市 | 1:32:26 |
| 239 | 小川 伸一 | 帯広市 | 1:32:28 |
| 240 | 齋藤 誠 | 札幌市 | 1:32:29 |
| 241 | 中原 拓也 | 芽室町 | 1:32:38 |
| 242 | 米谷 繁夫 | 札幌市 | 1:32:40 |
| 243 | 本間 良介 | 帯広市 | 1:32:41 |
| 244 | 高田 和輝 | 滝川市 | 1:32:42 |
| 245 | 安藤 要誠 | 帯広市 | 1:32:43 |
| 246 | 四戸 貴之 | 札幌市 | 1:32:44 |
| 247 | 森田 敏明 | 釧路市 | 1:32:45 |
| 248 | 飯田 順一 | 帯広市 | 1:32:46 |
| 249 | 寺澤 祐哉 | 浦幌町 | 1:32:47 |
| 250 | 白藤 茂 | 帯広市 | 1:32:50 |
| 251 | 平澤 大介 | 帯広市 | 1:32:50 |
| 252 | 寺岡 利秋 | 北見市 | 1:32:55 |
| 253 | 松本 尚貴 | 雄武町 | 1:32:55 |
| 254 | 大久保 健 | 札幌市 | 1:33:00 |
| 255 | 三谷 茂和 | 音更町 | 1:33:05 |
| 256 | 今泉 純一 | 福井県 | 1:33:07 |
| 257 | 杉本 篤嗣 | 足寄町 | 1:33:10 |
| 258 | 福田 仁 | 札幌市 | 1:33:14 |
| 259 | 山川 将志 | 音更町 | 1:33:17 |
| 260 | 武田 洋祐 | 札幌市 | 1:33:17 |
| 261 | 安達 彰 | 札幌市 | 1:33:23 |
| 262 | 青野 司 | 帯広市 | 1:33:25 |
| 263 | 清水 良太 | 清水町 | 1:33:25 |
| 264 | 水間 剛 | 名寄市 | 1:33:26 |
| 265 | 澤田 雅由 | 帯広市 | 1:33:28 |
| 266 | 安田 孝博 | 札幌市 | 1:33:32 |
| 267 | 中野 隆文 | 網走市 | 1:33:32 |
| 268 | 橋本 学 | 旭川市 | 1:33:35 |
| 269 | 中田 基久 | 新ひだか町 | 1:33:38 |
| 270 | 加藤 孝明 | 札幌市 | 1:33:42 |
| 271 | 松崎 啓汰 | 豊頃町 | 1:33:45 |
| 272 | 藤本 大介 | 七飯町 | 1:33:45 |
| 273 | 吉本 直記 | 岩見沢市 | 1:33:46 |
| 274 | 川口 賀津夫 | 神奈川県 | 1:33:48 |
| 275 | 長岡 輝 | 音更町 | 1:33:49 |
| 276 | 佐々木 暢彦 | 札幌市 | 1:33:52 |
| 277 | 堀崎 裕史 | 音更町 | 1:33:57 |
| 278 | 吉田 慶太 | 幕別町 | 1:34:01 |
| 279 | 原口 勇紀 | 大樹町 | 1:34:01 |
| 280 | 菊地 昭 | 千歳市 | 1:34:05 |
| 281 | 藤田 浩司 | 富良野市 | 1:34:06 |
| 282 | 澤田 雄太 | 千歳市 | 1:34:09 |
| 283 | 堀 哲郎 | 札幌市 | 1:34:09 |
| 284 | 藤田 渉 | 釧路市 | 1:34:10 |
| 285 | 藤田 孝明 | 余市町 | 1:34:13 |
| 286 | 加藤 正之 | 音更町 | 1:34:17 |
| 287 | 中村 章宣 | 音更町 | 1:34:19 |
| 288 | 杉浦 篤志 | 芽室町 | 1:34:21 |
| 289 | 山口 泰弘 | 帯広市 | 1:34:21 |
| 290 | 大上 克也 | 鹿追町 | 1:34:24 |
| 291 | 山中 功 | 帯広市 | 1:34:26 |
| 292 | 鈴木 久崇 | 江別市 | 1:34:32 |
| 293 | 渋谷 和実 | 帯広市 | 1:34:33 |
| 294 | 堀江 摂 | 音更町 | 1:34:33 |
| 295 | 黒崎 剛志 | 標茶町 | 1:34:34 |
| 296 | 水口 昌昭 | 帯広市 | 1:34:34 |
| 297 | 鵜野 直樹 | 神奈川県 | 1:34:35 |
| 298 | 永井 淳市 | 江別市 | 1:34:35 |
| 299 | 八木 隆太郎 | 札幌市 | 1:34:36 |
| 300 | 佐々木 誠 | 帯広市 | 1:34:36 |
| 301 | 野本 寛 | 帯広市 | 1:34:54 |
| 302 | 中谷 章 | 帯広市 | 1:34:56 |
| 303 | 中元 浩巳 | 網走市 | 1:34:59 |
| 304 | 市岡 祐太 | 帯広市 | 1:34:59 |
| 305 | 佐藤 栄規 | 江別市 | 1:35:01 |
| 306 | 原 慎一郎 | 札幌市 | 1:35:02 |
| 307 | 砂金 和之 | 函館市 | 1:35:03 |
| 308 | 中元 一博 | 札幌市 | 1:35:06 |
| 309 | 丹羽 智 | 札幌市 | 1:35:10 |
| 310 | 伊藤 将文 | 旭川市 | 1:35:11 |
| 311 | 山田 匠 | 札幌市 | 1:35:13 |
| 312 | 加藤 治 | 札幌市 | 1:35:15 |
| 313 | 高張 弘司 | 札幌市 | 1:35:16 |
| 314 | 西谷 直樹 | 札幌市 | 1:35:21 |
| 315 | 田口 雅彦 | 釧路市 | 1:35:23 |
| 316 | 梶 幸司 | 幕別町 | 1:35:23 |
| 317 | 舟橋 利明 | 中標津町 | 1:35:25 |
| 318 | 幸坂 秀樹 | 幕別町 | 1:35:32 |
| 319 | 佐藤 佳大 | 帯広市 | 1:35:33 |
| 320 | 土田 和浩 | 帯広市 | 1:35:33 |
| 321 | 川眞田 潤 | 新十津川町 | 1:35:36 |
| 322 | 大平 晃輝 | 帯広市 | 1:35:38 |
| 323 | 畠山 重実 | 清里町 | 1:35:38 |
| 324 | 森田 健太郎 | 札幌市 | 1:35:45 |
| 325 | 佐々木 雄太 | 幕別町 | 1:35:47 |
| 326 | 加藤 敏秀 | 帯広市 | 1:35:48 |
| 327 | 土合 啓明 | 江別市 | 1:35:49 |
| 328 | 高坂 亮汰 | 帯広市 | 1:35:50 |
| 329 | 小笠原 信也 | 斜里町 | 1:35:50 |
| 330 | 長濱 崇 | 長沼町 | 1:35:51 |
| 331 | 鈴木 裕治 | 帯広市 | 1:35:53 |
| 332 | 田井 雄介 | 中富良野町 | 1:35:53 |
| 333 | 政野 敦 | 日高町 | 1:35:55 |
| 334 | 外山 佳裕 | 帯広市 | 1:35:56 |
| 335 | 常石 隆顕 | 旭川市 | 1:35:56 |
| 336 | 高橋 大成 | 帯広市 | 1:35:59 |
| 337 | 亀田 学 | 石狩市 | 1:36:00 |
| 338 | 本田 竜粛 | 千歳市 | 1:36:04 |
| 339 | 日野 秀史 | 旭川市 | 1:36:04 |
| 340 | 平野 裕喜 | 帯広市 | 1:36:05 |
| 341 | 福井 謙太 | 札幌市 | 1:36:07 |
| 342 | 山村 貴人 | 帯広市 | 1:36:09 |
| 343 | 石川 卓哉 | 札幌市 | 1:36:09 |
| 344 | 川原 章彦 | 帯広市 | 1:36:11 |
| 345 | 安藤 慎吾 | 札幌市 | 1:36:15 |
| 346 | 齋藤 岳人 | 帯広市 | 1:36:18 |
| 347 | 堀籠 崇 | 鹿追町 | 1:36:20 |
| 348 | 児玉 幸司 | 登別市 | 1:36:23 |
| 349 | 水本 会人 | 神奈川県 | 1:36:27 |
| 350 | 木田 敏幸 | 釧路市 | 1:36:28 |
| 351 | 平野 恵士 | 旭川市 | 1:36:28 |
| 352 | 近藤 淳 | 長野県 | 1:36:31 |
| 353 | 山脇 工 | 帯広市 | 1:36:34 |
| 354 | 山田 真也 | 上川町 | 1:36:36 |
| 355 | 岡崎 智哉 | 帯広市 | 1:36:39 |
| 356 | エバンズ ギャレス | 東京都 | 1:36:40 |
| 357 | 安保 信之 | 音更町 | 1:36:42 |
| 358 | 杉本 和也 | 上士幌町 | 1:36:43 |
| 359 | 鬼頭 智 | 和寒町 | 1:36:44 |
| 360 | 大木 正幸 | 浦幌町 | 1:36:46 |
| 361 | 柴田 保 | 帯広市 | 1:36:47 |
| 362 | 杉田 円和 | 音更町 | 1:36:48 |
| 363 | 平山 宏照 | 鹿追町 | 1:36:48 |
| 364 | 安藤 卓也 | 帯広市 | 1:36:49 |
| 365 | 菊地 則之 | 札幌市 | 1:36:49 |
| 366 | 土田 泰史 | 音更町 | 1:36:52 |
| 367 | 島 卓 | 浜中町 | 1:36:56 |
| 368 | 松田 直幸 | 富良野市 | 1:36:58 |
| 369 | 太田 義浩 | 札幌市 | 1:37:00 |
| 370 | 横田 秀治 | 大樹町 | 1:37:03 |
| 371 | 松本 和也 | 帯広市 | 1:37:04 |
| 372 | 玉木 暖 | 帯広市 | 1:37:05 |
| 373 | 須藤 修 | 旭川市 | 1:37:06 |
| 374 | 白山 美智晴 | 帯広市 | 1:37:11 |
| 375 | 伊部 義之 | 大空町 | 1:37:13 |
| 376 | 芦原 勝 | 音更町 | 1:37:15 |
| 377 | 坂田 光徳 | 帯広市 | 1:37:17 |
| 378 | 橋本 貴仁 | 札幌市 | 1:37:18 |
| 379 | 土田 燈 | 小樽市 | 1:37:21 |
| 380 | 中垣 隆之 | 余市町 | 1:37:22 |
| 381 | 小野寺 勉 | 旭川市 | 1:37:27 |
| 382 | 齋藤 勇治 | 札幌市 | 1:37:29 |
| 383 | 石橋 歩大 | 帯広市 | 1:37:31 |
| 384 | 根本 将希 | 帯広市 | 1:37:31 |
| 385 | 大金 修平 | 帯広市 | 1:37:33 |
| 386 | 青砥 修一 | 幕別町 | 1:37:33 |
| 387 | 石川 雅博 | 芽室町 | 1:37:33 |
| 388 | 山後 喬 | 札幌市 | 1:37:36 |
| 389 | 梶 寿徳 | 帯広市 | 1:37:37 |
| 390 | 菊地 寛 | 中富良野町 | 1:37:39 |
| 391 | 酒井 徹 | 神奈川県 | 1:37:44 |
| 392 | 鮫元 健人 | 釧路市 | 1:37:45 |
| 393 | 田島 由基 | 群馬県 | 1:37:46 |
| 394 | 武野 純一郎 | 札幌市 | 1:37:50 |
| 395 | 山崎 真二 | 札幌市 | 1:37:52 |
| 396 | 大川 裕樹 | 帯広市 | 1:37:54 |
| 397 | 東 隆 | 旭川市 | 1:37:57 |
| 398 | 佐藤 彰紘 | 帯広市 | 1:37:59 |
| 399 | 黒澤 拓也 | 帯広市 | 1:38:02 |
| 400 | 八巻 琢磨 | 中富良野町 | 1:38:06 |
| 401 | 吉村 元博 | 札幌市 | 1:38:08 |
| 402 | 瀬古 泰利 | 音更町 | 1:38:08 |
| 403 | 藤盛 泰行 | 帯広市 | 1:38:08 |
| 404 | 菊地 優樹 | 帯広市 | 1:38:14 |
| 405 | 桜庭 直哉 | 江別市 | 1:38:14 |
| 406 | 佐藤 正男 | 帯広市 | 1:38:16 |
| 407 | 盛川 玄太 | 帯広市 | 1:38:17 |
| 408 | 高島 純 | 七飯町 | 1:38:21 |
| 409 | 朝井 拓馬 | 豊頃町 | 1:38:22 |
| 410 | 櫻澤 聖司 | 帯広市 | 1:38:22 |
| 411 | 大房 正知 | 札幌市 | 1:38:24 |
| 412 | 石田 良和 | 網走市 | 1:38:30 |
| 413 | 鈴木 雅宏 | 札幌市 | 1:38:38 |
| 414 | 田辺 章 | 清水町 | 1:38:39 |
| 415 | 金崎 哲平 | 札幌市 | 1:38:39 |
| 416 | 伊藤 秀樹 | 帯広市 | 1:38:40 |
| 417 | 井川 学 | 帯広市 | 1:38:44 |
| 418 | 清野 義人 | 枝幸町 | 1:38:51 |
| 419 | 堀 展人 | 釧路市 | 1:38:51 |
| 420 | 岡本 哲典 | 札幌市 | 1:38:53 |
| 421 | 猪子 荘太郎 | 帯広市 | 1:38:54 |
| 422 | 大平 信貴 | 札幌市 | 1:38:55 |
| 423 | 小森 猛 | 帯広市 | 1:38:56 |
| 424 | 鈴木 大介 | 釧路市 | 1:38:58 |
| 425 | 高橋 一亜希 | 北見市 | 1:38:59 |
| 426 | 川西 貴宏 | 帯広市 | 1:39:00 |
| 427 | 中田 邦宏 | 札幌市 | 1:39:02 |
| 428 | 田中 達也 | 帯広市 | 1:39:06 |
| 429 | 阿部 一則 | 滝川市 | 1:39:07 |
| 430 | 浅野 知樹 | 芽室町 | 1:39:07 |
| 431 | 大越 弘光 | 札幌市 | 1:39:13 |
| 432 | 縣 尚人 | 江別市 | 1:39:13 |
| 433 | 北山 洋 | 別海町 | 1:39:16 |
| 434 | 村上 永規 | 札幌市 | 1:39:17 |
| 435 | 藤田 一巳 | 苫小牧市 | 1:39:18 |
| 436 | 武藤 勇一 | 神奈川県 | 1:39:20 |
| 437 | 西田 健一 | 帯広市 | 1:39:21 |
| 438 | 岩田 健二朗 | 帯広市 | 1:39:25 |
| 439 | 川俣 昌和 | 帯広市 | 1:39:28 |
| 440 | 三木 秀宗 | 札幌市 | 1:39:29 |
| 441 | 宮内 保志 | 恵庭市 | 1:39:31 |
| 442 | 今井 直樹 | 帯広市 | 1:39:33 |
| 443 | 小熊 崇史 | 中札内村 | 1:39:33 |
| 444 | 松本 拓也 | 札幌市 | 1:39:35 |
| 445 | 神谷 智英 | 音更町 | 1:39:38 |
| 446 | 小杉 和也 | 根室市 | 1:39:39 |
| 447 | 安江 孝明 | 旭川市 | 1:39:39 |
| 448 | 井口 直人 | 伊達市 | 1:39:39 |
| 449 | 上岡 登 | 苫小牧市 | 1:39:45 |
