一般男子・高校生以上34歳以下
| 順位 | 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 土橋 晋也 | 札幌市 | 1:07:16 |
| 2 | 酒井 洋明 | 札幌市 | 1:08:22 |
| 3 | 佐野 昌幸 | 札幌市 | 1:08:57 |
| 4 | 牧野 祐季 | 札幌市 | 1:09:23 |
| 5 | 金内 健治 | 札幌市 | 1:09:28 |
| 6 | 斉藤 秀斗 | 深川市 | 1:11:13 |
| 7 | 武石 大地 | 釧路市 | 1:11:22 |
| 8 | 佐藤 真吾 | 札幌市 | 1:11:55 |
| 9 | 坂東 翔太 | 帯広市 | 1:12:15 |
| 10 | 大越 護 | 札幌市 | 1:12:20 |
| 11 | 廣川 和暉 | 音更町 | 1:12:42 |
| 12 | 井上 陽介 | 北見市 | 1:12:47 |
| 13 | 川瀬 育夢 | 札幌市 | 1:12:50 |
| 14 | 中西 人士 | 芽室町 | 1:12:54 |
| 15 | 瀬能 拓真 | 石狩市 | 1:13:30 |
| 16 | 柴田 曜 | 札幌市 | 1:13:46 |
| 17 | 瀬戸 一世 | 札幌市 | 1:14:18 |
| 18 | 三原 佑太 | 札幌市 | 1:14:43 |
| 19 | 網谷 勇俊 | 札幌市 | 1:15:08 |
| 20 | 川端 峰由紀 | 札幌市 | 1:15:37 |
| 21 | 本多 脩馬 | 更別村 | 1:15:57 |
| 22 | 中山 祐作 | 札幌市 | 1:16:03 |
| 23 | 山崎 海杜 | 江別市 | 1:16:33 |
| 24 | 山中 一輝 | 札幌市 | 1:16:57 |
| 25 | 齊藤 大介 | 恵庭市 | 1:16:58 |
| 26 | 山本 剛 | 芽室町 | 1:17:37 |
| 27 | 浅田 大晴 | 音更町 | 1:17:51 |
| 28 | 畑 耕太郎 | 札幌市 | 1:18:23 |
| 29 | 馬場 敦志 | 札幌市 | 1:18:30 |
| 30 | 井上 恭彰 | 登別市 | 1:18:34 |
| 31 | 正野 祐介 | 名寄市 | 1:18:38 |
| 32 | 鬼頭 洋介 | 札幌市 | 1:18:42 |
| 33 | 大沼 龍之介 | 釧路市 | 1:18:58 |
| 34 | 滝澤 拓海 | 音更町 | 1:19:02 |
| 35 | 古川 貴一 | 帯広市 | 1:19:09 |
| 36 | 野家 孝太 | 室蘭市 | 1:19:50 |
| 37 | 若林 努 | 札幌市 | 1:19:55 |
| 38 | 塚林 遼 | 本別町 | 1:20:06 |
| 39 | 高玉 浩平 | 苫小牧市 | 1:20:27 |
| 40 | 水越 孝幸 | 室蘭市 | 1:20:30 |
| 41 | 川嶋 日陽 | 音更町 | 1:20:33 |
| 42 | 大塚 祐希 | 帯広市 | 1:20:56 |
| 43 | 大家 智希 | 室蘭市 | 1:21:04 |
| 44 | 重堂 慶伍 | 幕別町 | 1:21:46 |
| 45 | 綱島 侑哉 | 帯広市 | 1:21:57 |
| 46 | 大久保 健太 | 札幌市 | 1:21:58 |
| 47 | 諸藤 大悟 | 釧路市 | 1:22:10 |
| 48 | 齋藤 旭 | 北広島市 | 1:22:14 |
| 49 | 吉川 元 | 足寄町 | 1:22:39 |
| 50 | 瀧頭 宏行 | 札幌市 | 1:23:21 |
| 51 | 中村 和聖 | 音更町 | 1:24:35 |
| 52 | 高森 将太 | 江別市 | 1:25:20 |
| 53 | 村里 慎太郎 | 士幌町 | 1:25:53 |
| 54 | 野中 順聖 | 音更町 | 1:25:55 |
| 55 | 谷口 蒼 | 室蘭市 | 1:26:02 |
| 56 | 藤村 一也 | 札幌市 | 1:26:06 |
| 57 | 森田 洋平 | 北見市 | 1:26:13 |
| 58 | 野宮 渉 | 帯広市 | 1:26:15 |
| 59 | 堀籠 翔太 | 鹿追町 | 1:26:19 |
| 60 | 塩 太生 | 苫小牧市 | 1:26:25 |
| 61 | 土橋 泰介 | 帯広市 | 1:26:36 |
| 62 | 佐藤 大生 | 札幌市 | 1:26:36 |
| 63 | 馬場 元基 | 帯広市 | 1:27:17 |
| 64 | 中田 悠翔 | 音更町 | 1:27:53 |
| 65 | 太田 剛 | 芽室町 | 1:27:59 |
| 66 | 齊藤 竜助 | 帯広市 | 1:28:10 |
| 67 | 加藤 豪 | 音更町 | 1:28:27 |
| 68 | 五十嵐 乃地 | 帯広市 | 1:28:29 |
| 69 | 阿部 祐也 | 帯広市 | 1:28:42 |
| 70 | 菊地 和成 | 幕別町 | 1:28:48 |
| 71 | 高野 優之 | 帯広市 | 1:28:58 |
| 72 | 野沢 昌盛 | 帯広市 | 1:29:01 |
| 73 | 江藤 大悟 | 帯広市 | 1:29:14 |
| 74 | 堀 裕貴 | 江別市 | 1:29:20 |
| 75 | 西川 弘紀 | 帯広市 | 1:30:10 |
| 76 | 髙橋 達也 | 札幌市 | 1:30:11 |
| 77 | 山本 航平 | 札幌市 | 1:30:26 |
| 78 | 久保 達矢 | 幕別町 | 1:31:00 |
| 79 | 近藤 智久 | 帯広市 | 1:31:28 |
| 80 | 宮澤 史臣 | 帯広市 | 1:31:32 |
| 81 | 須藤 達也 | 帯広市 | 1:31:34 |
| 82 | 林中 健浩 | 帯広市 | 1:31:52 |
| 83 | 小形 博也 | 帯広市 | 1:32:03 |
| 84 | 武岡 遼 | 帯広市 | 1:32:06 |
| 85 | 尾崎 太朗 | 佐呂間町 | 1:32:07 |
| 86 | 天方 義智 | 帯広市 | 1:32:16 |
| 87 | 剱持 元希 | 帯広市 | 1:32:25 |
| 88 | 中原 拓也 | 芽室町 | 1:32:38 |
| 89 | 本間 良介 | 帯広市 | 1:32:41 |
| 90 | 山川 将志 | 音更町 | 1:33:17 |
| 91 | 青野 司 | 帯広市 | 1:33:25 |
| 92 | 松崎 啓汰 | 豊頃町 | 1:33:45 |
| 93 | 堀崎 裕史 | 音更町 | 1:33:57 |
| 94 | 吉田 慶太 | 幕別町 | 1:34:01 |
| 95 | 澤田 雄太 | 千歳市 | 1:34:09 |
| 96 | 杉浦 篤志 | 芽室町 | 1:34:21 |
| 97 | 鈴木 久崇 | 江別市 | 1:34:32 |
| 98 | 八木 隆太郎 | 札幌市 | 1:34:36 |
| 99 | 大平 晃輝 | 帯広市 | 1:35:38 |
| 100 | 加藤 敏秀 | 帯広市 | 1:35:48 |
| 101 | 高坂 亮汰 | 帯広市 | 1:35:50 |
| 102 | 外山 佳裕 | 帯広市 | 1:35:56 |
| 103 | 髙橋 大成 | 帯広市 | 1:35:59 |
| 104 | 平野 裕喜 | 帯広市 | 1:36:05 |
| 105 | 福井 謙太 | 札幌市 | 1:36:07 |
| 106 | 齋藤 岳人 | 帯広市 | 1:36:18 |
| 107 | 水本 会人 | 神奈川県 | 1:36:27 |
| 108 | 杉田 円和 | 音更町 | 1:36:48 |
| 109 | 横田 秀治 | 大樹町 | 1:37:03 |
| 110 | 松本 和也 | 帯広市 | 1:37:04 |
| 111 | 玉木 暖 | 帯広市 | 1:37:05 |
| 112 | 石橋 歩大 | 帯広市 | 1:37:31 |
| 113 | 根本 将希 | 帯広市 | 1:37:31 |
| 114 | 大金 修平 | 帯広市 | 1:37:33 |
| 115 | 鮫元 健人 | 釧路市 | 1:37:45 |
| 116 | 田島 由基 | 群馬県 | 1:37:46 |
| 117 | 武野 純一郎 | 札幌市 | 1:37:50 |
| 118 | 佐藤 彰紘 | 帯広市 | 1:37:59 |
| 119 | 黒澤 拓也 | 帯広市 | 1:38:02 |
| 120 | 吉村 元博 | 札幌市 | 1:38:08 |
| 121 | 菊地 優樹 | 帯広市 | 1:38:14 |
| 122 | 朝井 拓馬 | 豊頃町 | 1:38:22 |
| 123 | 田辺 章 | 清水町 | 1:38:39 |
| 124 | 金崎 哲平 | 札幌市 | 1:38:39 |
| 125 | 岡本 哲典 | 札幌市 | 1:38:53 |
| 126 | 川西 貴宏 | 帯広市 | 1:39:00 |
| 127 | 岩田 健二朗 | 帯広市 | 1:39:25 |
| 128 | 堀口 宗一朗 | 帯広市 | 1:39:53 |
| 129 | 金子 哲也 | 札幌市 | 1:39:54 |
| 130 | 金子 颯 | 帯広市 | 1:39:55 |
| 131 | 舘 弘之 | 札幌市 | 1:39:58 |
| 132 | 福井 俊介 | 深川市 | 1:40:10 |
| 133 | 長倉 宏樹 | 札幌市 | 1:40:17 |
| 134 | 井手 直也 | 札幌市 | 1:40:18 |
| 135 | 荒木 徹 | 札幌市 | 1:40:30 |
| 136 | 宮本 健一 | 帯広市 | 1:40:33 |
| 137 | 中西 裕貴 | 帯広市 | 1:40:40 |
| 138 | 石垣 秀樹 | 旭川市 | 1:40:53 |
| 139 | 森 慶太 | 帯広市 | 1:41:15 |
| 140 | 大塚 麻直人 | 帯広市 | 1:41:33 |
| 141 | 清水 大輔 | 帯広市 | 1:41:35 |
| 142 | 貝塚 将馬 | 釧路町 | 1:41:45 |
| 143 | 西内 優太 | 帯広市 | 1:41:59 |
| 144 | 岡野 智宏 | 埼玉県 | 1:42:11 |
| 145 | 鴇田 航 | 帯広市 | 1:42:15 |
| 146 | 村上 俊文 | 帯広市 | 1:42:16 |
| 147 | 栗原 智浩 | 新得町 | 1:42:38 |
| 148 | 若林 秀貴 | 更別村 | 1:42:45 |
| 149 | 持田 悠太 | 帯広市 | 1:43:03 |
| 150 | 森重 秀之 | 別海町 | 1:43:03 |
| 151 | 増田 翼 | 倶知安町 | 1:43:05 |
| 152 | 小林 友和 | 帯広市 | 1:43:08 |
| 153 | 榎田 亮太 | 札幌市 | 1:43:08 |
| 154 | 室崎 佑斗 | 帯広市 | 1:44:09 |
| 155 | 堤 光平 | 士幌町 | 1:44:19 |
| 156 | 蓑野 晴一 | 帯広市 | 1:44:27 |
| 157 | 吉田 尚樹 | 栗山町 | 1:44:38 |
| 158 | 後藤 昂平 | 札幌市 | 1:44:46 |
| 159 | 石坂 大地 | 芽室町 | 1:44:53 |
| 160 | 村上 雄太 | 芦別市 | 1:44:53 |
| 161 | 佐々木 信人 | 帯広市 | 1:44:55 |
| 162 | 佐藤 裕介 | 帯広市 | 1:44:56 |
| 163 | 佐藤 光司郎 | 帯広市 | 1:45:14 |
| 164 | 大山 凌芽 | 清水町 | 1:45:26 |
| 165 | 三觜 大輔 | 帯広市 | 1:45:27 |
| 166 | 森重 雅也 | 清水町 | 1:45:32 |
| 167 | 内山 仁 | 帯広市 | 1:45:43 |
| 168 | 森 健太 | 帯広市 | 1:45:47 |
| 169 | 原田 大貴 | 浦幌町 | 1:45:48 |
| 170 | 江嶋 孝希 | 帯広市 | 1:45:52 |
| 171 | 梶浦 優晴 | 帯広市 | 1:46:11 |
| 172 | 石崎 広也 | 札幌市 | 1:46:14 |
| 173 | 藤村 修平 | 帯広市 | 1:46:18 |
| 174 | 宮武 慎也 | 帯広市 | 1:46:19 |
| 175 | 石丸 礼央 | 旭川市 | 1:46:22 |
| 176 | 前原 邦彦 | 帯広市 | 1:46:38 |
| 177 | 岩原 圭 | 帯広市 | 1:46:42 |
| 178 | 佐々木 一真 | 音更町 | 1:46:51 |
| 179 | 井上 健司朗 | 帯広市 | 1:46:56 |
| 180 | 宇野 文人 | 札幌市 | 1:47:01 |
| 181 | 後藤 良浩 | 札幌市 | 1:47:09 |
| 182 | 多賀谷 尚弘 | 札幌市 | 1:47:09 |
| 183 | 小椋 楓真 | 音更町 | 1:47:13 |
| 184 | 藤崎 隼貴 | 帯広市 | 1:47:16 |
| 185 | CAO DINH NGUYEN | 帯広市 | 1:47:23 |
| 186 | 古屋 拓真 | 札幌市 | 1:47:32 |
| 187 | 阿部 英二 | 帯広市 | 1:47:39 |
| 188 | 佐藤 匠 | 札幌市 | 1:47:42 |
| 189 | 奥村 航 | 網走市 | 1:47:45 |
| 190 | 林 佑弥 | 札幌市 | 1:47:56 |
| 191 | 大前 慶尚 | 広尾町 | 1:48:02 |
| 192 | 松本 颯太 | 帯広市 | 1:48:09 |
| 193 | 三木田 亮 | 苫小牧市 | 1:48:30 |
| 194 | 伊崎 崇 | 札幌市 | 1:48:33 |
| 195 | 国本 貴之 | 本別町 | 1:49:10 |
| 196 | 名波 登帝 | 帯広市 | 1:49:23 |
| 197 | 中井 幹也 | 帯広市 | 1:49:49 |
| 198 | 柴田 大雅 | 釧路市 | 1:49:58 |
| 199 | 萩原 裕也 | 帯広市 | 1:50:01 |
| 200 | 小野寺 一磨 | 帯広市 | 1:50:04 |
| 201 | 懸 直行 | 帯広市 | 1:50:07 |
| 202 | 鈴木 大貴 | 帯広市 | 1:50:09 |
| 203 | 五嶋 大介 | 帯広市 | 1:50:12 |
| 204 | 宿野部 由将 | 釧路市 | 1:50:14 |
| 205 | 鎌田 龍路 | 帯広市 | 1:50:24 |
| 206 | 田中 涼 | 帯広市 | 1:50:26 |
| 207 | 瀬町 佳久 | 清水町 | 1:50:28 |
| 208 | 高津 祐也 | 更別村 | 1:50:37 |
| 209 | 沼田 航 | 札幌市 | 1:50:43 |
| 210 | 前田 隆晃 | 帯広市 | 1:50:44 |
| 211 | 山口 隆司 | 帯広市 | 1:50:50 |
| 212 | 赤瀬 太一 | 帯広市 | 1:50:55 |
| 213 | 宇佐美 恒明 | 帯広市 | 1:51:03 |
| 214 | 森川 拓哉 | 神奈川県 | 1:51:09 |
| 215 | 得字 佑亜 | 音更町 | 1:51:09 |
| 216 | 山本 賢一 | 札幌市 | 1:51:12 |
| 217 | 友二 張江 | 釧路市 | 1:51:15 |
| 218 | 小川 高廣 | 釧路市 | 1:51:29 |
| 219 | 國信 優 | 釧路市 | 1:51:30 |
| 220 | 稲用 昌之 | 帯広市 | 1:51:32 |
| 221 | 稲垣 雅人 | 帯広市 | 1:51:35 |
| 222 | 岸本 凌弥 | 帯広市 | 1:51:36 |
| 223 | 佐々木 錬太郎 | 帯広市 | 1:51:38 |
| 224 | 西田 善郎 | 帯広市 | 1:52:01 |
| 225 | 稲村 大佑 | 豊頃町 | 1:52:04 |
| 226 | 木瀬 拓也 | 帯広市 | 1:52:17 |
| 227 | 越智 大輔 | 釧路市 | 1:52:18 |
| 228 | 小田桐 史弥 | 音更町 | 1:52:19 |
| 229 | 樺山 祐 | 札幌市 | 1:52:21 |
| 230 | 伊藤 光太 | 帯広市 | 1:52:26 |
| 231 | 高田 大志 | 音更町 | 1:52:27 |
| 232 | 橋爪 政人 | 帯広市 | 1:52:30 |
| 233 | 村上 孝徳 | 留寿都村 | 1:52:31 |
| 234 | 城戸 悠輔 | 帯広市 | 1:52:33 |
| 235 | 牧野 岳登 | 帯広市 | 1:52:38 |
| 236 | 堀井 健吾 | 札幌市 | 1:52:41 |
| 237 | 大山 良皓 | 旭川市 | 1:52:45 |
| 238 | 大嶋 良祐 | 帯広市 | 1:53:01 |
| 239 | 森 雄太郎 | 札幌市 | 1:53:07 |
| 240 | 福田 健悟 | 音更町 | 1:53:15 |
| 241 | 福田 智樹 | 帯広市 | 1:53:16 |
| 242 | 平田 聖哉 | 音更町 | 1:53:17 |
| 243 | 谷口 椋 | 士幌町 | 1:53:18 |
| 244 | 塚本 大介 | 札幌市 | 1:53:19 |
| 245 | 有馬 隆史 | 音更町 | 1:53:25 |
| 246 | 相澤 勇佑 | 千歳市 | 1:53:27 |
| 247 | 鎌田 知秀 | 帯広市 | 1:53:28 |
| 248 | 大谷 優太 | 帯広市 | 1:53:41 |
| 249 | 濱中 基 | 帯広市 | 1:53:44 |
| 250 | 上出 祥貴 | 帯広市 | 1:53:47 |
| 251 | 政田 啓樹 | 札幌市 | 1:53:50 |
| 252 | 清水 克政 | 幕別町 | 1:54:09 |
| 253 | 坂本 直樹 | 砂川市 | 1:54:10 |
| 254 | 佐藤 尚樹 | 帯広市 | 1:54:14 |
| 255 | 岡 拳太郎 | 幕別町 | 1:54:15 |
| 256 | 松田 直大 | 帯広市 | 1:54:19 |
| 257 | 木幡 毅啓 | 帯広市 | 1:54:20 |
| 258 | 村川 哲広 | 音更町 | 1:54:27 |
| 259 | HOANG THE LINH | 帯広市 | 1:54:28 |
| 260 | 小森 雄造 | 芽室町 | 1:54:29 |
| 261 | 杉野 真介 | 帯広市 | 1:54:31 |
| 262 | 奈知 辰昂 | 厚岸町 | 1:54:33 |
| 263 | 中祖 正三 | 旭川市 | 1:54:42 |
| 264 | 島田 崇広 | 釧路市 | 1:54:45 |
| 265 | 小田代 唯人 | 帯広市 | 1:54:46 |
| 266 | 相澤 亮佑 | 小樽市 | 1:54:49 |
| 267 | 渡邊 郁弥 | 清水町 | 1:54:49 |
| 268 | 勝又 顕 | 帯広市 | 1:54:56 |
| 269 | 下川 優人 | 札幌市 | 1:55:02 |
| 270 | 青木 孝浩 | 帯広市 | 1:55:09 |
| 271 | 川崎 龍太朗 | 豊富町 | 1:55:27 |
| 272 | 鎌田 弾 | 鹿追町 | 1:55:38 |
| 273 | 加嶋 慎也 | 札幌市 | 1:55:51 |
| 274 | 中村 健太郎 | 帯広市 | 1:56:17 |
| 275 | 髙橋 理久 | 本別町 | 1:56:23 |
| 276 | 原尾 浩平 | 千歳市 | 1:56:27 |
| 277 | 萩野 匠哉 | 札幌市 | 1:56:28 |
| 278 | 伊原 麟玖 | 羽幌町 | 1:56:29 |
| 279 | 三浦 貴浩 | 旭川市 | 1:56:40 |
| 280 | 菅原 賢也 | 広尾町 | 1:56:44 |
| 281 | 及川 啓太朗 | 札幌市 | 1:56:50 |
| 282 | 居上 郁 | 札幌市 | 1:56:51 |
| 283 | 岸部 竜次 | 室蘭市 | 1:56:53 |
| 284 | 安村 大樹 | 帯広市 | 1:56:54 |
| 285 | 佐藤 啓介 | 札幌市 | 1:57:00 |
| 286 | 岡本 健一 | 埼玉県 | 1:57:25 |
| 287 | 佐藤 哲平 | 札幌市 | 1:57:30 |
| 288 | 臼木 透 | 帯広市 | 1:57:31 |
| 289 | 平山 椋太 | 恵庭市 | 1:57:37 |
| 290 | 杉山 裕一 | 帯広市 | 1:57:42 |
| 291 | 水間 龍太朗 | 帯広市 | 1:57:44 |
| 292 | 松木 大典 | 札幌市 | 1:57:49 |
| 293 | 菅原 拓也 | 帯広市 | 1:57:57 |
| 294 | 山崎 孔明 | 帯広市 | 1:58:01 |
| 295 | 宮川 拓人 | 1:58:02 | |
| 296 | 和田 遼 | 札幌市 | 1:58:06 |
| 297 | 佐藤 拓弥 | 帯広市 | 1:58:12 |
| 298 | 関 拓哉 | 東京都 | 1:58:17 |
| 299 | 齊藤 瑠吾 | 音更町 | 1:58:25 |
| 300 | 桐原 仁 | 帯広市 | 1:58:29 |
| 301 | 坂井 優介 | 倶知安町 | 1:58:41 |
| 302 | 伊藤 宗一朗 | 帯広市 | 1:58:46 |
| 303 | 山本 直人 | 帯広市 | 1:58:51 |
| 304 | 大澤 謙太 | 芽室町 | 1:58:51 |
| 305 | 武田 和磨 | 帯広市 | 1:58:53 |
| 306 | 吉井 今日汰 | 帯広市 | 1:58:53 |
| 307 | 蹴揚 竣斗 | 帯広市 | 1:59:03 |
| 308 | 船戸 義仁 | 音更町 | 1:59:06 |
| 309 | 三木 寛之 | 帯広市 | 1:59:07 |
| 310 | 野原 晃弥 | 帯広市 | 1:59:09 |
| 311 | 関口 幸憲 | 帯広市 | 1:59:10 |
| 312 | 石垣 拓麻 | 帯広市 | 1:59:13 |
| 313 | 迫 知輝 | 帯広市 | 1:59:14 |
| 314 | 河合 聖太 | 帯広市 | 1:59:14 |
| 315 | 東海林 浩人 | 音更町 | 1:59:15 |
| 316 | 金田 翼 | 幕別町 | 1:59:20 |
| 317 | 類家 雄大 | 帯広市 | 1:59:20 |
| 318 | 滝谷 健太朗 | 神奈川県 | 1:59:27 |
| 319 | 岩井 康平 | 札幌市 | 1:59:33 |
| 320 | 小高 孝太 | 恵庭市 | 1:59:49 |
| 321 | 秋江 亮太 | 幕別町 | 1:59:57 |
| 322 | 久保 正博 | 芽室町 | 2:00:06 |
| 323 | 榊原 卓也 | 釧路市 | 2:00:07 |
| 324 | 庄内 直人 | 帯広市 | 2:00:12 |
| 325 | 肱岡 建徳 | 帯広市 | 2:00:18 |
| 326 | 木村 雄植 | 帯広市 | 2:00:22 |
| 327 | 新原 一真 | 鶴居村 | 2:00:23 |
| 328 | 阿部 卓哉 | 音更町 | 2:00:37 |
| 329 | 柴田 明宏 | 音更町 | 2:00:48 |
| 330 | 野口 佳生 | 浦幌町 | 2:00:57 |
| 331 | 田守 翼 | 新得町 | 2:00:59 |
| 332 | 美藤 敬博 | 帯広市 | 2:01:02 |
| 333 | 植松 孝祐 | 帯広市 | 2:01:04 |
| 334 | 追杉 元裕 | 帯広市 | 2:01:10 |
| 335 | 前畑 圭則 | 釧路市 | 2:01:20 |
| 336 | 豊口 直哉 | 江別市 | 2:01:20 |
| 337 | 水谷 学 | 帯広市 | 2:01:20 |
| 338 | 國信 誠 | 帯広市 | 2:01:34 |
| 339 | 土田 哲広 | 帯広市 | 2:01:35 |
| 340 | Lustre Lee | 帯広市 | 2:01:43 |
| 341 | 川口 謙二 | 芽室町 | 2:01:50 |
| 342 | 山本 岳人 | 帯広市 | 2:01:50 |
| 343 | 守谷 圭介 | 釧路市 | 2:02:05 |
| 344 | 竹内 優貴 | 幕別町 | 2:02:13 |
| 345 | 松尾 謙人 | 厚岸町 | 2:02:16 |
| 346 | 中本 武志 | 釧路市 | 2:02:17 |
| 347 | 杉村 尭大 | 幕別町 | 2:02:24 |
| 348 | 河瀬 伸祥 | 幕別町 | 2:02:52 |
| 349 | 三船 彰太 | 帯広市 | 2:03:02 |
| 350 | 小亀 正二 | 釧路市 | 2:03:06 |
| 351 | 小関 寛也 | 帯広市 | 2:03:16 |
| 352 | 北 陵平 | 帯広市 | 2:03:16 |
| 353 | 三木 貴史 | 帯広市 | 2:03:17 |
| 354 | 野呂田 新 | 釧路市 | 2:03:22 |
| 355 | 堀井 碧 | 小樽市 | 2:03:31 |
| 356 | 國枝 未来 | 音更町 | 2:03:35 |
| 357 | 宗宮 光 | 帯広市 | 2:03:37 |
| 358 | 泉 敬典 | 帯広市 | 2:03:40 |
| 359 | 橋本 武 | 札幌市 | 2:03:51 |
| 360 | 長谷川 望 | 茨城県 | 2:04:08 |
| 361 | 蓑島 翔一 | 帯広市 | 2:04:24 |
| 362 | 齊藤 元晃 | 帯広市 | 2:04:25 |
| 363 | 阿部 哲也 | 帯広市 | 2:04:32 |
| 364 | 髙木 伸一 | 帯広市 | 2:04:53 |
| 365 | 星 光明 | 帯広市 | 2:04:58 |
| 366 | 山内 雅喜 | 本別町 | 2:05:03 |
| 367 | 高橋 圭太 | 帯広市 | 2:05:03 |
| 368 | 河部 栄賜 | 帯広市 | 2:05:07 |
| 369 | 渡部 敏広 | 札幌市 | 2:05:11 |
| 370 | 福田 翔 | 中標津町 | 2:05:11 |
| 371 | 堀内 翔太 | 帯広市 | 2:05:24 |
| 372 | 藤井 嘉人 | 札幌市 | 2:05:34 |
| 373 | 武藤 大樹 | 旭川市 | 2:05:39 |
| 374 | 髙野 凌 | 帯広市 | 2:05:44 |
| 375 | 村岡 真也 | 上士幌町 | 2:05:48 |
| 376 | 今田 貴弘 | 札幌市 | 2:05:55 |
| 377 | 三浦 宗也 | 札幌市 | 2:06:13 |
| 378 | 土居 勧矢 | 大阪府 | 2:06:29 |
| 379 | 太田 光宣 | 帯広市 | 2:06:36 |
| 380 | 永原 伸哉 | 清水町 | 2:06:46 |
| 381 | 斎藤 大生 | 苫小牧市 | 2:06:53 |
| 382 | 中久保 昂 | 帯広市 | 2:06:55 |
| 383 | 稲垣 篤彦 | 札幌市 | 2:06:59 |
| 384 | 長江 正太郎 | 帯広市 | 2:07:19 |
| 385 | 中山 大輔 | 帯広市 | 2:07:22 |
| 386 | 本田 晴樹 | 中札内村 | 2:07:24 |
| 387 | 堀内 大輝 | 札幌市 | 2:07:26 |
| 388 | 和渕 保則 | 帯広市 | 2:07:30 |
| 389 | 大久保 悟志 | 本別町 | 2:07:33 |
| 390 | 跡辺 冬馬 | 音更町 | 2:07:38 |
| 391 | 髙木 涼太 | 幕別町 | 2:07:45 |
| 392 | 小田 優一 | 音更町 | 2:07:50 |
| 393 | 中村 健人 | 帯広市 | 2:07:53 |
| 394 | 山下 展 | 釧路市 | 2:07:53 |
| 395 | 小川 裕生 | 札幌市 | 2:07:58 |
| 396 | 鎌田 裕介 | 釧路市 | 2:08:05 |
| 397 | 丸尾 慶樹 | 音更町 | 2:08:15 |
| 398 | 佐々木 堂晃 | 帯広市 | 2:08:16 |
| 399 | 坂井 希晶 | 帯広市 | 2:08:17 |
| 400 | 酒井 恒太朗 | 幕別町 | 2:08:25 |
| 401 | 姜 皓 | 豊頃町 | 2:08:40 |
| 402 | 松島 和也 | 上士幌町 | 2:08:50 |
| 403 | 中釜 尚人 | 帯広市 | 2:08:57 |
| 404 | 染谷 惇志 | 札幌市 | 2:09:17 |
| 405 | 佐藤 元希 | 帯広市 | 2:09:17 |
| 406 | 藤井 翔 | 神奈川県 | 2:09:23 |
| 407 | 高道 隼人 | 帯広市 | 2:09:26 |
| 408 | 大宮 孝志 | 根室市 | 2:09:27 |
| 409 | 開米 弘哉 | 帯広市 | 2:09:36 |
| 410 | 漆原 成人 | 帯広市 | 2:09:43 |
| 411 | 森脇 広貴 | 根室市 | 2:09:54 |
| 412 | 小笠原 佳希 | 札幌市 | 2:09:55 |
| 413 | 岡嶋 将人 | 長沼町 | 2:10:08 |
| 414 | 開米 祐紀 | 帯広市 | 2:10:13 |
| 415 | 北村 彰宏 | 帯広市 | 2:10:14 |
| 416 | 金澤 匠 | 帯広市 | 2:10:30 |
| 417 | 山本 慶 | 帯広市 | 2:10:30 |
| 418 | 石原 拓美 | 帯広市 | 2:10:33 |
| 419 | 齋藤 健吾 | 中標津町 | 2:10:35 |
| 420 | 野田 卓見 | 札幌市 | 2:10:40 |
| 421 | 渡邊 啓夢 | 旭川市 | 2:10:44 |
| 422 | 柴田 慎也 | 帯広市 | 2:10:46 |
| 423 | 大坪 翔平 | 帯広市 | 2:10:48 |
| 424 | 春木 耕平 | 帯広市 | 2:10:56 |
| 425 | 小田 圭佑 | 札幌市 | 2:11:29 |
| 426 | 後藤 陸吾 | 札幌市 | 2:11:32 |
| 427 | 川口 直樹 | 帯広市 | 2:11:37 |
| 428 | 東 賢 | 帯広市 | 2:11:42 |
| 429 | 野崎 寛一 | 上士幌町 | 2:11:56 |
| 430 | 高橋 拓真 | 帯広市 | 2:12:30 |
| 431 | 島田 捷太郎 | 帯広市 | 2:13:04 |
| 432 | 中嶋 悠人 | 帯広市 | 2:13:19 |
| 433 | 菅野 紘平 | 帯広市 | 2:13:19 |
| 434 | 阿部 弘毅 | 芽室町 | 2:13:22 |
| 435 | 佐藤 一弥 | 帯広市 | 2:13:23 |
| 436 | 池田 侑平 | 帯広市 | 2:13:32 |
| 437 | 滝石 賢汰 | 帯広市 | 2:13:32 |
| 438 | 下川原 大地 | 帯広市 | 2:14:07 |
| 439 | 濵谷 亮斗 | 音更町 | 2:14:10 |
| 440 | 新福 佑人 | 音更町 | 2:14:11 |
| 441 | 神谷 僚一 | 東京都 | 2:14:14 |
| 442 | 坂本 達也 | 札幌市 | 2:14:23 |
| 443 | 渡辺 啓太 | 帯広市 | 2:14:27 |
| 444 | 菅原 庸平 | 札幌市 | 2:14:43 |
| 445 | 小笠原 剛 | 網走市 | 2:14:46 |
