気象観測データ
2025年12月13日 広尾
最終更新 2025年12月13日 9時10分更新
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9.7 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0 | 0 | 72 | 1020.7 |
| 2 | -9.0 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0 | 0 | 70 | 1020.6 |
| 3 | -8.7 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0 | 0 | 67 | 1020.7 |
| 4 | -8.4 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0 | 0 | 61 | 1020.9 |
| 5 | -9.0 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 0 | 0 | 68 | 1020.9 |
| 6 | -8.8 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | 0 | 67 | 1021.3 |
| 7 | -9.6 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 6 | 0 | 73 | 1021.8 |
| 8 | -6.5 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 60 | 0 | 65 | 1022.3 |
| 9 | -4.0 | 0.0 | 北東 | 0.6 | 60 | 0 | 58 | 1022.4 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| データ | 時刻 | |
|---|---|---|
| 最高気温(℃) | -6.5 | 08:00 |
| 最低気温(℃) | -10.2 | 02:31 |





