気象観測データ
2025年1月17日 大樹
最終更新 2025年1月17日 13時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7.4 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 0 | 2 | 62 | - |
2 | -7.0 | 0.0 | 北北西 | 4.5 | 0 | 2 | 62 | - |
3 | -7.6 | 0.0 | 北西 | 5.7 | 0 | 2 | 86 | - |
4 | -7.3 | 0.0 | 北西 | 5.7 | 0 | 2 | 84 | - |
5 | -6.5 | 0.0 | 北北西 | 3.8 | 0 | 2 | 77 | - |
6 | -5.8 | 0.0 | 北北西 | 3.4 | 0 | 2 | 70 | - |
7 | -6.2 | 0.0 | 北西 | 4.0 | 0 | 2 | 64 | - |
8 | -7.3 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 0 | 2 | 69 | - |
9 | -6.2 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 34 | 3 | 68 | - |
10 | -3.7 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 60 | 3 | 54 | - |
11 | -2.2 | 0.0 | 北北西 | 6.0 | 60 | 3 | 42 | - |
12 | -1.7 | 0.0 | 北西 | 8.9 | 60 | 2 | 36 | - |
13 | -1.6 | 0.0 | 北西 | 6.7 | 60 | 2 | 36 | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | -1.6 | 11:47 |
最低気温(℃) | -8.6 | 08:32 |