気象観測データ
2024年12月2日 大樹
最終更新 2024年12月2日 19時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4.1 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | 0 | 78 | - |
2 | -4.5 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 0 | 0 | 79 | - |
3 | -4.9 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 0 | 0 | 76 | - |
4 | -5.4 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | 0 | 79 | - |
5 | -6.0 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0 | 0 | 81 | - |
6 | -6.1 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | 0 | 82 | - |
7 | -5.7 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 2 | 0 | 81 | - |
8 | -2.9 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 60 | 0 | 77 | - |
9 | 0.2 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 60 | 0 | 73 | - |
10 | 3.1 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 60 | 0 | 62 | - |
11 | 4.6 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 60 | 0 | 47 | - |
12 | 4.9 | 0.0 | 南東 | 2.1 | 60 | 0 | 49 | - |
13 | 5.3 | 0.0 | 東南東 | 2.2 | 60 | 0 | 54 | - |
14 | 5.8 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 60 | 0 | 57 | - |
15 | 5.4 | 0.0 | 東 | 1.8 | 60 | 0 | 59 | - |
16 | 2.5 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | 32 | 0 | 71 | - |
17 | -1.2 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | 0 | 87 | - |
18 | -1.6 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0 | 0 | 90 | - |
19 | -0.7 | 0.0 | 北北西 | 3.4 | 0 | 0 | 87 | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 6.1 | 13:50 |
最低気温(℃) | -8.5 | 04:46 |