気象観測データ
2025年1月13日 大津
最終更新 2025年1月13日 21時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6.4 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 0 | - | - | - |
2 | -6.4 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | 0 | - | - | - |
3 | -6.1 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0 | - | - | - |
4 | -6.0 | 0.0 | 北北西 | 3.7 | 0 | - | - | - |
5 | -5.8 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 0 | - | - | - |
6 | -5.7 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 0 | - | - | - |
7 | -5.7 | 0.0 | 北北西 | 2.9 | 0 | - | - | - |
8 | -5.1 | 0.0 | 北北西 | 3.5 | 22 | - | - | - |
9 | -4.1 | 0.0 | 北北西 | 3.1 | 52 | - | - | - |
10 | -3.0 | 0.0 | 北北西 | 3.5 | 0 | - | - | - |
11 | -1.4 | 0.0 | 北北西 | 3.9 | 0 | - | - | - |
12 | 0.3 | 0.0 | 北北西 | 3.9 | 22 | - | - | - |
13 | 1.0 | 0.0 | 北北西 | 4.2 | 60 | - | - | - |
14 | 1.2 | 0.0 | 北北西 | 3.5 | 12 | - | - | - |
15 | 1.6 | 0.0 | 北西 | 3.1 | 60 | - | - | - |
16 | 0.4 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 45 | - | - | - |
17 | -0.8 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0 | - | - | - |
18 | -1.6 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | - | - | - |
19 | -3.0 | 0.0 | 西 | 1.4 | 0 | - | - | - |
20 | -3.1 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | - | - | - |
21 | -4.6 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 1.8 | 14:46 |
最低気温(℃) | -7.1 | 00:02 |