気象観測データ
2025年1月17日 上札内
最終更新 2025年1月17日 14時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9.4 | 0.0 | 北 | 1.3 | 0 | 5 | 70 | - |
2 | -9.1 | 0.0 | 北西 | 3.2 | 0 | 6 | 82 | - |
3 | -8.7 | 0.0 | 北西 | 2.8 | 0 | 6 | 85 | - |
4 | -7.9 | 0.0 | 北西 | 2.2 | 0 | 6 | 82 | - |
5 | -6.9 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 0 | 6 | 75 | - |
6 | -7.3 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | 6 | 73 | - |
7 | -7.6 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 0 | 6 | 69 | - |
8 | -5.7 | 0.0 | 北西 | 3.2 | 2 | 6 | 49 | - |
9 | -4.8 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 47 | 6 | 46 | - |
10 | -3.7 | 0.0 | 北北西 | 5.4 | 60 | 7 | 39 | - |
11 | -3.6 | 0.0 | 北西 | 6.1 | 60 | 7 | 36 | - |
12 | -3.3 | 0.0 | 西北西 | 5.6 | 57 | 7 | 36 | - |
13 | -3.4 | 0.0 | 北西 | 6.5 | 49 | 7 | 32 | - |
14 | -3.3 | 0.0 | 北北西 | 5.1 | 49 | 7 | 31 | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | -3.1 | 11:57 |
最低気温(℃) | -10.8 | 00:05 |