気象観測データ
2024年12月2日 帯広泉
最終更新 2024年12月2日 19時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6.9 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | - | 0 | - | - |
2 | -6.5 | 0.0 | 南南東 | 0.5 | - | 0 | - | - |
3 | -4.5 | 0.0 | 北 | 1.7 | - | 0 | - | - |
4 | -7.0 | 0.0 | 西 | 1.8 | - | 0 | - | - |
5 | -5.3 | 0.0 | 南南西 | 2.6 | - | 0 | - | - |
6 | -5.9 | 0.0 | 南南西 | 2.1 | - | 0 | - | - |
7 | -7.2 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | - | 0 | - | - |
8 | -3.8 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | - | 0 | - | - |
9 | 0.3 | 0.0 | 南 | 0.6 | - | 0 | - | - |
10 | 1.6 | 0.0 | 北東 | 1.3 | - | 0 | - | - |
11 | 2.6 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | - | 0 | - | - |
12 | 3.6 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | - | 0 | - | - |
13 | 4.0 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | - | 0 | - | - |
14 | 4.4 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | - | 0 | - | - |
15 | 4.0 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | - | 0 | - | - |
16 | 2.1 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | - | 0 | - | - |
17 | 0.1 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | - | 0 | - | - |
18 | -1.1 | 0.0 | 西 | 0.7 | - | 0 | - | - |
19 | -2.1 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | - | 0 | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 4.7 | 13:56 |
最低気温(℃) | -8.5 | 04:12 |