気象観測データ
2025年12月13日 浦幌
最終更新 2025年12月13日 9時10分更新
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6.7 | 0.0 | 北西 | 3.5 | 0 | 0 | 57 | - |
| 2 | -6.7 | 0.0 | 西北西 | 4.0 | 0 | 0 | 59 | - |
| 3 | -6.5 | 0.0 | 西北西 | 3.8 | 0 | 0 | 58 | - |
| 4 | -6.2 | 0.0 | 西北西 | 3.5 | 0 | 0 | 57 | - |
| 5 | -5.7 | 0.0 | 北西 | 3.5 | 0 | 0 | 55 | - |
| 6 | -5.4 | 0.0 | 西北西 | 4.2 | 0 | 0 | 52 | - |
| 7 | -4.9 | 0.0 | 西北西 | 5.6 | 0 | 0 | 51 | - |
| 8 | -4.7 | 0.0 | 西北西 | 4.2 | 45 | 0 | 49 | - |
| 9 | -3.4 | 0.0 | 西北西 | 5.1 | 60 | 0 | 46 | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
| データ | 時刻 | |
|---|---|---|
| 最高気温(℃) | -4.7 | 08:00 |
| 最低気温(℃) | -7.9 | 00:01 |





