気象観測データ
2025年1月22日 浦幌
最終更新 2025年1月22日 7時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.0 | 0.0 | 南 | 0.5 | - | 1 | 76 | - |
2 | -4.9 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | - | 1 | 83 | - |
3 | -6.5 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0 | 1 | 85 | - |
4 | -7.9 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0 | 1 | 87 | - |
5 | -8.7 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0 | 1 | 88 | - |
6 | -8.9 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 0 | 1 | 87 | - |
7 | -9.0 | 0.0 | 北 | 0.7 | 0 | 1 | 87 | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | -2.2 | 00:15 |
最低気温(℃) | -9.2 | 06:33 |