気象観測データ
2025年12月13日 帯広
最終更新 2025年12月13日 9時10分更新
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6.8 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | 0 | 11 | 60 | 1020.6 |
| 2 | -8.3 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 0 | 11 | 68 | 1020.7 |
| 3 | -7.2 | 0.0 | 北 | 3.4 | 0 | 11 | 64 | 1020.5 |
| 4 | -6.1 | 0.0 | 北西 | 4.0 | 0 | 11 | 62 | 1020.8 |
| 5 | -5.9 | 0.0 | 北西 | 4.2 | 0 | 10 | 60 | 1021.1 |
| 6 | -6.0 | 0.0 | 北 | 3.6 | 0 | 10 | 57 | 1021.3 |
| 7 | -6.4 | 0.0 | 北西 | 3.4 | 0 | 10 | 58 | 1021.8 |
| 8 | -4.5 | 0.0 | 西北西 | 6.1 | 44 | 10 | 49 | 1022.1 |
| 9 | -3.6 | 0.0 | 西北西 | 7.6 | 60 | 11 | 50 | 1022.1 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| データ | 時刻 | |
|---|---|---|
| 最高気温(℃) | -4.3 | 08:00 |
| 最低気温(℃) | -8.3 | 02:01 |





