気象観測データ
2024年12月2日 鹿追
最終更新 2024年12月2日 19時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | - | - | - |
2 | 1.0 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | - | - | - |
3 | 0.8 | 0.0 | 西北西 | 3.6 | 0 | - | - | - |
4 | -0.5 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 0 | - | - | - |
5 | -1.2 | 0.0 | 北西 | 5.3 | 0 | - | - | - |
6 | -1.3 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0 | - | - | - |
7 | -1.4 | 0.0 | 北西 | 4.4 | 0 | - | - | - |
8 | 0.3 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 54 | - | - | - |
9 | 2.3 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 60 | - | - | - |
10 | 3.4 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 60 | - | - | - |
11 | 3.6 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 60 | - | - | - |
12 | 4.6 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 60 | - | - | - |
13 | 5.2 | 0.0 | 南東 | 1.3 | 60 | - | - | - |
14 | 4.0 | 0.0 | 南 | 2.8 | 25 | - | - | - |
15 | 3.3 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 34 | - | - | - |
16 | 2.6 | 0.0 | 西 | 0.6 | 22 | - | - | - |
17 | 0.2 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | - | - | - |
18 | -0.4 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0 | - | - | - |
19 | -1.3 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 5.6 | 12:59 |
最低気温(℃) | -1.8 | 04:44 |