気象観測データ
2024年12月2日 新得
最終更新 2024年12月2日 19時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 0.0 | 西 | 3.4 | 0 | 0 | 63 | - |
2 | 1.5 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | 0 | 65 | - |
3 | 1.4 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0 | 0 | 64 | - |
4 | 1.4 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 0 | 0 | 62 | - |
5 | 1.2 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0 | 0 | 63 | - |
6 | 1.4 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 0 | 0 | 60 | - |
7 | 1.1 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 0 | 0 | 61 | - |
8 | 1.9 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 54 | 0 | 58 | - |
9 | 3.2 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 60 | 0 | 52 | - |
10 | 3.6 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 60 | 0 | 48 | - |
11 | 4.2 | 0.0 | 南東 | 2.6 | 60 | 0 | 43 | - |
12 | 4.8 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 49 | 0 | 41 | - |
13 | 4.6 | 0.0 | 南東 | 2.2 | 60 | 0 | 42 | - |
14 | 5.0 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 22 | 0 | 45 | - |
15 | 4.4 | 0.0 | 南南東 | 2.6 | 44 | 0 | 48 | - |
16 | 2.1 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 12 | 0 | 57 | - |
17 | -0.2 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | 0 | 71 | - |
18 | -1.3 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0 | 0 | 83 | - |
19 | -1.7 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | 0 | 87 | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 5.4 | 13:59 |
最低気温(℃) | -1.3 | 18:00 |