気象観測データ
2025年1月14日 本別
最終更新 2025年1月14日 14時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4.5 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 0 | 5 | 85 | - |
2 | -4.0 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0 | 5 | 83 | - |
3 | -3.8 | 0.0 | 南南東 | 0.5 | 0 | 5 | 84 | - |
4 | -3.9 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 0 | 5 | 86 | - |
5 | -3.8 | 0.0 | 西北西 | 0.4 | 0 | 5 | 86 | - |
6 | -4.0 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0 | 5 | 88 | - |
7 | -4.3 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | 0 | 5 | 90 | - |
8 | -4.1 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 5 | 5 | 89 | - |
9 | -3.1 | 0.0 | 西北西 | 0.4 | 14 | 5 | 86 | - |
10 | -2.4 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 22 | 5 | 86 | - |
11 | -0.2 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 52 | 5 | 74 | - |
12 | 1.1 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 60 | 5 | 67 | - |
13 | 1.8 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 60 | 5 | 61 | - |
14 | 2.5 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 55 | 5 | 55 | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 1.8 | 13:00 |
最低気温(℃) | -4.8 | 07:33 |