気象観測データ
2024年12月2日 上士幌
最終更新 2024年12月2日 19時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5.3 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0 | 0 | 86 | - |
2 | -6.0 | 0.0 | 北 | 2.1 | 0 | 0 | 86 | - |
3 | -5.9 | 0.0 | 北 | 2.8 | 0 | 0 | 90 | - |
4 | -7.0 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 0 | 0 | 89 | - |
5 | -6.9 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0 | 0 | 89 | - |
6 | -5.8 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 0 | 0 | 84 | - |
7 | -5.5 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | 0 | 0 | 82 | - |
8 | -3.3 | 0.0 | 北 | 3.2 | 60 | 0 | 78 | - |
9 | -0.6 | 0.0 | 北 | 2.2 | 60 | 0 | 67 | - |
10 | 2.2 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 60 | 0 | 44 | - |
11 | 1.9 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 60 | 0 | 45 | - |
12 | 2.4 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 57 | 0 | 43 | - |
13 | 4.0 | 0.0 | 南 | 2.9 | 52 | 0 | 39 | - |
14 | 4.3 | 0.0 | 南 | 3.2 | 57 | 0 | 41 | - |
15 | 3.1 | 0.0 | 南南西 | 2.6 | 49 | 0 | 47 | - |
16 | 1.1 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 24 | 0 | 61 | - |
17 | -0.6 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | 0 | 74 | - |
18 | -1.6 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 0 | 0 | 84 | - |
19 | -2.4 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0 | 0 | 90 | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 4.5 | 13:09 |
最低気温(℃) | -7.9 | 03:33 |