気象観測データ
2024年12月2日 大津
最終更新 2024年12月2日 21時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.9 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0 | - | - | - |
2 | -0.7 | 0.0 | 北西 | 2.7 | 0 | - | - | - |
3 | -1.0 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0 | - | - | - |
4 | -1.6 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | 0 | - | - | - |
5 | -2.1 | 0.0 | 西 | 2.7 | 0 | - | - | - |
6 | -1.3 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0 | - | - | - |
7 | -1.8 | 0.0 | 南西 | 1.6 | 2 | - | - | - |
8 | -2.2 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 60 | - | - | - |
9 | 1.2 | 0.0 | 北西 | 3.1 | 60 | - | - | - |
10 | 2.5 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 60 | - | - | - |
11 | 4.2 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 60 | - | - | - |
12 | 5.5 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 60 | - | - | - |
13 | 6.7 | 0.0 | 東北東 | 1.2 | 60 | - | - | - |
14 | 7.3 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 60 | - | - | - |
15 | 6.4 | 0.0 | 東 | 1.2 | 60 | - | - | - |
16 | 4.6 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 35 | - | - | - |
17 | 0.3 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | - | - | - |
18 | -0.5 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 0 | - | - | - |
19 | -0.8 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 0 | - | - | - |
20 | -1.3 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0 | - | - | - |
21 | -1.1 | 0.0 | 北北西 | 3.0 | 0 | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 7.6 | 13:40 |
最低気温(℃) | -3.4 | 06:10 |