気象観測データ
2024年12月2日 更別
最終更新 2024年12月2日 21時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4.1 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 0 | - | - | - |
2 | -3.9 | 0.0 | 西 | 3.0 | 0 | - | - | - |
3 | -4.5 | 0.0 | 西南西 | 2.7 | 0 | - | - | - |
4 | -3.8 | 0.0 | 西南西 | 2.9 | 0 | - | - | - |
5 | -5.5 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0 | - | - | - |
6 | -6.5 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 0 | - | - | - |
7 | -5.1 | 0.0 | 西南西 | 2.7 | 0 | - | - | - |
8 | -2.8 | 0.0 | 西南西 | 2.7 | 57 | - | - | - |
9 | 1.0 | 0.0 | 南西 | 0.3 | 60 | - | - | - |
10 | 1.4 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 60 | - | - | - |
11 | 1.8 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 60 | - | - | - |
12 | 3.0 | 0.0 | 北 | 1.6 | 60 | - | - | - |
13 | 3.5 | 0.0 | 北 | 2.4 | 60 | - | - | - |
14 | 4.0 | 0.0 | 北 | 1.7 | 60 | - | - | - |
15 | 3.7 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 60 | - | - | - |
16 | 2.4 | 0.0 | 北 | 0.8 | 30 | - | - | - |
17 | 0.5 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 0 | - | - | - |
18 | -0.4 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 0 | - | - | - |
19 | -1.0 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0 | - | - | - |
20 | -1.4 | 0.0 | 西南西 | 1.9 | 0 | - | - | - |
21 | -1.9 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0 | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 4.1 | 14:05 |
最低気温(℃) | -7.4 | 05:50 |