気象観測データ
2025年11月18日 更別
最終更新 2025年11月18日 23時10分更新
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 0.0 | 西 | 5.2 | 0 | - | 42 | - |
| 2 | -0.4 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0 | - | 51 | - |
| 3 | -1.4 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | - | 66 | - |
| 4 | -1.0 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | - | 57 | - |
| 5 | -0.6 | 0.0 | 北西 | 3.1 | 0 | - | 50 | - |
| 6 | -1.0 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 0 | - | 46 | - |
| 7 | -0.3 | 0.0 | 西北西 | 3.9 | 17 | - | 40 | - |
| 8 | 0.3 | 0.0 | 西北西 | 4.6 | 60 | - | 37 | - |
| 9 | 0.8 | 0.0 | 北西 | 2.8 | 60 | - | 37 | - |
| 10 | 1.8 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 60 | - | 36 | - |
| 11 | 0.7 | 0.0 | 北 | 3.6 | 60 | - | 53 | - |
| 12 | 0.9 | 0.0 | 北 | 3.6 | 60 | - | 47 | - |
| 13 | 1.8 | 0.0 | 北西 | 5.2 | 60 | - | 36 | - |
| 14 | 1.0 | 0.0 | 北西 | 4.3 | 60 | - | 38 | - |
| 15 | 0.3 | 0.0 | 北西 | 4.0 | 57 | - | 42 | - |
| 16 | -1.5 | 0.0 | 北 | 4.0 | 40 | - | 66 | - |
| 17 | -1.9 | 0.0 | 北 | 1.8 | 0 | - | 68 | - |
| 18 | -2.0 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0 | - | 62 | - |
| 19 | -3.1 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 0 | - | 72 | - |
| 20 | -1.5 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0 | - | 46 | - |
| 21 | -2.6 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | - | 53 | - |
| 22 | -3.0 | 0.0 | 西 | 1.5 | 0 | - | 54 | - |
| 23 | -2.5 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 0 | - | 49 | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
| データ | 時刻 | |
|---|---|---|
| 最高気温(℃) | 2.1 | 12:50 |
| 最低気温(℃) | -3.4 | 18:56 |





