気象観測データ
2024年12月2日 上札内
最終更新 2024年12月2日 21時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4.3 | 0.0 | 南西 | 2.6 | 0 | 0 | 74 | - |
2 | -4.1 | 0.0 | 南西 | 2.7 | 0 | 0 | 73 | - |
3 | -5.5 | 0.0 | 南西 | 3.0 | 0 | 0 | 76 | - |
4 | -4.3 | 0.0 | 南南西 | 3.6 | 0 | 0 | 71 | - |
5 | -4.0 | 0.0 | 南南西 | 3.7 | 0 | 0 | 68 | - |
6 | -4.8 | 0.0 | 南南西 | 4.0 | 0 | 0 | 72 | - |
7 | -4.9 | 0.0 | 南西 | 4.1 | 0 | 0 | 73 | - |
8 | -2.9 | 0.0 | 南南西 | 3.7 | 60 | 0 | 65 | - |
9 | 0.0 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 60 | 0 | 58 | - |
10 | 1.0 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 60 | 0 | 58 | - |
11 | 1.1 | 0.0 | 北東 | 3.1 | 60 | 0 | 63 | - |
12 | 1.7 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | 60 | 0 | 63 | - |
13 | 2.0 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 60 | 0 | 64 | - |
14 | 2.7 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 60 | 0 | 61 | - |
15 | 2.9 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 60 | 0 | 58 | - |
16 | 0.6 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 25 | 0 | 72 | - |
17 | -0.9 | 0.0 | 南西 | 2.3 | 0 | 0 | 80 | - |
18 | -1.3 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 0 | 0 | 83 | - |
19 | -1.7 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 0 | 0 | 86 | - |
20 | -1.9 | 0.0 | 南西 | 2.1 | 0 | 0 | 85 | - |
21 | -2.2 | 0.0 | 南西 | 2.6 | 0 | 0 | 87 | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 3.1 | 15:11 |
最低気温(℃) | -6.0 | 03:36 |