気象観測データ
2024年12月2日 糠内
最終更新 2024年12月2日 22時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6.6 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | - | - | - |
2 | -6.7 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 0 | - | - | - |
3 | -6.9 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | - | - | - |
4 | -7.3 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 0 | - | - | - |
5 | -7.2 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 0 | - | - | - |
6 | -7.2 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 0 | - | - | - |
7 | -7.8 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 0 | - | - | - |
8 | -5.6 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 50 | - | - | - |
9 | -1.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 60 | - | - | - |
10 | 1.7 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 60 | - | - | - |
11 | 3.4 | 0.0 | 東北東 | 0.7 | 60 | - | - | - |
12 | 4.7 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 60 | - | - | - |
13 | 5.5 | 0.0 | 東北東 | 1.2 | 60 | - | - | - |
14 | 6.0 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 60 | - | - | - |
15 | 5.1 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 60 | - | - | - |
16 | 0.4 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 19 | - | - | - |
17 | -1.3 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | - | - | - |
18 | -1.9 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0 | - | - | - |
19 | -2.2 | 0.0 | 南 | 0.3 | 0 | - | - | - |
20 | -2.8 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | - | - | - |
21 | -3.2 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 0 | - | - | - |
22 | -3.5 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 0 | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 6.1 | 13:34 |
最低気温(℃) | -8.0 | 06:40 |