気象観測データ
2024年12月2日 本別
最終更新 2024年12月2日 21時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4.5 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0 | 0 | 84 | - |
2 | -4.8 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 0 | 0 | 84 | - |
3 | -5.3 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 0 | 0 | 85 | - |
4 | -5.7 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | 0 | 87 | - |
5 | -6.3 | 0.0 | 北 | 2.1 | 0 | 0 | 86 | - |
6 | -6.5 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | 0 | 86 | - |
7 | -6.7 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 0 | 0 | 86 | - |
8 | -5.8 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 42 | 0 | 84 | - |
9 | -3.8 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 60 | 0 | 79 | - |
10 | -1.3 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 60 | 0 | 71 | - |
11 | 1.6 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 60 | 0 | 57 | - |
12 | 3.9 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 60 | 0 | 49 | - |
13 | 5.0 | 0.0 | 西 | 1.5 | 60 | 0 | 40 | - |
14 | 6.4 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 60 | 0 | 33 | - |
15 | 6.1 | 0.0 | 南 | 1.1 | 60 | 0 | 33 | - |
16 | 2.5 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | 32 | 0 | 53 | - |
17 | 0.5 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | 0 | 64 | - |
18 | -1.6 | 0.0 | 北東 | 0.8 | 0 | 0 | 81 | - |
19 | -2.3 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0 | 0 | 86 | - |
20 | -2.4 | 0.0 | 北東 | 0.4 | 0 | 0 | 82 | - |
21 | -2.8 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 0 | 0 | 84 | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 6.6 | 15:05 |
最低気温(℃) | -6.9 | 06:21 |