気象観測データ
2025年11月18日 上士幌
最終更新 2025年11月18日 23時10分更新
| 時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.7 | 0.0 | 南西 | 7.2 | 0 | 0 | 92 | - |
| 2 | -2.9 | 0.0 | 南西 | 5.5 | 0 | 0 | 85 | - |
| 3 | -2.4 | 0.0 | 西南西 | 1.7 | 0 | 0 | 66 | - |
| 4 | -2.3 | 0.0 | 西北西 | 3.3 | 0 | 0 | 57 | - |
| 5 | -3.6 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 0 | 0 | 68 | - |
| 6 | -3.8 | 0.0 | 南南東 | 2.3 | 0 | 0 | 76 | - |
| 7 | -2.7 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 12 | 0 | 58 | - |
| 8 | -1.9 | 0.0 | 西北西 | 3.4 | 35 | 0 | 50 | - |
| 9 | -1.5 | 0.0 | 西北西 | 5.7 | 60 | 0 | 50 | - |
| 10 | -1.3 | 0.0 | 西北西 | 5.9 | 60 | 0 | 49 | - |
| 11 | -0.8 | 0.0 | 西北西 | 5.6 | 55 | 0 | 46 | - |
| 12 | -1.0 | 0.0 | 西北西 | 5.7 | 37 | 0 | 49 | - |
| 13 | -1.0 | 0.0 | 西北西 | 5.3 | 41 | 0 | 52 | - |
| 14 | -1.3 | 0.0 | 西 | 4.5 | 27 | 0 | 51 | - |
| 15 | -1.6 | 0.0 | 西南西 | 2.9 | 57 | 0 | 60 | - |
| 16 | -2.6 | 0.0 | 西 | 3.9 | 27 | 0 | 55 | - |
| 17 | -2.7 | 0.0 | 西南西 | 3.6 | 0 | 0 | 63 | - |
| 18 | -4.1 | 0.0 | 南 | 1.9 | 0 | 0 | 76 | - |
| 19 | -3.8 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 0 | 0 | 78 | - |
| 20 | -3.9 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 0 | 0 | 81 | - |
| 21 | -5.1 | 0.0 | 北北西 | 0.6 | 0 | 0 | 90 | - |
| 22 | -5.7 | 0.0 | 北 | 1.5 | 0 | 0 | 92 | - |
| 23 | -7.3 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 0 | 0 | 98 | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※の日照時間は推計値
| データ | 時刻 | |
|---|---|---|
| 最高気温(℃) | 0.1 | 11:29 |
| 最低気温(℃) | -6.3 | 21:17 |





