気象観測データ
2024年4月16日 鹿追
最終更新 2024年4月17日 0時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.9 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 0 | - | - | - |
2 | 4.1 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 0 | - | - | - |
3 | 4.6 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | - | - | - |
4 | 4.8 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0 | - | - | - |
5 | 5.2 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | - | - | - |
6 | 6.1 | 0.0 | 北北西 | 1.5 | 0 | - | - | - |
7 | 6.8 | 0.0 | 南南東 | 0.3 | 0 | - | - | - |
8 | 7.5 | 0.0 | 東 | 0.6 | 0 | - | - | - |
9 | 9.3 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0 | - | - | - |
10 | 9.5 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 0 | - | - | - |
11 | 12.0 | 0.0 | 南南東 | 2.3 | 20 | - | - | - |
12 | 12.4 | 0.0 | 南東 | 2.8 | 60 | - | - | - |
13 | 14.7 | 0.0 | 南東 | 4.1 | 60 | - | - | - |
14 | 16.0 | 0.0 | 東南東 | 2.5 | 60 | - | - | - |
15 | 17.6 | 0.0 | 南東 | 4.8 | 60 | - | - | - |
16 | 16.2 | 0.0 | 南東 | 5.1 | 55 | - | - | - |
17 | 12.9 | 0.0 | 東南東 | 4.7 | 17 | - | - | - |
18 | 11.8 | 0.0 | 東南東 | 1.9 | 2 | - | - | - |
19 | 11.3 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0 | - | - | - |
20 | 10.6 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 0 | - | - | - |
21 | 10.1 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0 | - | - | - |
22 | 9.7 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 0 | - | - | - |
23 | 9.7 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | - | - | - |
24 | 9.6 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 0 | - | - | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 17.7 | 15:02 |
最低気温(℃) | 3.3 | 01:11 |