2.5km 一般男子・高校生以上
| 順位 | 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 露本 昇景 | 札幌市 | 0:08:23 |
| 2 | 玉澤 憲一 | 帯広市 | 0:08:37 |
| 3 | 都香 太陽 | 札幌市 | 0:08:42 |
| 4 | 黒澤 拓也 | 音更町 | 0:08:47 |
| 5 | 常陸 拓也 | 標茶町 | 0:08:51 |
| 6 | 三上 渉 | 江別市 | 0:09:06 |
| 7 | 西田 恭司 | 新得町 | 0:09:27 |
| 8 | 松久 貴史 | 旭川市 | 0:09:42 |
| 9 | 若松 真一 | 小樽市 | 0:10:27 |
| 10 | 高橋 朋之 | 幕別町 | 0:10:42 |
| 11 | 折笠 孝行 | 音更町 | 0:10:54 |
| 12 | 貝瀬 友哉 | 幕別町 | 0:11:05 |
| 13 | 中西 健一郎 | 音更町 | 0:11:08 |
| 14 | 阿部 太郎 | 千歳市 | 0:11:15 |
| 15 | 島田 翔太 | 帯広市 | 0:11:16 |
| 16 | 菅野 潤 | 新得町 | 0:11:44 |
| 17 | 野口 恭兵 | 士幌町 | 0:11:56 |
| 18 | 藤谷 斉己 | 恵庭市 | 0:12:25 |
| 19 | 秋保 圭 | 帯広市 | 0:12:26 |
| 20 | 柳澤 輝実 | 帯広市 | 0:12:37 |
| 21 | 山口 隆之 | 芽室町 | 0:12:39 |
| 22 | 本山 宝司 | 音更町 | 0:12:46 |
| 23 | 久保野 昌樹 | 帯広市 | 0:12:52 |
| 24 | 羽賀 悠希 | 帯広市 | 0:12:53 |
| 25 | 加藤 誠也 | 幕別町 | 0:12:56 |
| 26 | 桜井 秀樹 | 音更町 | 0:13:07 |
| 27 | 千葉 貴士 | 神奈川県 | 0:13:17 |
| 28 | 仲尾 信博 | 帯広市 | 0:13:26 |
| 29 | 天満 康平 | 音更町 | 0:13:42 |
| 30 | 澤田 進 | 旭川市 | 0:13:44 |
| 31 | 工藤 大智 | 帯広市 | 0:14:13 |
| 32 | 山崎 雅由 | 深川市 | 0:14:16 |
| 33 | 鉾建 俊彦 | 幕別町 | 0:14:19 |
| 34 | 後藤 将伸 | 帯広市 | 0:14:20 |
| 35 | 本寺 久志 | 本別町 | 0:14:30 |
| 36 | 石田 晃樹 | 音更町 | 0:14:31 |
| 37 | 川口 良一 | 愛知県 | 0:14:43 |
| 38 | 豊田 恭平 | 札幌市 | 0:14:52 |
| 39 | 中村 竜俊 | 愛知県 | 0:15:03 |
| 40 | 重岡 徳秀 | 札幌市 | 0:15:03 |
| 41 | 園部 優希 | 幕別町 | 0:15:05 |
| 42 | 澤崎 隼也 | 帯広市 | 0:15:09 |
| 43 | 小谷 将太 | 大樹町 | 0:15:23 |
| 44 | 伊原 達哉 | 東京都 | 0:15:26 |
| 45 | 齋藤 哲郎 | 帯広市 | 0:15:31 |
| 46 | 幸田 英二 | 帯広市 | 0:15:31 |
| 47 | 幸田 菖瑚 | 帯広市 | 0:15:33 |
| 48 | 園部 翼 | 幕別町 | 0:15:34 |
| 49 | 安倍 雅彦 | 帯広市 | 0:15:39 |
| 50 | 山本 雅樹 | 大阪府 | 0:15:41 |
| 51 | 迫田 哲哉 | 札幌市 | 0:15:43 |
| 52 | 鷲見 貢 | 大樹町 | 0:15:51 |
| 53 | 長瀬 成史 | 札幌市 | 0:15:55 |
| 54 | 橋爪 廉 | 帯広市 | 0:15:56 |
| 55 | 多屋 慶一 | 帯広市 | 0:15:57 |
| 56 | 山﨑 勝美 | 帯広市 | 0:16:04 |
| 57 | 山本 尚樹 | 帯広市 | 0:16:06 |
| 58 | 加藤 正志 | 帯広市 | 0:16:42 |
| 59 | 藤澤 和彦 | 帯広市 | 0:16:46 |
| 60 | 井上 裕介 | 東京都 | 0:16:49 |
| 61 | 小西 陸斗 | 帯広市 | 0:16:52 |
| 62 | 武田 信哉 | 帯広市 | 0:16:53 |
| 63 | 渡邊 泰宏 | 愛知県 | 0:16:54 |
| 64 | 宝田 貴久 | 京極町 | 0:17:08 |
| 65 | 下川原 久 | 帯広市 | 0:17:19 |
| 66 | 宍戸 謙介 | 本別町 | 0:17:22 |
| 67 | 田澤 学 | 幕別町 | 0:17:22 |
| 68 | 木下 淳二 | 札幌市 | 0:17:23 |
| 69 | 澤田 博明 | 札幌市 | 0:17:25 |
| 70 | 嶋本 祥之 | 東京都 | 0:17:28 |
| 71 | 品田 實 | 帯広市 | 0:17:29 |
| 72 | 中村 正広 | 芽室町 | 0:17:52 |
| 73 | 成田 圭介 | 帯広市 | 0:17:59 |
| 74 | 三河 雄太 | 喜茂別町 | 0:18:09 |
| 75 | 久保 正孝 | 帯広市 | 0:18:24 |
| 76 | 金田一 太樹 | 幕別町 | 0:18:34 |
| 77 | 佐々木 康中 | 帯広市 | 0:18:40 |
| 78 | 金森 誠 | 音更町 | 0:18:53 |
| 79 | 日高 聡 | 大樹町 | 0:18:57 |
| 80 | 菅原 明彦 | 倶知安町 | 0:19:09 |
| 81 | 船越 祐希 | 幕別町 | 0:19:18 |
| 82 | 才塚 龍也 | 倶知安町 | 0:19:21 |
| 83 | 廣崎 雅人 | 愛知県 | 0:19:22 |
| 84 | 内田 喜大 | 滝川市 | 0:19:28 |
| 85 | 森谷 徹志 | 札幌市 | 0:19:42 |
| 86 | 上坊寺 凱斗 | 札幌市 | 0:19:45 |
| 87 | 齊藤 勇太 | 札幌市 | 0:19:45 |
| 88 | 星野 義明 | 芽室町 | 0:19:47 |
| 89 | 杉野 嘉人 | 帯広市 | 0:19:58 |
| 90 | 梅田 翔 | 札幌市 | 0:20:00 |
| 91 | 山口 雅弘 | 小樽市 | 0:20:08 |
| 92 | 高橋英也 | 東京都 | 0:20:12 |
| 93 | 江戸城治 | 札幌市 | 0:20:15 |
| 94 | 小原 要 | 当別町 | 0:20:44 |
| 95 | 石村 勇雄 | 札幌市 | 0:23:26 |
| 96 | 享也 與那城 | 音更町 | 0:23:45 |
| 97 | 阿部 和男 | 帯広市 | 0:24:06 |






