一般男子・50歳から64歳
| 順位 | 氏名 | 市町村 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 純一 | 苫小牧市 | 1:18:05 |
| 2 | 乾 誠文 | 大阪府 | 1:19:56 |
| 3 | 櫻庭 健 | 余市町 | 1:20:23 |
| 4 | 早崎 恵二 | 旭川市 | 1:21:18 |
| 5 | 平岡 幸彦 | 芽室町 | 1:21:46 |
| 6 | 伊藤 仁浩 | 新得町 | 1:22:06 |
| 7 | 島崎 賢一 | 札幌市 | 1:22:27 |
| 8 | 後藤 則史 | 江別市 | 1:23:08 |
| 9 | 須藤 信章 | 旭川市 | 1:23:14 |
| 10 | 大宮 一哉 | 登別市 | 1:23:36 |
| 11 | 青木 源宣 | 札幌市 | 1:24:15 |
| 12 | kanno yukio | 帯広市 | 1:25:33 |
| 13 | 清水 孝一 | 函館市 | 1:25:42 |
| 14 | 金沢 明尚 | 札幌市 | 1:25:44 |
| 15 | 久保 博嗣 | 札幌市 | 1:25:46 |
| 16 | 市川 秀樹 | 帯広市 | 1:25:48 |
| 17 | 大瀬 秀樹 | 札幌市 | 1:25:52 |
| 18 | 久保 昭雄 | 帯広市 | 1:25:58 |
| 19 | 佐野 伸樹 | 上士幌町 | 1:26:11 |
| 20 | 薬袋 孝宣 | 札幌市 | 1:26:26 |
| 21 | 田中 信 | 富良野市 | 1:26:34 |
| 22 | 葛原 章 | 鹿追町 | 1:26:43 |
| 23 | 水江 伸夫 | 札幌市 | 1:26:49 |
| 24 | 十川 泰夫 | 札幌市 | 1:26:55 |
| 25 | 堀川 克範 | 帯広市 | 1:26:56 |
| 26 | 小篠 正慶 | 札幌市 | 1:26:57 |
| 27 | 中岡 章広 | 札幌市 | 1:27:17 |
| 28 | 杉本 章 | 上士幌町 | 1:27:24 |
| 29 | 藤吉 鉄也 | 網走市 | 1:27:25 |
| 30 | 柳瀬 英樹 | 旭川市 | 1:27:37 |
| 31 | 米澤 博史 | 網走市 | 1:27:38 |
| 32 | 戸水 秀之 | 音更町 | 1:28:04 |
| 33 | 井口 祐輔 | 札幌市 | 1:28:15 |
| 34 | 上井 清晴 | 帯広市 | 1:28:15 |
| 35 | 天城 貴信 | 池田町 | 1:28:22 |
| 36 | 黒田 雅弘 | 札幌市 | 1:28:22 |
| 37 | 澤田 茂樹 | 帯広市 | 1:28:27 |
| 38 | 松井 久志 | 札幌市 | 1:28:29 |
| 39 | 山本 健 | 別海町 | 1:28:34 |
| 40 | 大川 正毅 | 旭川市 | 1:28:58 |
| 41 | 鳥越 和人 | 標津町 | 1:29:32 |
| 42 | 安藤 要誠 | 帯広市 | 1:29:37 |
| 43 | 南 鉄也 | 帯広市 | 1:29:44 |
| 44 | 山本 和博 | 長崎県 | 1:29:44 |
| 45 | 成田 芳道 | 札幌市 | 1:29:45 |
| 46 | 高橋 裕智 | 札幌市 | 1:29:49 |
| 47 | 高瀬 春行 | 遠軽町 | 1:30:00 |
| 48 | 山崎 達也 | 深川市 | 1:30:27 |
| 49 | 鈴木 智史 | 札幌市 | 1:30:33 |
| 50 | 谷口 雅春 | 芽室町 | 1:30:48 |
| 51 | 喜多 敦浩 | 旭川市 | 1:30:54 |
| 52 | 甲斐野 章 | 別海町 | 1:30:59 |
| 53 | 所 孝之 | 帯広市 | 1:31:40 |
| 54 | 金田 眞 | 札幌市 | 1:32:03 |
| 55 | 小林 龍弥 | 帯広市 | 1:32:31 |
| 56 | 齋藤 誠 | 札幌市 | 1:32:46 |
| 57 | 小西 耕宗 | 滝川市 | 1:32:47 |
| 58 | 小嶋 覚 | 札幌市 | 1:32:48 |
| 59 | 水間 剛 | 名寄市 | 1:32:58 |
| 60 | 大上 克也 | 鹿追町 | 1:33:07 |
| 61 | 小野 美宏 | 岩見沢市 | 1:33:07 |
| 62 | 白山 美智晴 | 帯広市 | 1:33:08 |
| 63 | 松木 政治 | 富良野市 | 1:33:16 |
| 64 | 加藤 正之 | 音更町 | 1:33:19 |
| 65 | 高橋 一亜希 | 北見市 | 1:33:19 |
| 66 | 藤原 純 | 札幌市 | 1:33:27 |
| 67 | 武田 弘毅 | 岩見沢市 | 1:33:42 |
| 68 | 岡本 満 | 新冠町 | 1:33:49 |
| 69 | 森 良一 | 恵庭市 | 1:34:14 |
| 70 | 二川 英史 | 音更町 | 1:34:26 |
| 71 | 松下 真一 | 札幌市 | 1:34:33 |
| 72 | 増田 優貴 | 音更町 | 1:34:34 |
| 73 | 森田 敏明 | 釧路市 | 1:34:37 |
| 74 | 中山 雄彦 | 札幌市 | 1:34:38 |
| 75 | 須藤 修 | 旭川市 | 1:34:51 |
| 76 | 土田 泰史 | 音更町 | 1:35:03 |
| 77 | 縣 尚人 | 札幌市 | 1:35:05 |
| 78 | 佐藤 充昭 | 札幌市 | 1:35:18 |
| 79 | 佐藤 方亮 | 滝川市 | 1:35:29 |
| 80 | 五十嵐 治 | 帯広市 | 1:35:50 |
| 81 | 安藤 卓也 | 帯広市 | 1:35:50 |
| 82 | 三上 貴光 | 芽室町 | 1:35:52 |
| 83 | 青木 匡 | 南幌町 | 1:36:21 |
| 84 | 松原 慎一 | 日高町 | 1:36:21 |
| 85 | 武田 文男 | 帯広市 | 1:36:30 |
| 86 | 伊藤 幸彦 | 愛知県 | 1:36:32 |
| 87 | 田中 克彦 | 美幌町 | 1:36:36 |
| 88 | 佐藤 正男 | 帯広市 | 1:36:36 |
| 89 | 檜山 徹 | 札幌市 | 1:36:44 |
| 90 | 佐藤 雄大 | 札幌市 | 1:37:04 |
| 91 | 山口 泰弘 | 帯広市 | 1:37:08 |
| 92 | 栗山 真一 | 札幌市 | 1:37:11 |
| 93 | 浅野 謙司 | 美幌町 | 1:37:14 |
| 94 | 中田 邦宏 | 札幌市 | 1:37:16 |
| 95 | 安田 幸弘 | 帯広市 | 1:37:19 |
| 96 | 鈴木 淳一 | 帯広市 | 1:37:33 |
| 97 | 佐藤 隆志 | 苫小牧市 | 1:37:35 |
| 98 | 上野 浩二 | 帯広市 | 1:37:40 |
| 99 | 藤原 茂法 | 北斗市 | 1:37:46 |
| 100 | 丹羽 智 | 札幌市 | 1:37:47 |
| 101 | 木田 敏幸 | 釧路市 | 1:37:48 |
| 102 | 原田 康浩 | 北見市 | 1:37:48 |
| 103 | 山田 寿 | 釧路市 | 1:38:12 |
| 104 | 作原 祐介 | 札幌市 | 1:38:15 |
| 105 | 片岡 敏行 | 札幌市 | 1:38:17 |
| 106 | 伊賀 克己 | 音更町 | 1:38:28 |
| 107 | 田中 達也 | 帯広市 | 1:38:32 |
| 108 | 鎌田 清孝 | 滝川市 | 1:38:39 |
| 109 | 山口 友昭 | 帯広市 | 1:38:39 |
| 110 | 安保 信之 | 音更町 | 1:38:39 |
| 111 | 寺岡 利秋 | 北見市 | 1:38:45 |
| 112 | 小野 立雄 | 室蘭市 | 1:38:45 |
| 113 | 馬渕 和平 | 帯広市 | 1:39:00 |
| 114 | 笛木 知之 | 札幌市 | 1:39:15 |
| 115 | 神成 直幸 | 浜頓別町 | 1:39:18 |
| 116 | 杉田 幸雄 | 帯広市 | 1:39:22 |
| 117 | 高橋 英夫 | 新得町 | 1:39:23 |
| 118 | 若島 正司 | 旭川市 | 1:39:24 |
| 119 | 時沢 武史 | 札幌市 | 1:39:24 |
| 120 | 武者 勉 | 鹿追町 | 1:39:27 |
| 121 | 東原 輝昭 | 札幌市 | 1:39:29 |
| 122 | 柴田 保 | 帯広市 | 1:39:35 |
| 123 | 那須 政広 | 兵庫県 | 1:39:49 |
| 124 | 細野 正明 | 帯広市 | 1:39:54 |
| 125 | 西田 健一 | 帯広市 | 1:40:08 |
| 126 | 鬼頭 智 | 和寒町 | 1:40:18 |
| 127 | 金谷 義孝 | 帯広市 | 1:40:19 |
| 128 | 松村 剛 | 大阪府 | 1:40:21 |
| 129 | 伊藤宗士 | 音更町 | 1:40:24 |
| 130 | 井口 弘之 | 帯広市 | 1:40:27 |
| 131 | 井上 英司 | 千歳市 | 1:40:31 |
| 132 | 端野 真 | 広島県 | 1:40:37 |
| 133 | 加藤 秀夫 | 帯広市 | 1:40:38 |
| 134 | 丸山 寿幸 | 美幌町 | 1:40:52 |
| 135 | 戸谷 直樹 | 北見市 | 1:40:54 |
| 136 | 永井 淳市 | 江別市 | 1:40:58 |
| 137 | 城石 徹 | 幕別町 | 1:40:59 |
| 138 | 小椋 則幸 | 帯広市 | 1:41:06 |
| 139 | 太田 義浩 | 札幌市 | 1:41:10 |
| 140 | 宮内 宣夫 | 札幌市 | 1:41:19 |
| 141 | 那賀島 聡 | 帯広市 | 1:41:26 |
| 142 | 山口 伸吾 | 江別市 | 1:41:33 |
| 143 | 今井 直樹 | 帯広市 | 1:41:33 |
| 144 | 柴田 悟 | 旭川市 | 1:41:34 |
| 145 | 酒井 徹 | 神奈川県 | 1:41:40 |
| 146 | 朝比奈 和貴 | 札幌市 | 1:41:43 |
| 147 | 平山 宏照 | 鹿追町 | 1:41:44 |
| 148 | 折田 祥之 | 札幌市 | 1:41:46 |
| 149 | 山根 伸也 | 網走市 | 1:41:47 |
| 150 | 片岡 史知 | 帯広市 | 1:41:51 |
| 151 | 吉田 浩 | 札幌市 | 1:41:55 |
| 152 | 白戸 彰 | 札幌市 | 1:41:58 |
| 153 | 西田 利幸 | 幕別町 | 1:42:01 |
| 154 | 阿部 雅一 | 札幌市 | 1:42:03 |
| 155 | 西浦 誠 | 帯広市 | 1:42:05 |
| 156 | 敦川 浩之 | 函館市 | 1:42:14 |
| 157 | 吉川 浩平 | 帯広市 | 1:42:14 |
| 158 | 佐藤 公彦 | 音更町 | 1:42:22 |
| 159 | 石原 孝弘 | 帯広市 | 1:42:38 |
| 160 | 伊藤 嘉弘 | 奈良県 | 1:42:56 |
| 161 | 菊池 恵 | 札幌市 | 1:43:05 |
| 162 | 川田 仁 | 東川町 | 1:43:10 |
| 163 | 長瀬 眞央 | 札幌市 | 1:43:14 |
| 164 | 藤田 和己 | 札幌市 | 1:43:16 |
| 165 | 佐藤 直文 | 旭川市 | 1:43:22 |
| 166 | 浦部 みむね | 別海町 | 1:43:27 |
| 167 | 小林 幹男 | 帯広市 | 1:43:28 |
| 168 | 田代 徹也 | 帯広市 | 1:43:28 |
| 169 | 小川 伸一 | 帯広市 | 1:43:29 |
| 170 | 松本 保 | 札幌市 | 1:43:31 |
| 171 | 前田 憲一 | 広尾町 | 1:43:34 |
| 172 | 木下 洋 | 帯広市 | 1:43:37 |
| 173 | 渡部 智博 | 音更町 | 1:43:37 |
| 174 | 小野 明裕 | 札幌市 | 1:43:43 |
| 175 | 稲垣 良博 | 釧路市 | 1:43:45 |
| 176 | 廣田 寧之 | 音更町 | 1:43:46 |
| 177 | 大野 和彦 | 釧路市 | 1:43:49 |
| 178 | 袴田 孔 | 幕別町 | 1:43:52 |
| 179 | 山﨑 勲 | 滝川市 | 1:44:01 |
| 180 | 泉 敏 | 苫小牧市 | 1:44:07 |
| 181 | 宮本 和也 | 広尾町 | 1:44:07 |
| 182 | 鈴木 正信 | 帯広市 | 1:44:13 |
| 183 | 吉田 典正 | 愛知県 | 1:44:13 |
| 184 | 澁谷 正文 | 富良野市 | 1:44:28 |
| 185 | 小泉 徹 | 新得町 | 1:44:32 |
| 186 | 吉尾 秀行 | 帯広市 | 1:44:33 |
| 187 | 安村 重幸 | 帯広市 | 1:44:36 |
| 188 | 鈴木 智志 | 帯広市 | 1:44:40 |
| 189 | 大友 俊一 | 帯広市 | 1:44:43 |
| 190 | 内田 英一郎 | 旭川市 | 1:44:45 |
| 191 | 中山 光弘 | 恵庭市 | 1:44:51 |
| 192 | 道下 徹 | 札幌市 | 1:44:57 |
| 193 | 山本 淳一 | 浜頓別町 | 1:45:09 |
| 194 | 作山 壮一 | 東京都 | 1:45:10 |
| 195 | 杉山 義宣 | 千歳市 | 1:45:12 |
| 196 | 小神 順也 | 旭川市 | 1:45:20 |
| 197 | 小椋 茂明 | 上士幌町 | 1:45:21 |
| 198 | 岡山 和也 | 帯広市 | 1:45:21 |
| 199 | 市村 健 | 釧路市 | 1:45:31 |
| 200 | 石津 豪一 | 旭川市 | 1:45:34 |
| 201 | 小松 敏紀 | 小樽市 | 1:45:35 |
| 202 | 井本 健司 | 札幌市 | 1:45:35 |
| 203 | 鳥本 鋭二 | 音更町 | 1:45:47 |
| 204 | 横山 正輝 | 帯広市 | 1:45:55 |
| 205 | 水井 清浩 | 札幌市 | 1:46:01 |
| 206 | 菅原 靖志 | 陸別町 | 1:46:06 |
| 207 | 鈴木 和博 | 札幌市 | 1:46:07 |
| 208 | 中岡 孝行 | 帯広市 | 1:46:12 |
| 209 | 富樫 信夫 | 釧路市 | 1:46:23 |
| 210 | 菊池 淳 | 帯広市 | 1:46:24 |
| 211 | 中西 孝志 | 旭川市 | 1:46:24 |
| 212 | 秋田 浩一 | 帯広市 | 1:46:26 |
| 213 | 木ノ内 光輝 | 音更町 | 1:46:31 |
| 214 | 長屋 幸博 | 恵庭市 | 1:46:41 |
| 215 | 溝口 善昭 | 帯広市 | 1:46:42 |
| 216 | 岡山 弘紀 | 帯広市 | 1:46:44 |
| 217 | 鈴木 健也 | 札幌市 | 1:46:46 |
| 218 | 木村 浩幸 | 札幌市 | 1:46:48 |
| 219 | 小林 卓 | 芽室町 | 1:46:51 |
| 220 | 河口 満雄 | 帯広市 | 1:46:52 |
| 221 | 石塚 式美 | 芽室町 | 1:47:03 |
| 222 | 太田 茂一 | 神奈川県 | 1:47:03 |
| 223 | 榎村 康史 | 兵庫県 | 1:47:07 |
| 224 | 高澤 宏太郎 | 釧路市 | 1:47:13 |
| 225 | 飯田 守 | 北見市 | 1:47:14 |
| 226 | 井原 康則 | 幕別町 | 1:47:20 |
| 227 | 平井 宏幸 | 札幌市 | 1:47:23 |
| 228 | 平間 康宣 | 旭川市 | 1:47:24 |
| 229 | 小笠原 信也 | 斜里町 | 1:47:29 |
| 230 | 小口 新一郎 | 千葉県 | 1:47:31 |
| 231 | 鈴木 勝司 | 江別市 | 1:47:37 |
| 232 | 佐藤 基晴 | 下川町 | 1:47:38 |
| 233 | 上出 嘉晃 | 帯広市 | 1:47:38 |
| 234 | 川野 秀志 | 釧路市 | 1:47:49 |
| 235 | 氏家 哲也 | 札幌市 | 1:47:54 |
| 236 | 増田 健二 | 旭川市 | 1:47:57 |
| 237 | 太田 真治 | 埼玉県 | 1:47:58 |
| 238 | 中井 勝則 | 更別村 | 1:48:03 |
| 239 | 森 久夫 | 新ひだか町 | 1:48:03 |
| 240 | 杉山 典行 | 大樹町 | 1:48:15 |
| 241 | 小林 克也 | 帯広市 | 1:48:17 |
| 242 | 湯浅 芳和 | 滝川市 | 1:48:22 |
| 243 | 半田 勝彦 | 音更町 | 1:48:29 |
| 244 | 米陀 正浩 | 旭川市 | 1:48:38 |
| 245 | 橋本 貴仁 | 札幌市 | 1:48:43 |
| 246 | 佐藤 良則 | 釧路市 | 1:48:43 |
| 247 | 野村 清貴 | 札幌市 | 1:48:48 |
| 248 | 伊藤 大樹 | 帯広市 | 1:48:53 |
| 249 | 内田 勇次 | 釧路市 | 1:48:56 |
| 250 | 川上 正彦 | 東京都 | 1:49:00 |
| 251 | 辻丸 章美 | 帯広市 | 1:49:01 |
| 252 | 辻村 昌彦 | 函館市 | 1:49:05 |
| 253 | 古藤 敏文 | 帯広市 | 1:49:14 |
| 254 | 栗栖 充博 | 芽室町 | 1:49:19 |
| 255 | 大塚 雄一郎 | 士別市 | 1:49:22 |
| 256 | 植田 靖 | 帯広市 | 1:49:26 |
| 257 | 高橋 照二 | 江別市 | 1:49:29 |
| 258 | 小西 弘和 | 帯広市 | 1:50:00 |
| 259 | 上原 実也 | 帯広市 | 1:50:07 |
| 260 | 渡部 徹 | 帯広市 | 1:50:07 |
| 261 | 小笠原 卓誠 | 札幌市 | 1:50:09 |
| 262 | 持田 裕孝 | 帯広市 | 1:50:23 |
| 263 | 袴田 仁 | 浦幌町 | 1:50:29 |
| 264 | 三倉 照一 | 安平町 | 1:50:38 |
| 265 | 武吉 幸雄 | 帯広市 | 1:50:43 |
| 266 | 佐々木 栄典 | 別海町 | 1:50:46 |
| 267 | 坂東 伸幸 | 帯広市 | 1:50:48 |
| 268 | 伯谷 英明 | 留萌市 | 1:50:54 |
| 269 | 中村 智一 | 旭川市 | 1:50:55 |
| 270 | 浜野 静男 | 根室市 | 1:50:59 |
| 271 | 深尾 尚司 | 札幌市 | 1:51:05 |
| 272 | 原 則行 | 札幌市 | 1:51:12 |
| 273 | 坂下 聖児 | 北斗市 | 1:51:13 |
| 274 | 木村 暁 | 帯広市 | 1:51:23 |
| 275 | 毛利 毅 | 苫小牧市 | 1:51:27 |
| 276 | 森脇 征史 | 帯広市 | 1:51:28 |
| 277 | 早川 信哉 | 帯広市 | 1:51:29 |
| 278 | 加藤 清道 | 士別市 | 1:51:33 |
| 279 | 澤田 光臣 | 新ひだか町 | 1:51:34 |
| 280 | 田中 和己 | 帯広市 | 1:51:36 |
| 281 | 松浦 豊 | 札幌市 | 1:51:44 |
| 282 | 藤村 信洋 | 札幌市 | 1:51:46 |
| 283 | 大場 隆 | 苫小牧市 | 1:51:49 |
| 284 | 安念 勝彦 | 滝川市 | 1:51:50 |
| 285 | 若松 重幸 | 帯広市 | 1:51:50 |
| 286 | 西川 義春 | 音更町 | 1:51:58 |
| 287 | 湯原 勇夫 | 札幌市 | 1:51:58 |
| 288 | 石亀 雄一郎 | 千葉県 | 1:52:03 |
| 289 | 木村 文彦 | 東神楽町 | 1:52:06 |
| 290 | 佐藤 峰雄 | 帯広市 | 1:52:10 |
| 291 | 相川 知之 | 千葉県 | 1:52:19 |
| 292 | 平方 健 | 帯広市 | 1:52:22 |
| 293 | 照井 朋樹 | 音更町 | 1:52:23 |
| 294 | 嶺山 登 | 東京都 | 1:52:29 |
| 295 | 加藤 幸一 | 北見市 | 1:52:29 |
| 296 | 勝山 茂和 | 札幌市 | 1:52:37 |
| 297 | 岡崎 文昭 | 江別市 | 1:52:41 |
| 298 | 伊藤 雅浩 | 小樽市 | 1:52:41 |
| 299 | 吉本 武志 | 帯広市 | 1:52:43 |
| 300 | 森 浩二 | 帯広市 | 1:52:47 |
| 301 | 清水 浩之 | 石狩市 | 1:52:50 |
| 302 | 木田 良徳 | 神奈川県 | 1:52:52 |
| 303 | 喜多 幸仁 | 帯広市 | 1:53:01 |
| 304 | 有馬 亨 | 滝川市 | 1:53:04 |
| 305 | 大戸 基史 | 置戸町 | 1:53:04 |
| 306 | 伊藤 友一 | 小樽市 | 1:53:08 |
| 307 | 山崎 真二 | 帯広市 | 1:53:08 |
| 308 | 木村 士朗 | 帯広市 | 1:53:09 |
| 309 | 加賀田 誠 | 札幌市 | 1:53:12 |
| 310 | 石田 匡房 | 札幌市 | 1:53:12 |
| 311 | 長谷川 達郎 | 札幌市 | 1:53:17 |
| 312 | 山口 一浩 | 音更町 | 1:53:23 |
| 313 | 山田 俊二 | 千葉県 | 1:53:25 |
| 314 | 木村 茂成 | 札幌市 | 1:53:28 |
| 315 | 伊井 章 | 札幌市 | 1:53:32 |
| 316 | 長野 利文 | 札幌市 | 1:53:37 |
| 317 | 森 智希 | 帯広市 | 1:53:38 |
| 318 | 福原 克洋 | 釧路町 | 1:53:39 |
| 319 | 大岡 智学 | 札幌市 | 1:53:41 |
| 320 | 古橋 篤 | 愛知県 | 1:53:44 |
| 321 | 今村 和彦 | 帯広市 | 1:53:52 |
| 322 | 向 孝信 | 札幌市 | 1:53:53 |
| 323 | 佐々 逸人 | 札幌市 | 1:54:02 |
| 324 | 森川 尚孝 | 札幌市 | 1:54:11 |
| 325 | 福田 雄二 | 音更町 | 1:54:12 |
| 326 | 佐々木 修一 | 音更町 | 1:54:18 |
| 327 | 小林 温幸 | 釧路市 | 1:54:21 |
| 328 | 大野 邦彦 | 芽室町 | 1:54:34 |
| 329 | 高田 壽 | 神奈川県 | 1:54:34 |
| 330 | 桃木 秀明 | 千葉県 | 1:54:35 |
| 331 | 喜多 進 | 帯広市 | 1:54:38 |
| 332 | 扇谷 佳秀 | 広尾町 | 1:54:38 |
| 333 | 坂口 悦範 | 札幌市 | 1:54:41 |
| 334 | 浅村 晋彦 | 札幌市 | 1:54:48 |
| 335 | 山中 智雄 | 旭川市 | 1:54:48 |
| 336 | 池田 耕司 | 音更町 | 1:54:49 |
| 337 | 須藤 祐司 | 釧路市 | 1:55:05 |
| 338 | 西岡 孝次 | 広島県 | 1:55:09 |
| 339 | 坂元 宏幸 | 千葉県 | 1:55:14 |
| 340 | 池田 明洋 | 帯広市 | 1:55:14 |
| 341 | 木村 雅 | 音更町 | 1:55:14 |
| 342 | 竹田 茂 | 札幌市 | 1:55:19 |
| 343 | 伊藤 雅人 | 中標津町 | 1:55:22 |
| 344 | 鶴巻 朋光 | 名寄市 | 1:55:27 |
| 345 | 作家 弘樹 | 本別町 | 1:55:32 |
| 346 | 石川 幸一 | 札幌市 | 1:55:32 |
| 347 | 荻野 修司 | 千葉県 | 1:55:41 |
| 348 | 吉岡 巌 | 帯広市 | 1:55:43 |
| 349 | 吉村 朋幸 | 帯広市 | 1:55:46 |
| 350 | 鹿又 康則 | 釧路市 | 1:55:49 |
| 351 | 原田 龍幸 | 足寄町 | 1:55:51 |
| 352 | 谷野 修 | 苫小牧市 | 1:55:57 |
| 353 | 澤野 勝 | 音更町 | 1:55:57 |
| 354 | 稲村 隆浩 | 千歳市 | 1:55:59 |
| 355 | 伊藤 多嘉彦 | 東京都 | 1:56:01 |
| 356 | 石山 承昊 | 札幌市 | 1:56:02 |
| 357 | 若林 久夫 | 恵庭市 | 1:56:03 |
| 358 | 宮井 敏浩 | 札幌市 | 1:56:04 |
| 359 | 長枝 昌彦 | 小樽市 | 1:56:06 |
| 360 | 宍戸 浩 | 幕別町 | 1:56:08 |
| 361 | 佐藤 ツヨシ | 清水町 | 1:56:16 |
| 362 | 西島 新一 | 音更町 | 1:56:20 |
| 363 | 津島 篤哉 | 札幌市 | 1:56:34 |
| 364 | 辻村 文宏 | 美幌町 | 1:56:41 |
| 365 | 中村 清人 | 帯広市 | 1:56:41 |
| 366 | 今吉 誠 | 帯広市 | 1:56:42 |
| 367 | 遠藤 新理 | 札幌市 | 1:56:48 |
| 368 | 有田 敬俊 | 釧路市 | 1:56:49 |
| 369 | 小松 朋一 | 札幌市 | 1:56:50 |
| 370 | 笠原 究 | 旭川市 | 1:56:58 |
| 371 | 古田 量紀 | 音更町 | 1:56:59 |
| 372 | 坂本 利幸 | 大空町 | 1:57:00 |
| 373 | 手小 達敬 | 札幌市 | 1:57:07 |
| 374 | 岡本 欣二 | 札幌市 | 1:57:08 |
| 375 | 田村 雅之 | 江別市 | 1:57:17 |
| 376 | 遠藤 克彦 | 札幌市 | 1:57:24 |
| 377 | 佐々木 和則 | 新得町 | 1:57:27 |
| 378 | 山崎 哲伸 | 帯広市 | 1:57:27 |
| 379 | 牧野 敏也 | 帯広市 | 1:57:32 |
| 380 | 西澤 晶英 | 音更町 | 1:57:40 |
| 381 | 岩崎 直希 | 帯広市 | 1:57:43 |
| 382 | 松浦 幹 | 埼玉県 | 1:57:48 |
| 383 | 菅原 和浩 | 帯広市 | 1:57:53 |
| 384 | 山口 尚基 | 帯広市 | 1:57:59 |
| 385 | 長澤 博 | 興部町 | 1:58:00 |
| 386 | 西原 勝司 | 釧路市 | 1:58:03 |
| 387 | 荒谷 卓朗 | 旭川市 | 1:58:04 |
| 388 | 福島 栄次 | 札幌市 | 1:58:06 |
| 389 | 伊藤 孝一 | 士幌町 | 1:58:06 |
| 390 | 菊地 裕二 | 音更町 | 1:58:08 |
| 391 | 米田 篤 | 釧路市 | 1:58:09 |
| 392 | 田村 裕之 | 様似町 | 1:58:25 |
| 393 | 田部 敏之 | 札幌市 | 1:58:26 |
| 394 | 山田 英孝 | 清水町 | 1:58:29 |
| 395 | 垣谷 康弘 | 香川県 | 1:58:33 |
| 396 | 島野 剛 | 音更町 | 1:58:38 |
| 397 | 古田 都彦 | 札幌市 | 1:58:40 |
| 398 | 柿沼 直人 | 苫小牧市 | 1:58:41 |
| 399 | 武田 裕 | 音更町 | 1:58:44 |
| 400 | 大前 雅嗣 | 札幌市 | 1:58:50 |
| 401 | 松浦 光政 | 苫小牧市 | 1:59:00 |
| 402 | 岡田 康弘 | 札幌市 | 1:59:05 |
| 403 | 須藤 勇視 | 足寄町 | 1:59:10 |
| 404 | 池田 啓一郎 | 音更町 | 1:59:10 |
| 405 | 水野 秀行 | 音更町 | 1:59:17 |
| 406 | 小林 宣広 | 帯広市 | 1:59:19 |
| 407 | 平澤 匠 | 網走市 | 1:59:20 |
| 408 | 米地 豊 | 北見市 | 1:59:24 |
| 409 | 村田 城司 | 標茶町 | 1:59:30 |
| 410 | 森本 英樹 | 帯広市 | 1:59:35 |
| 411 | 安藤 司 | 芽室町 | 1:59:38 |
| 412 | 坂井 克巳 | 鹿追町 | 1:59:50 |
| 413 | 宮崎 和則 | 札幌市 | 1:59:54 |
| 414 | 成田 芳行 | 旭川市 | 2:00:04 |
| 415 | 三宅 景三 | 帯広市 | 2:00:18 |
| 416 | 乗久 敦志 | 音更町 | 2:00:30 |
| 417 | 高田 寿雄 | 札幌市 | 2:00:30 |
| 418 | 本前 伸一 | 広尾町 | 2:00:32 |
| 419 | 山本 剛史 | 釧路市 | 2:00:47 |
| 420 | 力石 康博 | 釧路市 | 2:00:51 |
| 421 | 小松 秀人 | 東京都 | 2:00:55 |
| 422 | 青木 淳一 | 神奈川県 | 2:00:59 |
| 423 | 多勢 浩二 | 札幌市 | 2:01:00 |
| 424 | 武中 慎治 | 帯広市 | 2:01:05 |
| 425 | 角玄 勇 | 帯広市 | 2:01:08 |
| 426 | 佐藤 達哉 | 旭川市 | 2:01:14 |
| 427 | 北田 和敏 | 芽室町 | 2:01:15 |
| 428 | 畑 秀司 | 帯広市 | 2:01:16 |
| 429 | 菅原 義人 | 富良野市 | 2:01:19 |
| 430 | 梅津 文彦 | 帯広市 | 2:01:24 |
| 431 | 朝倉 裕泰 | 札幌市 | 2:01:39 |
| 432 | 吉田 博樹 | 帯広市 | 2:01:59 |
| 433 | 原 啓二 | 音更町 | 2:02:00 |
| 434 | 早川 雅博 | 旭川市 | 2:02:02 |
| 435 | 辻 芳一 | 置戸町 | 2:02:10 |
| 436 | 佐藤 世志人 | 札幌市 | 2:02:15 |
| 437 | 新井 暁 | 札幌市 | 2:02:16 |
| 438 | 佐々木 健二 | 音更町 | 2:02:16 |
| 439 | 橋本 健 | 新得町 | 2:02:23 |
| 440 | 保尊 正光 | 札幌市 | 2:02:29 |
| 441 | 羽原 順治 | 東京都 | 2:02:30 |
| 442 | 宮本 秀信 | 帯広市 | 2:02:32 |
| 443 | 高松 和博 | 帯広市 | 2:02:32 |
| 444 | 高橋 泰典 | 釧路市 | 2:02:41 |
| 445 | 西川 守 | 帯広市 | 2:02:43 |
| 446 | 武富 敏郎 | 帯広市 | 2:02:54 |
| 447 | 野村 直也 | 帯広市 | 2:02:55 |
| 448 | 泉 浩実 | 南幌町 | 2:02:58 |
| 449 | 野々村 淳 | 清水町 | 2:03:01 |
| 450 | 大山 元司 | 函館市 | 2:03:03 |
| 451 | 大矢 誠司 | 幕別町 | 2:03:03 |
| 452 | 橋本 和也 | 帯広市 | 2:03:11 |
| 453 | 鈴木 均 | 千歳市 | 2:03:16 |
| 454 | 苅谷 剛 | 東京都 | 2:03:23 |
| 455 | 水谷 彰吾 | 音更町 | 2:03:29 |
| 456 | 小西 亮 | 芦別市 | 2:03:39 |
| 457 | 藤野 建一 | 旭川市 | 2:03:45 |
| 458 | 早川 諭 | 北見市 | 2:03:45 |
| 459 | 窪田 宗義 | 芽室町 | 2:03:47 |
