気象観測データ
2024年4月28日 本別
最終更新 2024年4月29日 0時10分更新
時刻 | 気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間※ (m) |
積雪深 (cm) |
湿度 (%) |
気圧 (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.6 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 0 | 0 | 78 | - |
2 | 8.4 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 0 | 0 | 83 | - |
3 | 8.5 | 0.0 | 北東 | 0.6 | 0 | 0 | 81 | - |
4 | 8.6 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 0 | 0 | 78 | - |
5 | 8.2 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | 0 | 78 | - |
6 | 9.4 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 14 | 0 | 78 | - |
7 | 11.9 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 60 | 0 | 68 | - |
8 | 15.1 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 60 | 0 | 54 | - |
9 | 19.8 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 60 | 0 | 36 | - |
10 | 23.3 | 0.0 | 西 | 4.6 | 60 | 0 | 32 | - |
11 | 24.0 | 0.0 | 西 | 5.5 | 60 | 0 | 28 | - |
12 | 22.8 | 0.0 | 西 | 4.8 | 7 | 0 | 29 | - |
13 | 20.5 | 0.0 | 西北西 | 4.9 | 0 | 0 | 33 | - |
14 | 18.4 | 0.0 | 北 | 3.2 | 0 | 0 | 45 | - |
15 | 16.7 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0 | 0 | 51 | - |
16 | 16.8 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | 0 | 46 | - |
17 | 16.1 | 0.0 | 西北西 | 3.6 | 0 | 0 | 36 | - |
18 | 13.9 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | 0 | 50 | - |
19 | 12.9 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 0 | 0 | 52 | - |
20 | 12.4 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 0 | 0 | 56 | - |
21 | 12.6 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 0 | 0 | 48 | - |
22 | 10.4 | 0.0 | 南 | 2.5 | 0 | 0 | 64 | - |
23 | 9.5 | 0.0 | 南 | 1.3 | 0 | 0 | 68 | - |
24 | 9.0 | 0.0 | 南 | 2.3 | 0 | 0 | 71 | - |
※の日照時間は推計値
データ | 時刻 | |
---|---|---|
最高気温(℃) | 24.8 | 10:53 |
最低気温(℃) | 7.8 | 05:19 |