十勝毎日新聞 電子版

Tokachi Mainichi News Web

  • 衆議院選挙2021北海道第11区 開票速報

    道11区候補の市町村別得票数 最終更新 01:14
    市町村 有権者数 投票者数 投票率(%) 得票数 開票率(%) 更新時間
    石川香織(民・新) 中川郁子(自・前)
    帯広市 141,650 83,488 58.94 41,777 40,005 100 開票終了
    音更町 36,506 22,359 61.25 11,715 10,236 100 開票終了
    士幌町 5,011 3,650 72.84 1,672 1,914 100 開票終了
    上士幌町 4,137 2,932 70.87 1,496 1,395 100 開票終了
    鹿追町 4,313 3,345 77.56 1,515 1,747 100 開票終了
    新得町 5,029 3,759 74.75 2,004 1,679 100 開票終了
    清水町 7,907 5,320 67.28 2,694 2,509 100 開票終了
    芽室町 15,139 10,058 66.44 5,024 4,856 100 開票終了
    中札内村 3,262 2,484 76.15 1,237 1,184 100 開票終了
    更別村 2,660 2,021 75.98 930 1,059 100 開票終了
    大樹町 4,579 3,208 70.06 1,457 1,694 100 開票終了
    広尾町 5,613 3,847 68.54 1,541 2,257 100 開票終了
    幕別町 22,320 14,973 67.08 8,149 6,546 100 開票終了
    池田町 5,683 3,947 69.45 2,137 1,752 100 開票終了
    豊頃町 2,673 1,999 74.78 932 1,045 100 開票終了
    本別町 5,846 4,267 72.99 2,228 1,975 100 開票終了
    足寄町 5,654 4,282 75.73 2,871 1,352 100 開票終了
    陸別町 1,988 1,529 76.91 834 674 100 開票終了
    浦幌町 3,904 2,829 72.46 1,325 1,457 100 開票終了
    十勝町村合計 142,224 96,809 68.07 49,761 45,331 100
    道11区合計 283,874 180,297 63.51 91,538 85,336 100
    ※投票率と開票率は小数点第3位を四捨五入

    比例代表道11区の市町村別得票数 最終更新 09:33
    市町村 有権者数 投票者数 投票率(%) 得票数 開票率(%)
    社民 公明 立憲民主 国民民主 自民 共産 維新 れいわ 支持なし NHK党 合計
    帯広市 141,650 83,471 58.93 1212 8567 19954.495 2040.504 29886 6471 6374 3328 1607 1305 80744 100
    音更町 36,506 22,357 61.24 375 1827 6060.507 500.492 7928 1774 1593 773 410 406 21646 100
    士幌町 5,011 3,650 72.84 39 401 883.442 67.557 1393 303 194 89 58 42 3469 100
    上士幌町 4,137 2,932 70.87 46 180 862.401 63.598 1121 214 164 106 41 30 2827 100
    鹿追町 4,313 3,345 77.56 63 208 833.030 55.969 1433 150 153 131 59 46 3131 100
    新得町 5,029 3,759 74.75 102 284 1098.291 98.708 1272 233 238 172 71 34 3602 100
    清水町 7,907 5,319 67.27 102 512 1285.789 108.210 1972 369 326 215 93 74 5056 100
    芽室町 15,139 10,054 66.41 147 729 2516.398 216.601 3879 920 651 343 158 128 9687 100
    中札内村 3,262 2,484 76.15 50 232 681.040 42.959 884 111 185 113 42 36 2376 100
    更別村 2,660 2,021 75.98 45 134 527.248 46.751 816 104 185 54 31 23 1965 100
    大樹町 4,579 3,207 70.04 47 280 754.778 69.221 1401 141 204 97 42 32 3067 100
    広尾町 5,613 3,846 68.52 43 364 726.349 47.650 1687 421 176 106 45 39 3654 100
    幕別町 22,320 14,972 67.08 229 1139 4187.200 332.799 5176 1586 903 505 235 214 14506 100
    池田町 5,683 3,947 69.45 80 310 1284.281 72.718 1344 218 264 158 33 48 3811 100
    豊頃町 2,673 1,999 74.78 26 163 530.239 35.760 851 98 116 67 27 19 1932 100
    本別町 5,846 4,266 72.97 89 322 1290.179 64.820 1600 184 312 148 46 31 4086 100
    足寄町 5,654 4,280 75.7 51 369 1490.954 74.045 1305 168 396 109 53 46 4061 100
    陸別町 1,988 1,529 76.91 29 78 451.485 28.514 496 83 222 45 15 18 1465 100
    浦幌町 3,904 2,829 72.46 46 306 787.094 44.905 1091 148 164 80 27 25 2718 100
    十勝町村合計 142,224 96,796 68.06 1609 7838 26250.705 1971.277 35649 7225 6446 3311 1486 1291 93076 100
    道11区合計 283,874 180,267 63.51 2821 16405 46205.200 4011.781 65535 13696 12820 6639 3093 2596 173820 100
    ※投票率と開票率は小数点第3位を四捨五入

・衆院選2021 TOPへ

十勝毎日新聞電子版HOME