十勝毎日新聞 電子版

Tokachi Mainichi News Web

第49回衆院選が、19日公示された。北海道11区(十勝)は、立憲民主党の前職・石川香織氏(37)と、自民党の元職・中川郁子氏(62)の2人が立候補。前回衆院選(2017年)と同じ顔ぶれで、女性同士の一騎打ちは全国で唯一。選挙戦の様子は電子版で報道し、31日の開票も速報していく。

出口調査の結果はこちら

衆議院選挙2021 北海道第11選挙区 開票結果

石川香織

石川香織 当選

立憲民主党・前

91,538

中川郁子

中川郁子 比例当選

自民党・元

85,336

投票率:63.51% 

選挙号外

号外紙面

石川氏再選 中川氏比例復活

▼立候補者(左から届け出順)

氏名 石川香織いしかわ・かおり 中川郁子なかがわ・ゆうこ
所属 立憲民主党・前 自民党・元
年齢 37 62
略歴 1984年横浜市生まれ、聖心女子大卒。BS11アナウンサーを経て、2011年に元衆院議員の知裕氏と結婚。7歳と5歳の2児の母。前回衆院選で立憲民主党から出馬し、初当選。1期。党道11区総支部長。 1958年新潟県生まれ、聖心女子大卒。三菱商事勤務を経て、82年に故中川昭一元財務・金融相と結婚。2012年衆院選初当選、2期。元農水大臣政務官。17年衆院選に出馬し落選。自民党道11区支部長。

ニュースタイムライン

衆院選2021 関連企画

▼ 過去の衆議院選挙データ

  • 2017年
  • 2014年
  • 2012年
  • 2009年
  • 2005年
  • 2003年
  • 2000年
  • 1996年
  • 1993年
  • 1990年
  • 1986年
  • 1983年
  • 1980年
  • 1979年
  • 1976年
  • 1972年
  • 1969年
  • 1967年
  • 1963年
  • 1960年
  • 1958年
  • 1955年
  • 1953年
  • 1952年
  • 1949年
  • 1947年
  • 2017年10月22日執行総選挙

    道11区候補の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率(%) 得票数
    石川香織(民・新) 中川郁子(自・前)
    帯広市 142,723 84,623 59.29 43,684 38,446
    音更町 37,221 23,093 62.04 12,619 9,864
    士幌町 5,184 3,654 70.49 1,742 1,833
    上士幌町 4,212 2,897 68.78 1,581 1,250
    鹿追町 4,508 3,434 76.18 1,567 1,764
    新得町 5,363 3,988 74.36 2,109 1,769
    清水町 8,258 5,734 69.44 3,005 2,557
    芽室町 15,374 10,302 67.01 5,141 4,933
    中札内村 3,338 2,549 76.36 1,307 1,186
    更別村 2,732 2,062 75.48 973 1,052
    大樹町 4,809 3,432 71.37 1,568 1,787
    広尾町 6,120 4,092 66.86 2,032 1,952
    幕別町 22,832 15,019 65.78 8,618 6,015
    池田町 6,115 4,232 69.21 2,520 1,618
    豊頃町 2,824 2,188 77.48 1,106 1,049
    本別町 6,365 4,561 71.66 2,699 1,788
    足寄町 6,001 4,616 76.92 3,250 1,246
    陸別町 2,133 1,650 77.36 1,057 561
    浦幌町 4,287 3,130 73.01 1,636 1,426
    十勝町村合計 147,676 100,633 68.14 54,530 43,650
    道11区合計 290,399 185,256 63.79 98,214 82,096

    比例代表道11区の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率(%) 得票数
    公明党 新党大地 日本共産党 自由民主党 希望の党 日本維新の会 立憲民主党 幸福実現党 社会民主党 合計
    帯広市 142,723 84,584 59.26 8,167 10,643 6,626 24,742 8,109 1,937 21,409 414 1,036 83,083
    音更町 37,221 23,092 62.04 1,719 2,979 1,931 6,478 2,198 501 6,316 119 276 22,517
    士幌町 5,184 3,655 70.51 356 453 335 1,059 319 56 870 11 39 3,498
    上士幌町 4,212 2,897 68.78 217 382 253 782 212 41 852 14 45 2,798
    鹿追町 4,508 3,434 76.18 210 367 177 1,237 263 52 880 17 55 3,258
    新得町 5,363 3,988 74.36 293 526 263 1,070 371 85 1,120 25 95 3,848
    清水町 8,258 5,732 69.41 506 702 353 1,644 559 115 1,507 32 95 5,513
    芽室町 15,374 10,301 67 693 1,167 954 3,291 937 215 2,579 45 128 10,009
    中札内村 3,338 2,549 76.36 238 320 135 722 200 45 732 17 50 2,459
    更別村 2,732 2,062 75.48 144 372 99 654 144 42 522 13 28 2,018
    大樹町 4,809 3,432 71.37 295 470 180 1,132 328 68 776 23 28 3,300
    広尾町 6,120 4,091 66.85 315 753 499 1,242 268 36 813 24 45 3,995
    幕別町 22,832 15,019 65.78 1,086 1,807 1,581 3,907 1,445 288 4,311 77 178 14,680
    池田町 6,115 4,232 69.21 315 566 247 1,048 304 54 1,446 14 99 4,093
    豊頃町 2,824 2,188 77.48 167 293 125 701 148 39 604 6 30 2,113
    本別町 6,365 4,561 71.66 326 865 227 1,136 286 51 1,471 23 92 4,477
    足寄町 6,001 4,616 76.92 335 1,742 150 665 192 36 1,305 12 63 4,500
    陸別町 2,133 1,650 77.36 99 597 70 287 79 18 406 10 35 1,601
    浦幌町 4,287 3,130 73.01 368 441 192 881 241 42 826 9 39 3,039
    十勝町村合計 147,676 100,629 68.14 7,682 14,802 7,771 27,936 8,494 1,784 27,336 491 1,420 97,716
    道11区合計 290,399 185,213 63.79 15,849 25,445 14,397 52,678 16,603 3,721 48,745 905 2,456 180,799
  • 2014年12月14日執行総選挙

    道11区候補の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    中川郁子(自・前) 三津丈夫(民・新) 畑中庸助(共・新)
    帯広市 139638 75963 54.4 38311 27287 8333
    音更町 36296 21428 59.04 10682 7818 2373
    士幌町 5216 3657 70.11 2111 1100 360
    上士幌町 4164 2779 66.74 1344 1071 290
    鹿追町 4524 3319 73.36 1858 1091 226
    新得町 5453 3825 70.14 1928 1367 418
    清水町 8371 5468 65.32 2970 1778 556
    芽室町 15278 9725 63.65 5392 2995 1087
    中札内村 3270 2385 72.94 1262 839 215
    更別村 2719 1993 73.3 1125 694 131
    大樹町 4905 3257 66.4 2004 941 237
    広尾町 6307 3874 61.42 2123 944 698
    幕別町 22526 14063 62.43 6578 5180 1966
    池田町 6247 3985 63.79 1795 1791 287
    豊頃町 2908 2076 71.39 1214 663 168
    本別町 6521 4397 67.43 2135 1832 351
    足寄町 6202 4312 69.53 1733 2248 237
    陸別町 2202 1631 74.07 760 708 113
    浦幌町 4528 3201 70.69 1793 1058 257
    十勝町村合計 147637 95375 64.6 48807 34118 9970
    道11区合計 287275 171338 59.64 87118 61405 18303

    比例代表道11区の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    自由民主党 公明党 民主党 日本維新の会 次世代の党 共産党 社会民主党 幸福実現党 支持政党なし 合計
    帯広市 139638 75917 54.37 24587 8603 19836 6577 1081 8501 1394 368 3516 74463
    音更町 36296 21427 59.03 6798 1830 6052 1779 276 2540 385 102 1020 20782
    士幌町 5216 3657 70.11 1244 438 940 168 38 389 44 18 145 3424
    上士幌町 4164 2779 66.74 861 272 922 146 30 277 60 12 117 2697
    鹿追町 4524 3319 73.36 1282 238 895 185 24 223 61 11 171 3090
    新得町 5453 3825 70.14 1196 347 1123 238 50 400 127 20 164 3665
    清水町 8371 5467 65.31 1800 592 1449 373 51 573 113 19 254 5224
    芽室町 15278 9722 63.63 3375 833 2428 724 122 1216 176 49 460 9383
    中札内村 3270 2385 72.94 745 269 686 169 33 213 53 14 124 2306
    更別村 2719 1994 73.34 709 184 611 119 26 138 35 16 98 1936
    大樹町 4905 3257 66.4 1266 312 853 186 40 252 57 14 157 3137
    広尾町 6307 3873 61.41 1386 381 828 185 48 702 60 9 148 3747
    幕別町 22526 14062 62.43 4190 1192 4020 1008 129 2144 303 76 577 13639
    池田町 6247 3984 63.77 1130 366 1533 233 48 327 108 15 118 3878
    豊頃町 2908 2076 71.39 781 243 590 109 14 181 32 14 57 2021
    本別町 6521 4397 67.43 1411 383 1574 220 31 396 113 10 156 4294
    足寄町 6202 4312 69.53 1112 407 1883 202 31 254 83 23 144 4139
    陸別町 2202 1631 74.07 499 113 619 76 24 114 38 15 58 1556
    浦幌町 4528 3201 70.69 1052 426 953 163 21 260 68 8 124 3075
    十勝町村合計 147637 95368 64.6 30837 8826 27959 6283 1036 10599 1916 445 4092 91993
    道11区合計 287275 171285 59.62 55424 17429 47795 12860 2117 19100 3310 813 7608 166456
  • 2012年12月16日執行総選挙

    道11区候補の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    中川郁子(自・新) 石川知裕(民・前) 渡辺紫(共・新)
    帯広市 139239 76874 55.21 39389 28682 5913
    音更町 36193 21848 60.37 10519 8817 1778
    士幌町 5361 3779 70.49 2040 1312 303
    上士幌町 4313 2975 68.98 1319 1352 221
    鹿追町 4585 3458 75.42 1756 1407 164
    新得町 5613 3949 70.35 1861 1596 323
    清水町 8514 5659 66.47 3039 2050 381
    芽室町 15306 10114 66.08 5549 3342 912
    中札内村 3306 2373 71.78 1183 937 168
    更別村 3306 2373 71.78 1019 812 91
    大樹町 3306 2373 71.78 2052 1171 182
    広尾町 6565 4321 65.82 2164 1570 466
    幕別町 22434 14267 63.6 6482 5902 1415
    池田町 22434 14267 63.6 1868 1942 191
    豊頃町 22434 14267 63.6 1175 844 101
    本別町 6800 4714 69.32 1897 2500 220
    足寄町 6347 4788 75.44 1041 3543 126
    陸別町 2276 1776 78.03 521 1124 87
    浦幌町 4709 3371 71.59 1845 1209 193
    十勝町村合計 183802 120672 66.36 47330 41430 7322
    道11区合計 323041 197546 60.97 86719 70112 13235

    比例代表道11区の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    自由民主党 公明党 民主党 新党大地 日本維新の会 みんなの党 未来の党 共産党 社会民主党 幸福実現党 合計
    帯広市 139239 76834 55.18 22925 7376 9534 15173 8898 3483 1848 4684 1158 285 75364
    音更町 36193 21850 60.37 6480 1492 2867 4596 2375 973 535 1491 335 78 21222
    士幌町 5361 3779 70.49 1172 386 397 790 263 91 66 287 52 12 3516
    上士幌町 4313 2973 68.93 857 220 469 737 159 89 61 185 75 10 2862
    鹿追町 4585 3456 75.38 1220 212 392 801 251 138 70 130 37 11 3262
    新得町 5613 3948 70.34 1134 295 591 774 330 171 97 234 139 21 3786
    清水町 8514 5659 66.47 1826 473 691 1128 529 133 115 321 92 22 5330
    芽室町 15306 10114 66.08 3394 717 1209 2015 970 363 225 702 164 24 9783
    中札内村 3306 2373 71.78 672 215 363 509 187 98 50 131 47 22 2294
    更別村 3306 2373 71.78 723 112 289 466 120 64 53 71 36 5 1939
    大樹町 5011 3493 69.71 1292 261 355 792 282 122 58 129 45 11 3347
    広尾町 6565 4320 65.8 1503 345 415 928 285 152 64 442 45 11 4190
    幕別町 22434 14266 63.59 3879 933 2099 3175 1406 513 281 1269 253 37 13845
    池田町 6403 4142 64.69 1125 322 769 1065 259 122 75 168 102 18 4025
    豊頃町 2987 2174 72.78 765 201 273 519 135 72 28 97 23 2 2115
    本別町 6800 4708 69.24 1272 314 673 1507 274 146 79 220 114 9 4608
    足寄町 6347 4787 75.42 756 316 526 2560 188 90 44 124 49 12 4665
    陸別町 2276 1776 78.03 333 89 229 793 86 56 21 49 34 17 1707
    浦幌町 4709 3371 71.59 1087 389 438 740 199 120 45 142 56 7 3223
    十勝町村合計 150029 99562 66.36 29490 7292 13045 23895 8298 3513 1967 6192 1698 329 95719
    道11区合計 289268 176396 60.97 52415 14668 22579 39068 17196 6996 3815 10876 2856 614 171083
  • 2009年8月30日執行総選挙

    道11区候補の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    石川知裕(民・前) 中川昭一(自・前) 渡辺柴(共・新)
    帯広市 138158 101497 73.46 52890 41779 5240
    音更町 35624 27744 77.88 15155 10814 1383
    士幌町 5411 4340 80.21 2068 1946 262
    上士幌町 4445 3594 80.85 2042 1338 174
    鹿追町 4608 3929 85.26 1968 1759 116
    新得町 5802 4831 83.26 2648 1847 242
    清水町 8711 7083 81.31 3452 3150 355
    芽室町 15253 12135 79.56 5898 5301 745
    中札内村 3242 2783 85.84 1418 1183 124
    更別村 2791 2393 85.74 1085 1191 71
    大樹町 5143 4187 81.41 2091 1874 157
    広尾町 6749 5348 79.24 2619 2277 352
    幕別町 22118 17540 79.30 9647 6433 1212
    池田町 6728 5455 81.08 3139 2074 161
    豊頃町 3124 2550 81.63 1264 1167 92
    本別町 7157 5790 80.90 3556 1985 181
    足寄町 6686 5626 84.15 4088 1362 103
    陸別町 2391 2113 88.37 1452 544 64
    浦幌町 4926 4146 84.17 2175 1794 106
    十勝町村合計 150909 122020 80.86 65765 48039 5900
    道11区合計 289067 223084 77.17 118655 89818 11140

    比例代表道11区の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 社会民主党 新党大地 幸福実現党 新党本質 合計
    帯広市 138158 101422 73.41 30269 28593 9368 6383 2882 21774 496 214 99979
    音更町 35624 27730 77.84 8420 7718 1877 1795 682 6347 167 41 27047
    士幌町 5411 4339 80.19 1180 1379 303 320 90 870 21 7 4170
    上士幌町 4445 3593 80.83 1008 966 228 205 96 973 17 3 3496
    鹿追町 4608 3929 85.26 1156 1324 265 139 73 813 19 8 3797
    新得町 5802 4832 83.28 1495 1246 395 264 166 1063 28 23 4680
    清水町 8711 7080 81.28 2131 2235 623 391 188 1256 37 11 6872
    芽室町 15253 12133 79.55 3667 3779 827 816 331 2284 48 22 11774
    中札内村 3242 2784 85.87 818 788 223 168 77 619 22 5 2720
    更別村 2791 2394 85.78 603 878 164 93 76 530 10 4 2358
    大樹町 5143 4187 81.41 1092 1275 366 176 76 1057 21 8 4071
    広尾町 6749 5348 79.24 1295 1607 423 447 83 1258 21 14 5148
    幕別町 22118 17538 79.29 5495 4503 1213 1584 451 3805 83 36 17170
    池田町 6728 5452 81.03 1599 1384 455 206 165 1420 19 15 5263
    豊頃町 3124 2545 81.47 717 833 237 123 50 522 7 3 2492
    本別町 7157 5788 80.87 1559 1401 393 212 158 1942 18 3 5686
    足寄町 6686 5625 84.13 915 940 347 117 77 3067 8 4 5475
    陸別町 2391 2113 88.37 366 354 119 58 39 1094 15 14 2059
    浦幌町 4926 4147 84.19 1207 1173 448 119 109 927 17 8 4008
    十勝町村合計 150909 121557 80.55 34723 33783 8906 7233 2987 29847 578 229 118286
    道11区合計 289067 222979 77.14 64992 62376 18274 13616 5869 51621 1074 443 218265
  • 2005年9月11日執行総選挙

    道11区候補の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    中川昭一(自・前) 石川知裕(民・新) 長谷部昭夫(共・新)
    帯広市 138656 95072 68.57 49267 36096 8064
    音更町 33819 24891 73.60 12364 10069 1995
    士幌町 5591 4370 78.16 2282 1660 358
    上士幌町 4585 3577 78.02 1592 1658 261
    鹿追町 4746 3878 81.71 2131 1486 182
    新得町 6098 4897 80.31 2329 2137 284
    清水町 8900 6765 76.01 3823 2405 367
    芽室町 14747 10995 74.56 6059 3857 851
    中札内村 3203 2637 82.33 1263 1147 166
    更別村 2730 2218 81.25 1347 726 112
    忠類村 1533 1191 77.69 640 378 158
    大樹町 5391 4212 78.13 2452 1452 221
    広尾町 7004 5179 73.94 2874 1696 457
    幕別町 20429 15342 75.10 7320 6211 1493
    池田町 7074 5489 77.59 2491 2631 269
    豊頃町 3282 2577 78.52 1408 914 206
    本別町 7583 6000 79.12 2630 2969 260
    足寄町 7175 6026 83.99 1716 4014 139
    陸別町 2623 2309 88.03 765 1330 111
    浦幌町 5315 4410 82.97 2303 1790 191
    十勝町村合計 151828 116963 77.04 57789 48530 8081
    道11区合計 290484 212035 72.99 107056 84626 16145

    比例代表道11区の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    自由民主党 民主党 公明党 日本共産党 社会民主党 新党大地 合計
    帯広市 138702 95051 68.53 26495 25706 9906 6536 4358 20657 93658
    音更町 33843 24887 73.54 6602 7330 1992 1819 1084 5390 24217
    士幌町 5596 4369 78.07 1221 1215 376 397 165 815 4189
    上士幌町 4588 3577 77.96 887 1091 227 226 167 864 3462
    鹿追町 4749 3878 81.66 1227 1134 288 165 142 791 3747
    新得町 6100 4896 80.26 1186 1494 417 270 282 1079 4728
    清水町 8917 6768 75.90 2082 1833 671 352 341 1271 6550
    芽室町 14752 10991 74.51 3286 3080 837 801 520 2140 10664
    中札内村 3214 2640 82.14 640 811 256 148 161 546 2562
    更別村 2738 2223 81.19 667 593 159 86 106 565 2176
    忠類村 1534 1192 77.71 313 288 79 188 39 237 1144
    大樹町 5397 4212 78.04 1231 1003 367 200 165 1139 4105
    広尾町 7006 5175 73.87 1549 1115 375 409 160 1418 5026
    幕別町 20434 15341 75.08 3864 4599 1100 1349 641 3479 15032
    池田町 7079 5490 77.55 1262 1803 448 231 268 1296 5308
    豊頃町 3283 2575 78.43 676 680 259 124 92 675 2506
    本別町 7594 5998 78.98 1211 1626 361 237 241 2219 5895
    足寄町 7181 6026 83.92 673 1118 348 115 139 3486 5879
    陸別町 2625 2310 88.00 275 389 122 89 88 1258 2221
    浦幌町 5317 4409 82.92 1119 1205 444 176 148 1130 4222
    十勝町村合計 151947 116957 76.97 29971 32407 9126 7382 4949 29798 113633
    道11区合計 290649 212008 72.94 56466 58113 19032 13918 9307 50455 207291
  • 2003年11月9日執行総選挙

    道11区候補の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    中川昭一(自・前) 山内恵子(社・前) 長谷部昭夫(共・新)
    帯広市 138523 80852 58.37 48526 22119 8118
    音更町 32900 21305 64.76 12779 5971 2023
    士幌町 5499 4119 74.9 2549 1103 366
    上士幌町 4658 3345 71.81 1889 1085 252
    鹿追町 4759 3677 77.26 2376 1048 151
    新得町 6190 4541 73.36 2502 1631 263
    清水町 9041 6277 69.43 4175 1566 376
    芽室町 14454 9874 68.31 6267 2562 786
    中札内村 3169 2464 77.75 1336 887 161
    更別村 2702 2056 76.09 1406 520 102
    忠類村 1480 1105 74.66 640 267 166
    大樹町 5444 3919 71.99 2650 949 225
    広尾町 7173 4911 68.47 3383 1015 381
    幕別町 20204 13336 66.01 7534 3906 1476
    池田町 7224 4996 69.16 2777 1800 297
    豊頃町 3382 2482 73.39 1590 575 236
    本別町 7723 5290 68.5 3066 1796 320
    足寄町 7317 5083 69.47 2878 1717 204
    陸別町 2717 2200 80.97 1193 792 132
    浦幌町 5480 4100 74.82 2694 1086 200
    十勝町村合計 151516 105080 69.35 63684 30276 8117
    道11区合計 290039 185932 64.11 112210 52395 16235

    比例代表道11区の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    民主党 自由民主党 日本共産党 公明党 社会民主党 合計
    帯広市 138558 80830 58.34 25965 29130 7026 9990 7088 79199
    音更町 32922 21301 64.7 6653 7719 2066 1982 1962 20382
    士幌町 5503 4119 74.85 1218 1545 402 419 304 3888
    上士幌町 4659 3341 71.71 1053 1222 284 282 336 3177
    鹿追町 4762 3677 77.22 1025 1616 158 325 382 3506
    新得町 6191 4539 73.32 1424 1523 298 472 593 4310
    清水町 9049 6277 69.37 1810 2419 404 809 531 5973
    芽室町 14460 9868 68.24 2957 3902 857 853 924 9493
    中札内村 3172 2464 77.68 830 801 170 271 264 2336
    更別村 2708 2057 75.96 620 951 102 168 169 2010
    忠類村 1481 1106 74.68 269 399 205 99 83 1055
    大樹町 5449 3920 71.94 1145 1632 256 415 316 3764
    広尾町 7174 4910 68.44 1170 2213 468 489 373 4713
    幕別町 20211 13336 65.98 4346 4544 1476 1154 1296 12816
    池田町 7228 4994 69.09 1700 1731 291 495 632 4849
    豊頃町 3384 2482 73.35 689 1069 167 295 167 2387
    本別町 7732 5290 68.42 1750 2025 325 455 580 5135
    足寄町 7321 5083 69.43 1602 1784 199 711 517 4813
    陸別町 2722 2202 80.9 630 805 142 220 283 2080
    浦幌町 5482 4100 74.79 1177 1572 205 557 378 3889
    十勝町村合計 151610 105066 69.3 32068 39472 8475 10471 10090 100576
    道11区合計 290168 185896 64.06 58033 68602 15501 20461 17178 179775
  • 2000年6月25日執行総選挙

    道11区候補の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    中川昭一(自・前) 出田基子(民・新) 浅沼双枝(共・新)
    帯広市 137214 86931 63.35 49239 23673 12423
    音更町 30960 21481 69.38 11946 6197 2959
    士幌町 5436 4392 80.79 2540 1239 521
    上士幌町 4763 3581 75.18 1822 1270 409
    鹿追町 4752 3834 80.68 2325 1149 288
    新得町 6087 4804 78.92 2537 1713 430
    清水町 9011 6900 76.57 3887 2421 472
    芽室町 13996 10258 73.29 5977 2867 1234
    中札内村 3126 2566 82.09 1293 960 255
    更別村 2603 2134 81.98 1401 546 164
    忠類村 1452 1193 82.16 653 266 247
    大樹町 5566 4140 74.38 2519 1133 403
    広尾町 7307 5271 72.14 3551 990 623
    幕別町 19399 13829 71.29 7401 4068 2146
    池田町 7322 5520 75.39 2847 2079 467
    豊頃町 3544 2881 81.29 1754 871 217
    本別町 7992 6020 75.33 3514 1935 453
    足寄町 7551 5737 75.98 3067 2041 458
    陸別町 2778 2315 83.33 1229 820 186
    浦幌町 5748 4505 78.38 2795 1248 362
    十勝町村合計 149393 111361 74.54 63058 33813 12294
    道11区合計 286607 198292 69.19 112297 57486 24717

    比例代表道11区の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    自由党 社会民主党 公明党 民主党 自由民主党 政党自由連合 日本共産党 合計
    帯広市 137236 86894 61.44 6815 7808 9797 21981 27520 351 10094 84366
    音更町 30979 21488 69.36 1468 1790 1892 5557 6809 157 2554 20227
    士幌町 5439 4391 80.73 276 285 429 1153 1506 6 506 4161
    上士幌町 4767 3582 75.14 181 403 366 964 1101 8 348 3371
    鹿追町 4754 3830 80.56 279 259 315 1001 1566 7 242 3669
    新得町 6087 4802 78.89 316 455 472 1375 1482 6 369 4475
    清水町 9018 6903 76.55 444 542 678 1825 2416 21 518 6444
    芽室町 13998 10255 73.26 739 816 842 2628 3449 37 1095 9606
    中札内村 3126 2566 82.09 135 254 259 746 780 8 265 2447
    更別村 2607 2134 81.86 153 153 204 518 889 4 129 2050
    忠類村 1452 1192 82.09 66 83 89 209 392 2 260 1101
    大樹町 5574 4144 74.35 306 276 397 989 1565 11 360 3904
    広尾町 7307 5271 72.14 407 309 539 1020 2118 10 612 5015
    幕別町 19404 13819 71.22 921 1361 1145 3735 4046 37 1896 13141
    池田町 7325 5520 75.36 333 587 532 1620 1667 12 444 5195
    豊頃町 3544 2880 81.26 219 186 302 736 1111 3 202 2759
    本別町 8000 6021 75.26 448 596 467 1552 2239 12 421 5735
    足寄町 7553 5736 75.94 323 447 563 1469 2272 8 343 5425
    陸別町 2781 2317 83.32 121 160 195 648 848 10 147 2129
    浦幌町 5752 4505 78.32 302 336 523 1110 1545 6 329 4151
    十勝町村合計 149467 111356 74.50 7437 9298 10209 28855 37801 365 11040 105005
    道11区合計 286703 198250 69.15 14252 17106 20006 50836 65321 716 21134 189371
  • 1996年10月20日執行総選挙

    道11区候補の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    中川昭一
    (自・前)
    池本柳次
    (民・新)
    佐藤糸江
    (共・新)
    帯広市 132583 81515 61.48 42332 28650 8024
    音更町 29265 20061 68.55 10474 7048 2047
    士幌町 5311 4346 81.83 2043 1808 406
    上士幌町 4830 3551 73.52 1602 1521 323
    鹿追町 4712 3631 77.06 2132 1188 203
    新得町 6123 4754 7764.00 2334 1962 320
    清水町 8948 6448 72.06 3763 1987 490
    芽室町 12977 9039 69.65 4809 3042 933
    中札内村 2993 2434 81.32 1068 1122 190
    更別村 2591 2085 80.47 1216 673 133
    忠類村 1435 1188 82.79 593 322 240
    大樹町 5480 4178 76.24 2535 1180 334
    広尾町 7443 5267 70.76 3462 1130 523
    幕別町 17812 12388 69.55 5928 4571 1587
    池田町 7498 5382 71.78 2525 2313 388
    豊頃町 3681 2845 77.29 1606 1006 166
    本別町 8176 5764 70.50 2851 2428 339
    足寄町 7724 5664 73.33 2670 2439 294
    陸別町 2879 2370 82.32 978 1167 133
    浦幌町 5978 4593 76.83 2507 1693 246
    十勝町村合計 145857 105988 72.67 55096 38600 9295
    道11区合計 278439 187503 67.34 97428 67250 17319

    比例代表道11区の市町村別得票数

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    自由民主党 民主党 新進党 共産党 新社会党 合計
    帯広市 132583 81515 61.48 28647 23449 14134 9558 2950 78738
    音更町 29265 20061 68.55 7248 5957 2720 2439 694 19058
    士幌町 5311 4346 81.83 1631 1374 475 561 118 4159
    上士幌町 4830 3551 73.52 1232 1218 386 374 132 3342
    鹿追町 4712 3631 77.06 1546 988 518 242 122 3416
    新得町 6123 4754 77.64 1664 1578 591 391 212 4436
    清水町 8948 6448 72.06 2526 1699 975 608 243 6051
    芽室町 12977 9039 69.65 3352 2561 1281 1133 338 8665
    中札内村 2993 2434 81.32 784 883 324 237 101 2329
    更別村 2591 2085 80.47 900 611 271 160 73 2015
    忠類村 1435 1188 82.79 424 280 95 301 20 1120
    大樹町 5480 4178 76.24 1899 1058 460 390 123 3930
    広尾町 7443 5267 70.76 2440 1096 611 665 157 4969
    幕別町 17812 12388 69.55 3992 3866 1666 1663 503 11690
    池田町 7498 5382 71.78 1842 1874 692 446 248 5102
    豊頃町 3681 2845 77.29 1195 813 401 188 89 2686
    本別町 8176 5764 70.50 2138 1980 615 490 179 5402
    足寄町 7724 5664 73.33 2381 1722 707 316 188 5314
    陸別町 2879 2370 82.32 865 844 247 165 83 2204
    浦幌町 5978 4593 76.83 1820 1384 660 333 152 4349
    十勝町村合計 145857 105988 72.67 39879 31786 13695 11102 3775 100237
    道11区合計 278439 187503 67.34 68526 55235 27829 20660 6725 178975
  • 1993年7月18日執行総選挙

    道5区の市町村別得票

    市町村 有権者数 投票者数 投票率 得票数
    中川昭一
    (自・前)
    北村直人
    (生・前)
    武部勤
    (自・前)
    鈴木宗男
    (自・前)
    永井哲男
    (無・新)
    岡田利春
    (社・前)
    池本柳次
    (社・新)
    村口照美
    (共・新)
    秋辺得平
    (無・新)
    市部 釧路市 152151 108201 71.11 6754 44418 2593 5891 1616 37430 1469 5517 1671
    帯広市 127398 92948 72.96 35056 5963 1491 14919 3453 2094 24161 4149 910
    北見市 81611 58615 71.82 3340 3688 21081 4570 21078 758 493 2687 491
    網走市 32703 23633 72.27 1671 1512 8499 3269 6437 493 218 1038 257
    紋別市 23607 16502 69.90 1364 975 5086 3387 4128 453 188 662 125
    根室市 27601 18970 68.73 2814 5728 1832 2969 300 3502 259 1128 185
    十勝町村部 音更町 26953 21191 78.62 8047 1168 375 3516 555 403 5837 974 155
    士幌町 5310 4757 89.59 1510 142 46 730 41 42 1896 275 26
    上士幌町 4932 4186 84.87 1183 262 126 744 48 74 1561 124 21
    鹿追町 4682 4053 86.57 1200 428 140 845 89 76 1106 94 30
    新得町 6384 5484 85.90 1664 274 82 1236 112 176 1641 184 60
    清水町 9052 7371 81.43 2905 978 175 941 124 205 1642 289 50
    芽室町 12542 10103 80.55 3939 568 379 1411 263 268 2486 588 88
    中札内村 2956 2640 89.31 842 150 61 409 47 27 960 109 21
    更別村 2577 2257 87.58 853 141 19 512 62 57 520 61 10
    忠類村 1442 1279 88.70 488 43 16 157 40 20 357 139 1
    大樹町 5648 4799 84.97 2032 159 56 962 79 64 1165 208 23
    広尾町 7595 6530 85.98 2944 183 252 1596 76 80 1038 258 35
    幕別町 16472 13252 80.45 4562 653 247 2022 483 353 3990 766 70
    池田町 7706 6261 81.25 1833 456 69 1125 238 172 2104 168 40
    豊頃町 3817 3273 85.75 1227 267 107 685 58 41 751 95 9
    本別町 8488 7069 83.28 1828 458 79 1953 151 149 2169 199 23
    足寄町 7936 6967 87.79 752 260 30 4154 83 77 1398 140 21
