大樹町長選・大樹町議会議員選挙 2015
大樹町長選は前副町長の酒森正人氏(56)と町議の加藤明浩氏(55)が立候補し新人対決となった。町議選は定数12に対して13人が立候補し選挙戦に突入した。
●大樹町長選挙
●開票結果
▼立候補者(左から届出順)
氏名 | 酒森正人 さかもり・まさと |
加藤明浩 かとう・あきひろ |
年齢 | 56 | 55 |
所属 | 無・新 | 無・新 |
略歴 | 1959年、大樹町生まれ。大樹高卒。前副町長。農林水産課長などを歴任。3月中旬退職。 | 1960年大樹町生まれ。大樹高卒。ワークテック協同組合(大樹町)理事長。大樹町議1期。 |
政策 | ▽低家賃高齢者マンション建設・運営▽市街地での学童保育所・認定こども園開設▽農林水産業振興、魅力ある商店街づくり▽図書館・温水町民プール建設▽航空宇宙産業誘致▽明日につながる交流(世代間・地域間・国際)と協働のまちづくり | ▽子育て環境の整備(小・中学校給食費無料化、2人目以降の保育料無料)▽超高齢化社会への準備(サービス付高齢者賃貸住宅の整備、70歳まで働ける社会づくり)▽1次産業の雇用創出(農水産物・森林材の加工技術向上)▽航空宇宙産業誘致 |
動画 | 出馬動機・政策▶ | 出馬動機・政策▶ |
▼大樹町長選関連記事
●大樹町議会議員選挙(定数12)
▼開票結果
得票数 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 職業 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 514.591 | 柚原千秋 | 66 | 無・現(1) | 農業 | |
当選 | 430 | 齊藤徹 | 58 | 無・現(1) | 農業 | |
当選 | 428 | 船戸健二 | 35 | 無・新 | 団体職員 | |
当選 | 355.408 | 鈴木千秋 | 64 | 無・現(3) | 農業 | |
当選 | 332 | 杉森俊行 | 60 | 無・現(1) | 会社役員 | |
当選 | 330 | 菅敏範 | 69 | 無・元 | 無職 | |
当選 | 291 | 西田輝樹 | 65 | 無・現(1) | 無職 | |
当選 | 261 | 高橋英昭 | 69 | 無・現(3) | 無職 | |
当選 | 258 | 安田清之 | 66 | 無・現(4) | 会社役員 | |
当選 | 208 | 志民和義 | 63 | 共・現(5) | 政党役員 | |
当選 | 195 | 松本敏光 | 62 | 無・現(1) | 会社役員 | |
当選 (くじ引き) |
167 | 阿部良富 | 67 | 無・現(7) | 農業 | |
167 | 福岡孝道 | 67 | 無・現(1) | 会社役員 |
▼大樹町議選関連記事