更別村長選・更別村議会議員選挙 2015
更別村長選は元村立幼稚園長の西山猛氏(61)と元教育長の高島敏彦氏(56)の新人同士の戦いとなった。村議選は定数8に対して8人が立候補し無投票となった。
●更別村長選挙
●喜びの声【動画】
●開票結果
▼立候補者(左から届出順)
氏名 | 西山猛 にしやま・たけし |
高島敏彦 たかしま・としひこ |
年齢 | 61 | 56 |
所属 | 無・新 | 無・新 |
略歴 | 1954年中札内村生まれ。龍谷大卒。2014年、更別小校長を定年退職。元更別村立幼稚園長。 | 1958年更別村生まれ。帯広農業高卒。77年に村役場入り。教育長を最後に3月退職。 |
政策 | ▽農業振興▽子育て支援充実(こども・子育て課の創設、認定こども園新設、幼稚園授業料と保育料、給食費の軽減)▽高齢者・障がい者(児)福祉の向上▽商工業の振興(市街地活性化、官民一体となった特産品開発)▽交流人口の増加(移住定住促進事業) | ▽農業振興▽商工業活性化につながる環境整備(開発跡地の活用)▽子育て環境充実(出産祝い金と不妊治療助成拡充)▽超高齢化社会に対処する福祉・介護・医療の充実▽移住定住対策(新たな団地整備、住宅補助)▽特色ある教育環境づくり(上更別幼稚園の幼保一体化、更農高と連携した特産品開発)▽健全財政 |
▼更別村長選関連記事
●更別村議会議員選挙(定数8)
▼当選者(届出順)
氏名 | 年齢 | 所属 | 職業 | |
---|---|---|---|---|
上田幸彦 | 63 | 無・新 | 無職 | |
安村敏博 | 61 | 無・新 | 無職 | |
本多芳宏 | 61 | 無・現(4) | 農業 | |
村瀬泰伸 | 65 | 無・新 | 無職 | |
織田忠司 | 64 | 無・新 | 農業 | |
松橋昌和 | 67 | 無・現(2) | 農業 | |
太田綱基 | 33 | 無・新 | 自営業 | |
高木修一 | 52 | 無・現(1) | 自営業 |
▼更別村議選関連記事
- 町村長、議員選挙 あす投開票 統一地方選
- 町村議選・動静「定数割れの可能性も 更別村(定数8)」
- 村長選2陣営出席 更別で立候補説明会
- 十勝管内15町村で改選 議員選挙も告示まで1カ月
- 統一地方選まで1年 一部町長勇退か 市議選定数減で激戦必至